Tops letzten 6 Std. (28.05. 18:00 - 29.05. 00:00 Uhr) |
| Platz | Punkte | Punktezuwachs |
zerocool | 132 | 229.700.425 | +20.011.493 |
Reilyght | 1 | 6.602.430.000 | +10.574.277 |
Yautja- | 2 | 5.781.130.791 | +9.741.453 |
steelfire | 61 | 543.248.154 | +4.314.310 |
lucifer-666 | 13 | 1.887.465.307 | +3.775.000 |
Tops letzten 12 Std. (28.05. 12:00 - 29.05. 00:00 Uhr) |
| Platz | Punkte | Punktezuwachs |
zerocool | 132 | 229.700.425 | +20.065.743 |
Reilyght | 1 | 6.602.430.000 | +10.574.354 |
Yautja- | 2 | 5.781.130.791 | +9.741.453 |
MiHa1965_1 | 3 | 5.049.657.766 | +7.743.891 |
-thebigN- | 69 | 486.357.386 | +5.436.554 |
Tops letzten 18 Std. (28.05. 06:00 - 29.05. 00:00 Uhr) |
| Platz | Punkte | Punktezuwachs |
zerocool | 132 | 229.700.425 | +20.065.743 |
Reilyght | 1 | 6.602.430.000 | +10.577.020 |
Ragano | 54 | 641.087.847 | +9.831.390 |
Yautja- | 2 | 5.781.130.791 | +9.741.453 |
steelfire | 61 | 543.248.154 | +8.639.107 |
Tops letzten 24 Std. (28.05. 00:00 - 29.05. 00:00 Uhr) |
| Platz | Punkte | Punktezuwachs |
(Grand Master) | 9 | 2.621.970.853 | +24.768.144 |
zerocool | 132 | 229.700.425 | +20.065.743 |
Reilyght | 1 | 6.602.430.000 | +13.380.020 |
Ragano | 54 | 641.087.847 | +9.831.390 |
Yautja- | 2 | 5.781.130.791 | +9.741.453 |