Tops letzten 6 Std. (06.12. 06:00 - 06.12. 12:00 Uhr) |
| Platz | Punkte | Punktezuwachs |
Triton- | 4 | 4.100.310.655 | +30.347.616 |
killforme | 12 | 2.011.074.103 | +18.985.489 |
j-13 | 17 | 1.625.430.684 | +9.893.080 |
MadCastle | 11 | 2.014.517.495 | +5.290.305 |
RAGAYEL | 24 | 1.251.578.486 | +4.744.443 |
Tops letzten 12 Std. (06.12. 00:00 - 06.12. 12:00 Uhr) |
| Platz | Punkte | Punktezuwachs |
Triton- | 4 | 4.100.310.655 | +30.347.616 |
killforme | 12 | 2.011.074.103 | +18.985.489 |
Weimar04 | 32 | 1.008.633.978 | +12.420.886 |
j-13 | 17 | 1.625.430.684 | +9.893.080 |
Beat me the Freak | 44 | 755.843.495 | +6.865.072 |
Tops letzten 18 Std. (05.12. 18:00 - 06.12. 12:00 Uhr) |
| Platz | Punkte | Punktezuwachs |
Triton- | 4 | 4.100.310.655 | +30.370.667 |
killforme | 12 | 2.011.074.103 | +18.985.489 |
Weimar04 | 32 | 1.008.633.978 | +12.420.886 |
-crucifix76- | 94 | 342.550.097 | +12.025.740 |
j-13 | 17 | 1.625.430.684 | +9.934.330 |
Tops letzten 24 Std. (05.12. 12:00 - 06.12. 12:00 Uhr) |
| Platz | Punkte | Punktezuwachs |
killforme | 12 | 2.011.074.103 | +37.706.677 |
Triton- | 4 | 4.100.310.655 | +30.370.667 |
Weimar04 | 32 | 1.008.633.978 | +12.420.886 |
-crucifix76- | 94 | 342.550.097 | +12.025.740 |
j-13 | 17 | 1.625.430.684 | +9.934.330 |