Tops letzten 6 Std. (21.03. 18:00 - 22.03. 00:00 Uhr) |
| Platz | Punkte | Punktezuwachs |
**Beto-888** | 42 | 755.294.174 | +12.751.713 |
M0ntecristo | 58 | 527.474.360 | +8.805.353 |
MiHa1965_1 | 3 | 4.604.647.452 | +2.499.882 |
Miner33 | 105 | 274.360.531 | +1.941.860 |
Triton- | 6 | 3.339.400.647 | +1.317.681 |
Tops letzten 12 Std. (21.03. 12:00 - 22.03. 00:00 Uhr) |
| Platz | Punkte | Punktezuwachs |
**Beto-888** | 42 | 755.294.174 | +17.063.462 |
Yautja- | 2 | 5.342.789.483 | +9.629.725 |
M0ntecristo | 58 | 527.474.360 | +8.805.353 |
rieddel | 76 | 400.070.785 | +5.831.054 |
daviddv | 77 | 393.911.378 | +2.921.243 |
Tops letzten 18 Std. (21.03. 06:00 - 22.03. 00:00 Uhr) |
| Platz | Punkte | Punktezuwachs |
**Beto-888** | 42 | 755.294.174 | +17.063.462 |
Yautja- | 2 | 5.342.789.483 | +9.629.725 |
M0ntecristo | 58 | 527.474.360 | +8.805.353 |
Oudjat | 39 | 833.863.015 | +7.723.656 |
RAIDER | 28 | 1.102.759.054 | +6.900.000 |
Tops letzten 24 Std. (21.03. 00:00 - 22.03. 00:00 Uhr) |
| Platz | Punkte | Punktezuwachs |
**Beto-888** | 42 | 755.294.174 | +17.063.462 |
Reilyght | 1 | 5.858.436.275 | +10.237.508 |
Yautja- | 2 | 5.342.789.483 | +9.629.725 |
M0ntecristo | 58 | 527.474.360 | +8.805.353 |
Oudjat | 39 | 833.863.015 | +7.723.656 |