Tops letzten 6 Std. (13.11. 12:00 - 13.11. 18:00 Uhr) |
| Platz | Punkte | Punktezuwachs |
ARASAKA | 15 | 1.974.757.533 | +4.336.610 |
AndiMann | 82 | 490.327.397 | +3.266.978 |
gunter | 129 | 257.961.970 | +3.158.077 |
PoPoKlAtScHer | 61 | 694.394.557 | +1.496.011 |
-spacecowboy- | 111 | 326.051.186 | +847.500 |
Tops letzten 12 Std. (13.11. 06:00 - 13.11. 18:00 Uhr) |
| Platz | Punkte | Punktezuwachs |
AndiMann | 82 | 490.327.397 | +4.921.017 |
ARASAKA | 15 | 1.974.757.533 | +4.336.610 |
gunter | 129 | 257.961.970 | +3.990.399 |
PoPoKlAtScHer | 61 | 694.394.557 | +3.803.870 |
__BigStan__ | 52 | 846.089.695 | +1.677.722 |
Tops letzten 18 Std. (13.11. 00:00 - 13.11. 18:00 Uhr) |
| Platz | Punkte | Punktezuwachs |
bigkey | 40 | 1.014.517.656 | +8.805.353 |
ARASAKA | 15 | 1.974.757.533 | +5.285.445 |
AndiMann | 82 | 490.327.397 | +4.921.017 |
gunter | 129 | 257.961.970 | +4.406.560 |
Kolbenfresser73 | 99 | 412.518.328 | +4.311.749 |
Tops letzten 24 Std. (12.11. 18:00 - 13.11. 18:00 Uhr) |
| Platz | Punkte | Punktezuwachs |
__Knucklehead__ | 17 | 1.927.893.793 | +17.610.707 |
MiHa1965_1 | 1 | 9.483.797.450 | +13.865.512 |
bigkey | 40 | 1.014.517.656 | +8.805.353 |
.MacGyver. | 30 | 1.168.656.525 | +8.491.551 |
ARASAKA | 15 | 1.974.757.533 | +5.387.295 |