Tops letzten 6 Std. (13.07. 12:00 - 13.07. 18:00 Uhr) |
| Platz | Punkte | Punktezuwachs |
Frostedshot | 74 | 1.007.027.998 | +13.040.571 |
j-13 | 14 | 3.337.584.332 | +8.548.887 |
florian080 | 45 | 1.578.228.383 | +3.000.000 |
Lenii™ | 71 | 1.072.830.263 | +3.000.000 |
Brummibärchen | 119 | 484.097.508 | +1.172.435 |
Tops letzten 12 Std. (13.07. 06:00 - 13.07. 18:00 Uhr) |
| Platz | Punkte | Punktezuwachs |
Frostedshot | 74 | 1.007.027.998 | +13.040.571 |
j-13 | 14 | 3.337.584.332 | +8.548.887 |
Agent-Orange | 88 | 795.366.040 | +3.920.792 |
Brummibärchen | 119 | 484.097.508 | +3.786.675 |
Lenii™ | 71 | 1.072.830.263 | +3.123.451 |
Tops letzten 18 Std. (13.07. 00:00 - 13.07. 18:00 Uhr) |
| Platz | Punkte | Punktezuwachs |
Frostedshot | 74 | 1.007.027.998 | +13.040.571 |
__Knucklehead__ | 18 | 3.048.952.791 | +12.395.887 |
j-13 | 14 | 3.337.584.332 | +8.591.277 |
(Grand Master) | 5 | 5.728.001.597 | +7.083.075 |
Agent-Orange | 88 | 795.366.040 | +3.920.792 |
Tops letzten 24 Std. (12.07. 18:00 - 13.07. 18:00 Uhr) |
| Platz | Punkte | Punktezuwachs |
Frostedshot | 74 | 1.007.027.998 | +14.070.401 |
__Knucklehead__ | 18 | 3.048.952.791 | +12.395.887 |
.MacGyver. | 19 | 2.933.140.530 | +12.194.277 |
СТАЛКЕР | 13 | 3.685.899.316 | +8.880.510 |
j-13 | 14 | 3.337.584.332 | +8.591.277 |