| Rang | Avatar | Name | Allianz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1(±0) | MiHa1965_1 | D-A | 17.163.648.891(±0) | |
| 2(±0) | pitbull | ES-N | 11.598.131.272(±0) | |
| 3(±0) | woody2.0 | D-A | 10.662.718.619(±0) | |
| 4(+1) | СТАЛКЕР | TUX | 6.135.881.563(+20.369.322) | |
| 5(-1) | (Grand Master) | M-C | 6.129.982.766(±0) | |
| 6(±0) | RAIDER | TSS | 6.103.571.612(-47) | |
| 7(±0) | Bald Eagle | 42 | 5.997.425.432(±0) | |
| 8(±0) | Endgegner Massaker_Horst | DSI | 5.569.552.640(±0) | |
| 9(±0) | HenryM | kst | 5.527.291.016(+1.539.440) | |
| 10(±0) | lucifer-666 | ES-N | 5.505.471.029(+28.336.842) | |
| 11(±0) | killforme | ES-N | 4.959.560.495(±0) | |
| 12(±0) | SALSON75 | UGoF | 4.634.214.388(±0) | |
| 13(±0) | Beat me the Freak | D-A | 3.948.706.853(±0) | |
| 14(±0) | __Knucklehead__ | n/a | 3.940.882.095(±0) | |
| 15(±0) | Ferengi__Quark | D-A | 3.773.791.365(+3.047.718) | |
| 16(±0) | Noxar | -PG- | 3.710.655.824(±0) | |
| 17(±0) | j-13 | ES-N | 3.501.347.658(+306.000) | |
| 18(±0) | .MacGyver. | Macs | 3.436.882.009(±0) | |
| 19(±0) | FOFO90_1 | D-A | 3.380.013.725(±0) | |
| 20(±0) | Guelrator | -PG- | 3.378.199.301(±0) | |
| 21(±0) | B45T4RD | -PG- | 3.304.108.256(+8.824.871) | |
| 22(±0) | Erdinger | D-A | 3.214.423.859(±0) | |
| 23(±0) | thekingisback | D-A | 3.187.990.919(+899.998) | |
| 24(±0) | wieselhaar | FNT | 3.008.318.010(+500) | |
| 25(±0) | -franco61- | IRA | 2.617.237.869(+11.100) | |
| 26(±0) | OmgYaExodìa | TUX | 2.475.921.838(±0) | |
| 27(±0) | Garban | ES-N | 2.450.969.148(±0) | |
| 28(±0) | MadCastle | FNT | 2.404.564.002(±0) | |
| 29(±0) | Don_Volker | D-A | 2.328.376.308(+70.085) | |
| 30(±0) | .Black-Wolf.™ | SP | 2.323.945.813(+17.203) | |
| 31(±0) | Weimar04 | D-A | 2.315.896.961(±0) | |
| 32(±0) | RAGAYEL | ES-N | 2.307.697.165(±0) | |
| 33(±0) | Spiridon | Macs | 2.249.308.571(+192.000) | |
| 34(±0) | Rump3l5tilZch3n | TSS | 2.240.703.802(±0) | |
| 35(±0) | tomcateagle-f14 | TCM | 2.240.537.737(±0) | |
| 36(±0) | ⭐goldotux®⭐ | TUX | 2.203.453.911(±0) | |
| 37(±0) | Leniiᵀˢˢ | TSS | 2.135.535.781(+10.000.000) | |
| 38(±0) | vfb9309 | TSS | 2.122.689.379(+500.000) | |
| 39(±0) | -Haddock- | ScSo | 2.113.280.985(+2.312.500) | |
| 40(±0) | Flüsterer | LiP | 2.073.581.895(+11.825) | |
| 41(±0) | flar2404 | n/a | 2.052.900.968(±0) | |
| 42(±0) | Jeff900 | M-C | 2.046.008.789(±0) | |
| 43(±0) | The-Blob | D-A | 2.018.962.060(±0) | |
| 44(±0) | Oudjat | M-C | 1.954.596.440(±0) | |
| 45(±0) | gunter | n/a | 1.921.089.371(+7.269) | |
| 46(±0) | Bodasee | -PG- | 1.900.455.569(±0) | |
| 47(±0) | the_cobra1899 | D-A | 1.833.611.835(-13.260) | |
| 48(±0) | florian080 | TUX | 1.792.141.388(±0) | |
| 49(±0) | __BigStan__ | GSA | 1.787.651.038(±0) | |
| 50(±0) | ps1100 | Macs | 1.786.373.452(±0) | |
| 51(±0) | Wolfpack-COM | TCM | 1.780.800.481(±0) | |
| 52(±0) | Space~Opa | D-A | 1.767.994.241(±0) | |
| 53(±0) | Jackie_MuadDib | Atr | 1.725.309.856(±0) | |
| 54(±0) | Z_sir | n/a | 1.657.057.967(±0) | |
| 55(±0) | Fischbroetchendieb | D-A | 1.609.035.149(±0) | |
| 56(±0) | PoPoKlAtScHer | -PG- | 1.571.200.935(±0) | |
| 57(±0) | Frostedshot | n/a | 1.542.731.561(±0) | |
| 58(+1) | shark1611 | DSI | 1.528.884.115(+12.674.451) | |
| 59(-1) | William{TS}Riker | n/a | 1.522.377.837(±0) | |
| 60(±0) | Zivi™ | n/a | 1.472.138.390(±0) | |
| 61(±0) | belgarion | Macs | 1.461.213.675(±0) | |
| 62(±0) | DarkGhost | -PG- | 1.427.696.224(+119.361) | |
| 63(±0) | Die Borg | n/a | 1.397.304.227(±0) | |
| 64(±0) | cotofei | SotS | 1.394.476.858(±0) | |
| 65(±0) | 19Ca$h81 | TSS | 1.390.380.585(+8.960) | |
| 66(±0) | Funkmaster007 | -PG- | 1.381.318.409(±0) | |
| 67(±0) | persus52 | D-A | 1.361.978.967(±0) | |
| 68(±0) | Nazgul19 | DSI | 1.354.681.827(±0) | |
| 69(±0) | bigkey | DSI | 1.308.625.089(±0) | |
| 70(±0) | AndiMann | UNSC | 1.298.842.186(±0) | |
| 71(±0) | mkay2017 | n/a | 1.216.264.166(±0) | |
| 72(±0) | armando45 | ES-N | 1.214.404.126(+2.231) | |
| 73(±0) | Beramis | D-A | 1.205.108.900(±0) | |
| 74(±0) | Miner33 | n/a | 1.136.928.359(±0) | |
| 75(±0) | Agent-Orange | Macs | 1.116.266.493(±0) | |
| 76(±0) | Mooee | n/a | 1.113.517.720(±0) | |
| 77(±0) | OldtimerTom_1 | -PG- | 1.063.160.480(±0) | |
| 78(±0) | steelfire | GSA | 1.027.253.477(+12.840) | |
| 79(±0) | fasolus | UGoF | 1.016.915.140(±0) | |
| 80(±0) | KingKama | D-A | 979.144.404(±0) | |
| 81(±0) | >>>T-R-4-D-3-R | -PG- | 921.888.624(+1.148.966) | |
| 82(±0) | Sept_boy | n/a | 919.258.762(±0) | |
| 83(±0) | AliBaba | STGU | 911.670.071(+925) | |
| 84(+1) | Soester | D-A | 910.740.375(+5.831.360) | |
| 85(-1) | -thebigN- | DSI | 905.545.160(±0) | |
| 86(±0) | Silver Surfer | -PG- | 900.576.743(±0) | |
| 87(±0) | Nicole2008 | GD | 866.493.703(±0) | |
| 88(±0) | -Ethannor- | CEM | 857.868.421(+14.563) | |
| 89(±0) | Elbenprinzessin | FNT | 845.521.448(±0) | |
| 90(±0) | Licho Nie Spi | UGoF | 817.044.976(+159.411) | |
| 91(±0) | .baseball1. | DSI | 800.306.637(±0) | |
| 92(±0) | Groonam | ES-N | 800.051.618(±0) | |
| 93(±0) | Πύρρος | SotS | 794.506.425(+6.000) | |
| 94(±0) | Spaca | n/a | 782.430.327(±0) | |
| 95(±0) | Geisterecho | TCM | 761.263.478(±0) | |
| 96(±0) | BadBuddha | D-A | 759.065.041(±0) | |
| 97(±0) | IHateRussia! | n/a | 754.637.573(±0) | |
| 98(±0) | *COMANDANTE-KENOBI* | EMORT | 745.185.678(±0) | |
| 99(±0) | Ecki1 | HI | 744.746.008(±0) | |
| 100(±0) | Löwe3310 | DSI | 737.816.093(±0) |
