| Rang | Alliname | Allitag | Member | Punkte je Member | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1(±0) | Die Alten | D-A | 28 | 2.486.112.982 | 69.611.163.510(-937.488.131) |
| 2(±0) | ALIANZA LATINA | ES-N | 14 | 2.603.870.248 | 36.454.183.480(+9.663.506) |
| 3(±0) | Pirate Galaxy | -PG- | 17 | 1.451.679.067 | 24.678.544.145(+15.703.895) |
| 4(±0) | The Suicide Squad | TSS | 8 | 2.031.554.325 | 16.252.434.603(+3.906.524) |
| 5(±0) | Das Schwarze Imperium | DSI | 10 | 1.349.991.786 | 13.499.917.865(+222.950) |
| 6(±0) | TuX INVASION | TUX | 5 | 2.681.912.075 | 13.409.560.377(+20.935.142) |
| 7(±0) | Ma-Couille | M-C | 10 | 1.291.809.256 | 12.918.092.561(+419.328) |
| 8(±0) | Macs | Macs | 10 | 1.150.599.330 | 11.505.993.303(+10.663.038) |
| 9(±0) | United Galaxy of Friends | UGoF | 7 | 1.166.000.306 | 8.162.002.148(+2.173.279) |
| 10(±0) | Fantastic | FNT | 4 | 1.633.315.324 | 6.533.261.298(+3.850) |
| 11(±0) | Mostly Harmless | 42 | 1 | 6.380.757.085 | 6.380.757.085(+1.275) |
| 12(±0) | Kingston | kst | 1 | 5.788.933.643 | 5.788.933.643(+909.728) |
| 13(±0) | ITALIAN REBEL ARMY | IRA | 11 | 454.966.150 | 5.004.627.653(+21.022) |
| 14(±0) | Commonwealth Ehrengarde | TCM | 3 | 1.650.457.907 | 4.951.373.722(±0) |
| 15(±0) | Grand Star Alliance | GSA | 4 | 759.558.928 | 3.038.235.714(±0) |
| 16(±0) | Soldiers of the Space | SotS | 6 | 409.390.529 | 2.456.343.175(+9.203) |
| 17(±0) | Schwarze Sonne | ScSo | 2 | 1.179.705.413 | 2.359.410.826(+2.450.640) |
| 18(±0) | Lost-in-Space | LiP | 1 | 2.328.075.998 | 2.328.075.998(±0) |
| 19(±0) | Space Pirate | SP | 2 | 1.162.707.609 | 2.325.415.219(+77.601) |
| 20(±0) | Das Haus Atreides | Atr | 1 | 1.815.527.736 | 1.815.527.736(±0) |
| 21(±0) | VIKINGII | VIK | 11 | 149.862.065 | 1.648.482.723(±0) |
| 22(±0) | HandelsImperium | HI | 3 | 533.507.371 | 1.600.522.114(±0) |
| 23(±0) | * EMORTALS* | EMORT | 4 | 335.609.403 | 1.342.437.612(+2.855.463) |
| 24(±0) | UNSC | UNSC | 1 | 1.305.796.877 | 1.305.796.877(+34.100) |
| 25(±0) | Cem Anahuac Yoyotli | CEM | 4 | 279.255.659 | 1.117.022.637(±0) |
| 26(±0) | DSCHI | DSCHI | 1 | 1.081.127.203 | 1.081.127.203(±0) |
| 27(±0) | Destiny | STGU | 1 | 934.448.034 | 934.448.034(±0) |
| 28(±0) | Goetterdaemmerung | GD | 1 | 880.852.885 | 880.852.885(+162.641) |
| 29(±0) | Schlappohrhasenbande | Hasi | 2 | 399.360.894 | 798.721.789(±0) |
| 30(±0) | Die Erste Ordnung | DEO | 1 | 703.960.229 | 703.960.229(+819.283) |
| 31(±0) | Clan-Wolf | C-W | 3 | 207.946.549 | 623.839.648(-2.895.556) |
| 32(±0) | GRIMREAPER | _GR_ | 1 | 519.176.688 | 519.176.688(+21.429.374) |
| 33(±0) | Universe | UV | 1 | 493.209.517 | 493.209.517(±0) |
| 34(±0) | chipmunkspace | CHS | 1 | 480.419.928 | 480.419.928(±0) |
| 35(±0) | SPAZZINI SPAZIALI | SPS | 4 | 119.358.477 | 477.433.911(±0) |
| 36(±0) | La Catalana | RIC | 1 | 392.823.706 | 392.823.706(±0) |
| 37(±0) | FEDA | FEDA | 1 | 350.627.015 | 350.627.015(±0) |
| 38(±0) | Tactical Terror Elite V2 | TTE | 1 | 331.652.652 | 331.652.652(±0) |
| 39(±0) | Spartaner | spa | 1 | 276.734.649 | 276.734.649(±0) |
| 40(±0) | Ohana | Oha | 3 | 86.827.742 | 260.483.227(+480.669) |
| 41(±0) | TEAMFRANCE | FRA | 1 | 207.948.946 | 207.948.946(±0) |
| 42(±0) | ALONE | AE | 1 | 149.806.845 | 149.806.845(±0) |
| 43(±0) | Thermodynamics | NRTL | 1 | 133.330.980 | 133.330.980(±0) |
| 44(±0) | Säufer und Vernichter | SUV | 1 | 116.892.729 | 116.892.729(±0) |
| 45(±0) | NoRiskSoFun | NRNF | 2 | 55.473.632 | 110.947.264(±0) |
| 46(±0) | CONCILIO DE MUNDOS | cm | 1 | 104.028.143 | 104.028.143(±0) |
| 47(±0) | The Next Generation | TNG | 1 | 86.401.651 | 86.401.651(±0) |
| 48(±0) | Draeger | DRA | 1 | 80.492.045 | 80.492.045(±0) |
| 49(±0) | DrUwe | DrU | 1 | 77.855.414 | 77.855.414(±0) |
| 50(±0) | Kriegsmarine | Krig | 1 | 72.722.254 | 72.722.254(±0) |
| 51(±0) | Fat Old Dog | FoD | 1 | 67.150.608 | 67.150.608(±0) |
| 52(±0) | Cant be Taken | -CbT- | 1 | 66.185.298 | 66.185.298(±0) |
| 53(±0) | 1er_Ally | 1A | 1 | 61.031.909 | 61.031.909(±0) |
| 54(±0) | BlackSnack | BLA | 1 | 40.963.477 | 40.963.477(±0) |
| 55(±0) | Predator | Pred | 1 | 27.441.472 | 27.441.472(±0) |
| 56(±0) | White Company | CRY | 1 | 27.042.024 | 27.042.024(±0) |
| 57(±0) | Ghost Master | GTMR | 2 | 12.908.006 | 25.816.013(+1.808) |
| 58(±0) | Italian Galactic Pirates | IGP | 1 | 17.774.854 | 17.774.854(±0) |
| 59(±0) | Royal Dark Destroyers | RDD | 1 | 16.959.107 | 16.959.107(±0) |
| 60(±0) | MNRSA | MNR | 2 | 7.798.461 | 15.596.922(±0) |
| 61(±0) | Eventhoriders | EVH | 1 | 9.804.810 | 9.804.810(±0) |
| 62(±0) | AssAssIns | AAI | 1 | 9.732.809 | 9.732.809(±0) |
| 63(±0) | TUEV | TUEV | 1 | 7.644.418 | 7.644.418(±0) |
| 64(±0) | Baustellenabsperrdienst | BAD | 1 | 6.923.058 | 6.923.058(±0) |
| 65(±0) | RUNNING AND GUNNING | XONE | 1 | 5.790.966 | 5.790.966(±0) |
| 66(±0) | Black Dragon | -BD- | 1 | 5.760.707 | 5.760.707(±0) |
| 67(±0) | OOPS | OOPS | 1 | 5.361.566 | 5.361.566(±0) |
| 68(±0) | Phoenix aus der Asche | Phx | 1 | 4.248.813 | 4.248.813(±0) |
| 69(±0) | CHUCK NORRIS APPROVED | CNA | 1 | 2.603.468 | 2.603.468(±0) |
| 70(±0) | ACHIEVEMENT UNLOCKED | AU | 1 | 2.025.319 | 2.025.319(±0) |
| 71(±0) | Soviet Union | -SU- | 1 | 1.869.403 | 1.869.403(±0) |
| 72(±0) | resis | iser | 1 | 1.586.438 | 1.586.438(+192.540) |
| 73(±0) | FRAG DOLLS | FRAG | 1 | 1.315.873 | 1.315.873(±0) |
| 74(±0) | SUBIE GANG | 22B | 1 | 1.288.522 | 1.288.522(±0) |
| 75(±0) | OneManShow | OMS | 1 | 1.270.045 | 1.270.045(±0) |
| 76(±0) | Holzkopf | HK | 1 | 1.245.168 | 1.245.168(±0) |
| 77(±0) | UnidentifiedFlyingObject | UFO | 1 | 705.219 | 705.219(±0) |
| 78(±0) | Drachen Tanzen | DT | 2 | 241.791 | 483.582(+13.032) |
| 79(±0) | AlienAttack | AA | 1 | 62.431 | 62.431(±0) |
| 80(±0) | Les Nouveaux Templiers | LNT | 1 | 23.185 | 23.185(+1.329) |
| 81(±0) | Bobbys | BoB | 2 | 9.700 | 19.400(±0) |
| 82(±0) | TEAM Debili | TPD | 2 | 2.338 | 4.676(±0) |
| 83(±0) | speis | speis | 1 | 1.668 | 1.668(±0) |
| 84(±0) | Tamahawk | Tam | 1 | 781 | 781(±0) |
| 85(±0) | Gottlos auf Mutter | LOL | 1 | 66 | 66(±0) |
| 86(neu) | fantomedelapocalypse | FDA | 1 | 1 | 1(+1) |
