G`Kar Allianzname: UNSC Allianz-Tag: UNSC
Sprache: de registriert seit: 18.03.2021 21:32:29
aktuelle Platzierung: 90 aktuelle Punkte: 366.126.724
Punkte
Platzierung
Punktegrafik
PlatzierungGesamt:GebäudeForschungFlotte
PunkteGesamt:GebäudeForschungFlotte
06.12. 12:00 Uhr 90(±0) 74(±0) 162(±0) 132(±0)
06.12. 12:00 Uhr 366.126.724(±0) 344.303.993(±0) 817.662(±0) 21.005.070(±0)
06.12. 06:00 Uhr 90(±0) 74(±0) 162(-1) 132(±0)
06.12. 06:00 Uhr 366.126.724(±0) 344.303.993(±0) 817.662(±0) 21.005.070(±0)
06.12. 00:00 Uhr 90(±0) 74(±0) 161(±0) 132(±0)
06.12. 00:00 Uhr 366.126.724(±0) 344.303.993(±0) 817.662(±0) 21.005.070(±0)
05.12. 18:00 Uhr 90(±0) 74(±0) 161(±0) 132(-1)
05.12. 18:00 Uhr 366.126.724(±0) 344.303.993(±0) 817.662(±0) 21.005.070(±0)
05.12. 12:00 Uhr 90(±0) 74(±0) 161(±0) 131(±0)
05.12. 12:00 Uhr 366.126.724(±0) 344.303.993(±0) 817.662(±0) 21.005.070(±0)
05.12. 06:00 Uhr 90(±0) 74(±0) 161(±0) 131(±0)
05.12. 06:00 Uhr 366.126.724(±0) 344.303.993(±0) 817.662(±0) 21.005.070(±0)
05.12. 00:00 Uhr 90(±0) 74(±0) 161(±0) 131(-1)
05.12. 00:00 Uhr 366.126.724(±0) 344.303.993(±0) 817.662(±0) 21.005.070(±0)
04.12. 18:00 Uhr 90(±0) 74(±0) 161(±0) 130(±0)
04.12. 18:00 Uhr 366.126.724(±0) 344.303.993(±0) 817.662(±0) 21.005.070(±0)
04.12. 12:00 Uhr 90(±0) 74(±0) 161(±0) 130(±0)
04.12. 12:00 Uhr 366.126.724(±0) 344.303.993(±0) 817.662(±0) 21.005.070(±0)
04.12. 06:00 Uhr 90(±0) 74(±0) 161(±0) 130(±0)
04.12. 06:00 Uhr 366.126.724(±0) 344.303.993(±0) 817.662(±0) 21.005.070(±0)
04.12. 00:00 Uhr 90(±0) 74(±0) 161(±0) 130(±0)
04.12. 00:00 Uhr 366.126.724(±0) 344.303.993(±0) 817.662(±0) 21.005.070(±0)
03.12. 18:00 Uhr 90(±0) 74(±0) 161(±0) 130(±0)
03.12. 18:00 Uhr 366.126.724(±0) 344.303.993(±0) 817.662(±0) 21.005.070(±0)
03.12. 12:00 Uhr 90(±0) 74(±0) 161(±0) 130(±0)
03.12. 12:00 Uhr 366.126.724(±0) 344.303.993(±0) 817.662(±0) 21.005.070(±0)
03.12. 06:00 Uhr 90(±0) 74(±0) 161(±0) 130(±0)
03.12. 06:00 Uhr 366.126.724(±0) 344.303.993(±0) 817.662(±0) 21.005.070(±0)
03.12. 00:00 Uhr 90(±0) 74(±0) 161(±0) 130(-2)
03.12. 00:00 Uhr 366.126.724(±0) 344.303.993(±0) 817.662(±0) 21.005.070(±0)
02.12. 18:00 Uhr 90(-1) 74(±0) 161(±0) 128(±0)
02.12. 18:00 Uhr 366.126.724(±0) 344.303.993(±0) 817.662(±0) 21.005.070(±0)
02.12. 12:00 Uhr 89(±0) 74(±0) 161(±0) 128(±0)
02.12. 12:00 Uhr 366.126.724(±0) 344.303.993(±0) 817.662(±0) 21.005.070(±0)
02.12. 06:00 Uhr 89(±0) 74(±0) 161(±0) 128(±0)
02.12. 06:00 Uhr 366.126.724(±0) 344.303.993(±0) 817.662(±0) 21.005.070(±0)
02.12. 00:00 Uhr 89(±0) 74(±0) 161(±0) 128(±0)
02.12. 00:00 Uhr 366.126.724(±0) 344.303.993(±0) 817.662(±0) 21.005.070(±0)
01.12. 18:00 Uhr 89(±0) 74(±0) 161(±0) 128(±0)
01.12. 18:00 Uhr 366.126.724(±0) 344.303.993(±0) 817.662(±0) 21.005.070(±0)
01.12. 12:00 Uhr 89(±0) 74(±0) 161(±0) 128(±0)
01.12. 12:00 Uhr 366.126.724(±0) 344.303.993(±0) 817.662(±0) 21.005.070(±0)
01.12. 06:00 Uhr 89(+1) 74(±0) 161(±0) 128(±0)
01.12. 06:00 Uhr 366.126.724(±0) 344.303.993(±0) 817.662(±0) 21.005.070(±0)
01.12. 00:00 Uhr 90(±0) 74(±0) 161(±0) 128(±0)
01.12. 00:00 Uhr 366.126.724(±0) 344.303.993(±0) 817.662(±0) 21.005.070(±0)
30.11. 18:00 Uhr 90(-1) 74(±0) 161(±0) 128(±0)
30.11. 18:00 Uhr 366.126.724(±0) 344.303.993(±0) 817.662(±0) 21.005.070(±0)
30.11. 12:00 Uhr 89(±0) 74(±0) 161(±0) 128(±0)
30.11. 12:00 Uhr 366.126.724(±0) 344.303.993(±0) 817.662(±0) 21.005.070(±0)
30.11. 06:00 Uhr 89(±0) 74(±0) 161(±0) 128(±0)
30.11. 06:00 Uhr 366.126.724(±0) 344.303.993(±0) 817.662(±0) 21.005.070(±0)
30.11. 00:00 Uhr 89(±0) 74(±0) 161(±0) 128(±0)
30.11. 00:00 Uhr 366.126.724(±0) 344.303.993(±0) 817.662(±0) 21.005.070(±0)
29.11. 18:00 Uhr 89(±0) 74(±0) 161(±0) 128(±0)
29.11. 18:00 Uhr 366.126.724(±0) 344.303.993(±0) 817.662(±0) 21.005.070(±0)
29.11. 12:00 Uhr 89 74 161 128
29.11. 12:00 Uhr 366.126.724 344.303.993 817.662 21.005.070
Legende: Gesamt Gebäude Forschung Flotte 29.11.12:00 29.11.18:00 30.11.00:00 30.11.06:00 30.11.12:00 30.11.18:00 01.12.00:00 01.12.06:00 01.12.12:00 01.12.18:00 02.12.00:00 02.12.06:00 02.12.12:00 02.12.18:00 03.12.00:00 03.12.06:00 03.12.12:00 03.12.18:00 04.12.00:00 04.12.06:00 04.12.12:00 04.12.18:00 05.12.00:00 05.12.06:00 05.12.12:00 05.12.18:00 06.12.00:00 06.12.06:00 06.12.12:00 366.126.724 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 366.126.724 ±0 344.303.993 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 344.303.993 ±0 817.662 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 817.662 ±0 21.005.070 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 21.005.070 ±0