Spiridon Allianzname: DieBruderschaft Allianz-Tag: DB
Sprache: de registriert seit: 05.01.2020 20:24:37
aktuelle Platzierung: 47 aktuelle Punkte: 927.262.712
Punkte
Platzierung
Punktegrafik
PlatzierungGesamt:GebäudeForschungFlotte
PunkteGesamt:GebäudeForschungFlotte
13.11. 18:00 Uhr 47(±0) 31(±0) 103(±0) 136(±0)
13.11. 18:00 Uhr 927.262.712(±0) 908.026.023(±0) 1.733.950(±0) 17.502.739(±0)
13.11. 12:00 Uhr 47(±0) 31(±0) 103(±0) 136(+1)
13.11. 12:00 Uhr 927.262.712(±0) 908.026.023(±0) 1.733.950(±0) 17.502.739(±0)
13.11. 06:00 Uhr 47(±0) 31(±0) 103(±0) 137(±0)
13.11. 06:00 Uhr 927.262.712(±0) 908.026.023(±0) 1.733.950(±0) 17.502.739(±0)
13.11. 00:00 Uhr 47(±0) 31(±0) 103(±0) 137(±0)
13.11. 00:00 Uhr 927.262.712(±0) 908.026.023(±0) 1.733.950(±0) 17.502.739(±0)
12.11. 18:00 Uhr 47(±0) 31(±0) 103(±0) 137(±0)
12.11. 18:00 Uhr 927.262.712(+358.485) 908.026.023(±0) 1.733.950(±0) 17.502.739(+358.485)
12.11. 12:00 Uhr 47(±0) 31(±0) 103(±0) 137(±0)
12.11. 12:00 Uhr 926.904.227(±0) 908.026.023(±0) 1.733.950(±0) 17.144.254(±0)
12.11. 06:00 Uhr 47(±0) 31(±0) 103(±0) 137(±0)
12.11. 06:00 Uhr 926.904.227(±0) 908.026.023(±0) 1.733.950(±0) 17.144.254(±0)
12.11. 00:00 Uhr 47(±0) 31(±0) 103(±0) 137(+2)
12.11. 00:00 Uhr 926.904.227(+500.000) 908.026.023(±0) 1.733.950(±0) 17.144.254(+500.000)
11.11. 18:00 Uhr 47(±0) 31(±0) 103(±0) 139(-1)
11.11. 18:00 Uhr 926.404.227(-130.394) 908.026.023(±0) 1.733.950(±0) 16.644.254(-130.394)
11.11. 12:00 Uhr 47(±0) 31(±0) 103(±0) 138(+1)
11.11. 12:00 Uhr 926.534.621(+660) 908.026.023(±0) 1.733.950(±0) 16.774.648(+660)
11.11. 06:00 Uhr 47(±0) 31(±0) 103(±0) 139(±0)
11.11. 06:00 Uhr 926.533.961(±0) 908.026.023(±0) 1.733.950(±0) 16.773.988(±0)
11.11. 00:00 Uhr 47(±0) 31(±0) 103(±0) 139(+1)
11.11. 00:00 Uhr 926.533.961(+195.077) 908.026.023(±0) 1.733.950(±0) 16.773.988(+195.077)
10.11. 18:00 Uhr 47(±0) 31(±0) 103(±0) 140(+2)
10.11. 18:00 Uhr 926.338.884(+325.351) 908.026.023(±0) 1.733.950(±0) 16.578.911(+325.351)
10.11. 12:00 Uhr 47(±0) 31(±0) 103(±0) 142(±0)
10.11. 12:00 Uhr 926.013.533(±0) 908.026.023(±0) 1.733.950(±0) 16.253.560(±0)
10.11. 06:00 Uhr 47(±0) 31(±0) 103(±0) 142(±0)
10.11. 06:00 Uhr 926.013.533(-220) 908.026.023(±0) 1.733.950(±0) 16.253.560(-220)
10.11. 00:00 Uhr 47(±0) 31(±0) 103(±0) 142(+1)
10.11. 00:00 Uhr 926.013.753(+140.181) 908.026.023(±0) 1.733.950(±0) 16.253.780(+140.181)
09.11. 18:00 Uhr 47(±0) 31(±0) 103(±0) 143(±0)
09.11. 18:00 Uhr 925.873.572(±0) 908.026.023(±0) 1.733.950(±0) 16.113.599(±0)
09.11. 12:00 Uhr 47(±0) 31(±0) 103(±0) 143(±0)
09.11. 12:00 Uhr 925.873.572(±0) 908.026.023(±0) 1.733.950(±0) 16.113.599(±0)
09.11. 06:00 Uhr 47(±0) 31(±0) 103(±0) 143(±0)
09.11. 06:00 Uhr 925.873.572(±0) 908.026.023(±0) 1.733.950(±0) 16.113.599(±0)
09.11. 00:00 Uhr 47(±0) 31(±0) 103(±0) 143(±0)
09.11. 00:00 Uhr 925.873.572(+598.818) 908.026.023(±0) 1.733.950(±0) 16.113.599(+598.818)
08.11. 18:00 Uhr 47(±0) 31(±0) 103(±0) 143(±0)
08.11. 18:00 Uhr 925.274.754(+262.042) 908.026.023(±0) 1.733.950(±0) 15.514.781(+262.042)
08.11. 12:00 Uhr 47(±0) 31(±0) 103(±0) 143(±0)
08.11. 12:00 Uhr 925.012.712(±0) 908.026.023(±0) 1.733.950(±0) 15.252.739(±0)
08.11. 06:00 Uhr 47(±0) 31(±0) 103(±0) 143(±0)
08.11. 06:00 Uhr 925.012.712(±0) 908.026.023(±0) 1.733.950(±0) 15.252.739(±0)
08.11. 00:00 Uhr 47(±0) 31(±0) 103(±0) 143(+4)
08.11. 00:00 Uhr 925.012.712(+1.152.398) 908.026.023(±0) 1.733.950(±0) 15.252.739(+1.152.398)
07.11. 18:00 Uhr 47(±0) 31(±0) 103(±0) 147(±0)
07.11. 18:00 Uhr 923.860.314(+59.615) 908.026.023(±0) 1.733.950(±0) 14.100.341(+59.615)
07.11. 12:00 Uhr 47(±0) 31(±0) 103(±0) 147(±0)
07.11. 12:00 Uhr 923.800.699(±0) 908.026.023(±0) 1.733.950(±0) 14.040.726(±0)
07.11. 06:00 Uhr 47(±0) 31(±0) 103(±0) 147(±0)
07.11. 06:00 Uhr 923.800.699(±0) 908.026.023(±0) 1.733.950(±0) 14.040.726(±0)
07.11. 00:00 Uhr 47(±0) 31(±0) 103(±0) 147(-1)
07.11. 00:00 Uhr 923.800.699(-122.648) 908.026.023(±0) 1.733.950(±0) 14.040.726(-122.648)
06.11. 18:00 Uhr 47 31 103 146
06.11. 18:00 Uhr 923.923.347 908.026.023 1.733.950 14.163.374
Legende: Gesamt Gebäude Forschung Flotte 06.11.18:00 07.11.00:00 07.11.06:00 07.11.12:00 07.11.18:00 08.11.00:00 08.11.06:00 08.11.12:00 08.11.18:00 09.11.00:00 09.11.06:00 09.11.12:00 09.11.18:00 10.11.00:00 10.11.06:00 10.11.12:00 10.11.18:00 11.11.00:00 11.11.06:00 11.11.12:00 11.11.18:00 12.11.00:00 12.11.06:00 12.11.12:00 12.11.18:00 13.11.00:00 13.11.06:00 13.11.12:00 13.11.18:00 923.923.347 -63.033 +1.414.440 +598.818 +465.312 +65.343 +858.485 927.262.712 ±0 908.026.023 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 908.026.023 ±0 1.733.950 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 1.733.950 ±0 14.163.374 -63.033 +1.414.440 +598.818 +465.312 +65.343 +858.485 17.502.739 ±0