Spiridon Allianzname: DieBruderschaft Allianz-Tag: DB
Sprache: de registriert seit: 05.01.2020 20:24:37
aktuelle Platzierung: 48 aktuelle Punkte: 806.212.418
Punkte
Platzierung
Punktegrafik
PlatzierungGesamt:GebäudeForschungFlotte
PunkteGesamt:GebäudeForschungFlotte
19.04. 12:00 Uhr 48(±0) 36(±0) 113(±0) 221(±0)
19.04. 12:00 Uhr 806.212.418(±0) 798.600.738(±0) 1.491.467(±0) 6.120.213(±0)
19.04. 06:00 Uhr 48(±0) 36(±0) 113(±0) 221(±0)
19.04. 06:00 Uhr 806.212.418(±0) 798.600.738(±0) 1.491.467(±0) 6.120.213(±0)
19.04. 00:00 Uhr 48(±0) 36(±0) 113(±0) 221(±0)
19.04. 00:00 Uhr 806.212.418(+595) 798.600.738(±0) 1.491.467(±0) 6.120.213(+595)
18.04. 18:00 Uhr 48(±0) 36(±0) 113(±0) 221(±0)
18.04. 18:00 Uhr 806.211.823(±0) 798.600.738(±0) 1.491.467(±0) 6.119.618(±0)
18.04. 12:00 Uhr 48(±0) 36(±0) 113(±0) 221(±0)
18.04. 12:00 Uhr 806.211.823(+81) 798.600.738(±0) 1.491.467(±0) 6.119.618(+81)
18.04. 06:00 Uhr 48(±0) 36(±0) 113(±0) 221(±0)
18.04. 06:00 Uhr 806.211.742(±0) 798.600.738(±0) 1.491.467(±0) 6.119.537(±0)
18.04. 00:00 Uhr 48(+1) 36(+1) 113(±0) 221(±0)
18.04. 00:00 Uhr 806.211.742(+2.146.455) 798.600.738(+2.163.561) 1.491.467(±0) 6.119.537(-17.107)
17.04. 18:00 Uhr 49(±0) 37(±0) 113(±0) 221(±0)
17.04. 18:00 Uhr 804.065.287(+135) 796.437.177(±0) 1.491.467(±0) 6.136.644(+135)
17.04. 12:00 Uhr 49(±0) 37(±0) 113(±0) 221(±0)
17.04. 12:00 Uhr 804.065.152(±0) 796.437.177(±0) 1.491.467(±0) 6.136.509(±0)
17.04. 06:00 Uhr 49(±0) 37(±0) 113(±0) 221(±0)
17.04. 06:00 Uhr 804.065.152(±0) 796.437.177(±0) 1.491.467(±0) 6.136.509(±0)
17.04. 00:00 Uhr 49(±0) 37(±0) 113(±0) 221(±0)
17.04. 00:00 Uhr 804.065.152(±0) 796.437.177(±0) 1.491.467(±0) 6.136.509(±0)
16.04. 18:00 Uhr 49(±0) 37(±0) 113(±0) 221(±0)
16.04. 18:00 Uhr 804.065.152(+29.700) 796.437.177(±0) 1.491.467(±0) 6.136.509(+29.700)
16.04. 12:00 Uhr 49(±0) 37(±0) 113(±0) 221(±0)
16.04. 12:00 Uhr 804.035.452(+164) 796.437.177(±0) 1.491.467(±0) 6.106.809(+165)
16.04. 06:00 Uhr 49(±0) 37(±0) 113(±0) 221(±0)
16.04. 06:00 Uhr 804.035.288(±0) 796.437.177(±0) 1.491.467(±0) 6.106.644(±0)
16.04. 00:00 Uhr 49(±0) 37(±0) 113(±0) 221(+1)
16.04. 00:00 Uhr 804.035.288(+7.868) 796.437.177(±0) 1.491.467(±0) 6.106.644(+7.867)
15.04. 18:00 Uhr 49(±0) 37(±0) 113(±0) 222(±0)
15.04. 18:00 Uhr 804.027.420(+12.889) 796.437.177(±0) 1.491.467(±0) 6.098.777(+12.889)
15.04. 12:00 Uhr 49(±0) 37(±0) 113(±0) 222(±0)
15.04. 12:00 Uhr 804.014.531(±0) 796.437.177(±0) 1.491.467(±0) 6.085.888(±0)
15.04. 06:00 Uhr 49(±0) 37(±0) 113(±0) 222(±0)
15.04. 06:00 Uhr 804.014.531(±0) 796.437.177(±0) 1.491.467(±0) 6.085.888(±0)
15.04. 00:00 Uhr 49(±0) 37(±0) 113(±0) 222(±0)
15.04. 00:00 Uhr 804.014.531(±0) 796.437.177(±0) 1.491.467(±0) 6.085.888(±0)
14.04. 18:00 Uhr 49(±0) 37(±0) 113(±0) 222(±0)
14.04. 18:00 Uhr 804.014.531(+17.830) 796.437.177(±0) 1.491.467(±0) 6.085.888(+17.831)
14.04. 12:00 Uhr 49(±0) 37(±0) 113(±0) 222(±0)
14.04. 12:00 Uhr 803.996.701(±0) 796.437.177(±0) 1.491.467(±0) 6.068.057(±0)
14.04. 06:00 Uhr 49(±0) 37(±0) 113(±0) 222(±0)
14.04. 06:00 Uhr 803.996.701(±0) 796.437.177(±0) 1.491.467(±0) 6.068.057(±0)
14.04. 00:00 Uhr 49(±0) 37(±0) 113(±0) 222(±0)
14.04. 00:00 Uhr 803.996.701(+28.620) 796.437.177(±0) 1.491.467(±0) 6.068.057(+28.620)
13.04. 18:00 Uhr 49(±0) 37(±0) 113(±0) 222(±0)
13.04. 18:00 Uhr 803.968.081(+276) 796.437.177(±0) 1.491.467(±0) 6.039.437(+275)
13.04. 12:00 Uhr 49(±0) 37(±0) 113(±0) 222(±0)
13.04. 12:00 Uhr 803.967.805(±0) 796.437.177(±0) 1.491.467(±0) 6.039.162(±0)
13.04. 06:00 Uhr 49(±0) 37(±0) 113(±0) 222(±0)
13.04. 06:00 Uhr 803.967.805(±0) 796.437.177(±0) 1.491.467(±0) 6.039.162(±0)
13.04. 00:00 Uhr 49(±0) 37(±0) 113(±0) 222(±0)
13.04. 00:00 Uhr 803.967.805(+46.620) 796.437.177(±0) 1.491.467(±0) 6.039.162(+46.620)
12.04. 18:00 Uhr 49(±0) 37(±0) 113(±0) 222(+1)
12.04. 18:00 Uhr 803.921.185(+23.653) 796.437.177(±0) 1.491.467(±0) 5.992.542(+23.654)
12.04. 12:00 Uhr 49 37 113 223
12.04. 12:00 Uhr 803.897.532 796.437.177 1.491.467 5.968.888
Legende: Gesamt Gebäude Forschung Flotte 12.04.12:00 12.04.18:00 13.04.00:00 13.04.06:00 13.04.12:00 13.04.18:00 14.04.00:00 14.04.06:00 14.04.12:00 14.04.18:00 15.04.00:00 15.04.06:00 15.04.12:00 15.04.18:00 16.04.00:00 16.04.06:00 16.04.12:00 16.04.18:00 17.04.00:00 17.04.06:00 17.04.12:00 17.04.18:00 18.04.00:00 18.04.06:00 18.04.12:00 18.04.18:00 19.04.00:00 19.04.06:00 19.04.12:00 803.897.532 +70.273 +28.896 +17.830 +20.921 +29.700 +2.146.671 806.212.418 +595 796.437.177 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 +2.163.561 798.600.738 ±0 1.491.467 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 1.491.467 ±0 5.968.888 +70.274 +28.895 +17.831 +20.921 +29.700 -16.891 6.120.213 +595