daviddv Allianzname: ES LATINA Allianz-Tag: ES-N
Sprache: es registriert seit: 05.06.2019 23:22:08
aktuelle Platzierung: 77 aktuelle Punkte: 393.911.378
Punkte
Platzierung
Punktegrafik
PlatzierungGesamt:GebäudeForschungFlotte
PunkteGesamt:GebäudeForschungFlotte
22.03. 00:00 Uhr 77(±0) 92(±0) 201(±0) 45(±0)
22.03. 00:00 Uhr 393.911.378(±0) 252.038.900(±0) 549.553(±0) 141.322.925(±0)
21.03. 18:00 Uhr 77(±0) 92(±0) 201(±0) 45(±0)
21.03. 18:00 Uhr 393.911.378(+2.921.243) 252.038.900(+2.921.243) 549.553(±0) 141.322.925(±0)
21.03. 12:00 Uhr 77(±0) 92(±0) 201(±0) 45(±0)
21.03. 12:00 Uhr 390.990.135(+122.593) 249.117.657(±0) 549.553(±0) 141.322.925(+122.593)
21.03. 06:00 Uhr 77(±0) 92(±0) 201(±0) 45(±0)
21.03. 06:00 Uhr 390.867.542(±0) 249.117.657(±0) 549.553(±0) 141.200.332(±0)
21.03. 00:00 Uhr 77(±0) 92(±0) 201(±0) 45(±0)
21.03. 00:00 Uhr 390.867.542(±0) 249.117.657(±0) 549.553(±0) 141.200.332(±0)
20.03. 18:00 Uhr 77(±0) 92(±0) 201(±0) 45(±0)
20.03. 18:00 Uhr 390.867.542(±0) 249.117.657(±0) 549.553(±0) 141.200.332(±0)
20.03. 12:00 Uhr 77(±0) 92(±0) 201(±0) 45(-1)
20.03. 12:00 Uhr 390.867.542(+99.877) 249.117.657(±0) 549.553(±0) 141.200.332(+99.877)
20.03. 06:00 Uhr 77(±0) 92(±0) 201(±0) 44(±0)
20.03. 06:00 Uhr 390.767.665(+2.384.349) 249.117.657(+2.384.349) 549.553(±0) 141.100.455(±0)
20.03. 00:00 Uhr 77(±0) 92(±0) 201(±0) 44(±0)
20.03. 00:00 Uhr 388.383.316(±0) 246.733.308(±0) 549.553(±0) 141.100.455(±0)
19.03. 18:00 Uhr 77(±0) 92(±0) 201(±0) 44(-1)
19.03. 18:00 Uhr 388.383.316(+134.383) 246.733.308(±0) 549.553(±0) 141.100.455(+134.383)
19.03. 12:00 Uhr 77(±0) 92(±0) 201(±0) 43(-1)
19.03. 12:00 Uhr 388.248.933(+5.650) 246.733.308(±0) 549.553(±0) 140.966.072(+5.650)
19.03. 06:00 Uhr 77(±0) 92(±0) 201(±0) 42(±0)
19.03. 06:00 Uhr 388.243.283(±0) 246.733.308(±0) 549.553(±0) 140.960.422(±0)
19.03. 00:00 Uhr 77(±0) 92(±0) 201(±0) 42(±0)
19.03. 00:00 Uhr 388.243.283(+10.800) 246.733.308(±0) 549.553(±0) 140.960.422(+10.800)
18.03. 18:00 Uhr 77(±0) 92(±0) 201(±0) 42(±0)
18.03. 18:00 Uhr 388.232.483(±0) 246.733.308(±0) 549.553(±0) 140.949.622(±0)
18.03. 12:00 Uhr 77(±0) 92(±0) 201(±0) 42(±0)
18.03. 12:00 Uhr 388.232.483(±0) 246.733.308(±0) 549.553(±0) 140.949.622(±0)
18.03. 06:00 Uhr 77(±0) 92(±0) 201(±0) 42(±0)
18.03. 06:00 Uhr 388.232.483(±0) 246.733.308(±0) 549.553(±0) 140.949.622(±0)
18.03. 00:00 Uhr 77(±0) 92(±0) 201(±0) 42(±0)
18.03. 00:00 Uhr 388.232.483(±0) 246.733.308(±0) 549.553(±0) 140.949.622(±0)
17.03. 18:00 Uhr 77(±0) 92(±0) 201(±0) 42(±0)
17.03. 18:00 Uhr 388.232.483(+3.825) 246.733.308(±0) 549.553(±0) 140.949.622(+3.825)
17.03. 12:00 Uhr 77(±0) 92(±0) 201(±0) 42(±0)
17.03. 12:00 Uhr 388.228.658(+2.509.077) 246.733.308(+2.384.349) 549.553(±0) 140.945.797(+124.729)
17.03. 06:00 Uhr 77(±0) 92(±0) 201(±0) 42(±0)
17.03. 06:00 Uhr 385.719.581(±0) 244.348.959(±0) 549.553(±0) 140.821.068(±0)
17.03. 00:00 Uhr 77(±0) 92(±0) 201(±0) 42(±0)
17.03. 00:00 Uhr 385.719.581(±0) 244.348.959(±0) 549.553(±0) 140.821.068(±0)
16.03. 18:00 Uhr 77(±0) 92(±0) 201(±0) 42(±0)
16.03. 18:00 Uhr 385.719.581(+3.600.459) 244.348.959(+3.600.366) 549.553(±0) 140.821.068(+92)
16.03. 12:00 Uhr 77(±0) 92(±0) 201(±0) 42(±0)
16.03. 12:00 Uhr 382.119.122(+24.849) 240.748.593(±0) 549.553(±0) 140.820.976(+24.849)
16.03. 06:00 Uhr 77(±0) 92(±0) 201(±0) 42(±0)
16.03. 06:00 Uhr 382.094.273(±0) 240.748.593(±0) 549.553(±0) 140.796.127(±0)
16.03. 00:00 Uhr 77(±0) 92(±0) 201(±0) 42(±0)
16.03. 00:00 Uhr 382.094.273(±0) 240.748.593(±0) 549.553(±0) 140.796.127(±0)
15.03. 18:00 Uhr 77(±0) 92(±0) 201(+1) 42(±0)
15.03. 18:00 Uhr 382.094.273(+909) 240.748.593(±0) 549.553(±0) 140.796.127(+909)
15.03. 12:00 Uhr 77(±0) 92(±0) 202(±0) 42(±0)
15.03. 12:00 Uhr 382.093.364(+46.141) 240.748.593(±0) 549.553(±0) 140.795.218(+46.141)
15.03. 06:00 Uhr 77(±0) 92(±0) 202(±0) 42(±0)
15.03. 06:00 Uhr 382.047.223(+175.250) 240.748.593(±0) 549.553(±0) 140.749.077(+175.250)
15.03. 00:00 Uhr 77 92 202 42
15.03. 00:00 Uhr 381.871.973 240.748.593 549.553 140.573.827
Legende: Gesamt Gebäude Forschung Flotte 15.03.00:00 15.03.06:00 15.03.12:00 15.03.18:00 16.03.00:00 16.03.06:00 16.03.12:00 16.03.18:00 17.03.00:00 17.03.06:00 17.03.12:00 17.03.18:00 18.03.00:00 18.03.06:00 18.03.12:00 18.03.18:00 19.03.00:00 19.03.06:00 19.03.12:00 19.03.18:00 20.03.00:00 20.03.06:00 20.03.12:00 20.03.18:00 21.03.00:00 21.03.06:00 21.03.12:00 21.03.18:00 22.03.00:00 381.871.973 +222.300 +3.625.308 +2.512.902 +10.800 +140.033 +2.484.226 393.911.378 +3.043.836 240.748.593 ±0 +3.600.366 +2.384.349 ±0 ±0 +2.384.349 252.038.900 +2.921.243 549.553 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 549.553 ±0 140.573.827 +222.300 +24.941 +128.554 +10.800 +140.033 +99.877 141.322.925 +122.593