Löwe3310 Allianzname: Das Schwarze Imperium Allianz-Tag: DSI
Sprache: de registriert seit: 10.02.2019 12:28:38
aktuelle Platzierung: 102 aktuelle Punkte: 463.569.140
Punkte
Platzierung
Punktegrafik
PlatzierungGesamt:GebäudeForschungFlotte
PunkteGesamt:GebäudeForschungFlotte
19.02. 18:00 Uhr 102(±0) 91(±0) 194(±0) 95(±0)
19.02. 18:00 Uhr 463.569.140(±0) 397.211.923(±0) 550.057(±0) 65.807.159(±0)
19.02. 12:00 Uhr 102(±0) 91(±0) 194(±0) 95(±0)
19.02. 12:00 Uhr 463.569.140(±0) 397.211.923(±0) 550.057(±0) 65.807.159(±0)
19.02. 06:00 Uhr 102(±0) 91(±0) 194(±0) 95(±0)
19.02. 06:00 Uhr 463.569.140(±0) 397.211.923(±0) 550.057(±0) 65.807.159(±0)
19.02. 00:00 Uhr 102(±0) 91(±0) 194(±0) 95(-1)
19.02. 00:00 Uhr 463.569.140(±0) 397.211.923(±0) 550.057(±0) 65.807.159(±0)
18.02. 18:00 Uhr 102(±0) 91(±0) 194(±0) 94(±0)
18.02. 18:00 Uhr 463.569.140(±0) 397.211.923(±0) 550.057(±0) 65.807.159(±0)
18.02. 12:00 Uhr 102(±0) 91(±0) 194(±0) 94(±0)
18.02. 12:00 Uhr 463.569.140(±0) 397.211.923(±0) 550.057(±0) 65.807.159(±0)
18.02. 06:00 Uhr 102(±0) 91(±0) 194(±0) 94(±0)
18.02. 06:00 Uhr 463.569.140(±0) 397.211.923(±0) 550.057(±0) 65.807.159(±0)
18.02. 00:00 Uhr 102(±0) 91(±0) 194(±0) 94(±0)
18.02. 00:00 Uhr 463.569.140(±0) 397.211.923(±0) 550.057(±0) 65.807.159(±0)
17.02. 18:00 Uhr 102(±0) 91(±0) 194(±0) 94(±0)
17.02. 18:00 Uhr 463.569.140(±0) 397.211.923(±0) 550.057(±0) 65.807.159(±0)
17.02. 12:00 Uhr 102(±0) 91(±0) 194(±0) 94(±0)
17.02. 12:00 Uhr 463.569.140(±0) 397.211.923(±0) 550.057(±0) 65.807.159(±0)
17.02. 06:00 Uhr 102(±0) 91(±0) 194(±0) 94(±0)
17.02. 06:00 Uhr 463.569.140(±0) 397.211.923(±0) 550.057(±0) 65.807.159(±0)
17.02. 00:00 Uhr 102(±0) 91(±0) 194(±0) 94(±0)
17.02. 00:00 Uhr 463.569.140(±0) 397.211.923(±0) 550.057(±0) 65.807.159(±0)
16.02. 18:00 Uhr 102(±0) 91(±0) 194(±0) 94(±0)
16.02. 18:00 Uhr 463.569.140(±0) 397.211.923(±0) 550.057(±0) 65.807.159(±0)
16.02. 12:00 Uhr 102(±0) 91(±0) 194(±0) 94(±0)
16.02. 12:00 Uhr 463.569.140(±0) 397.211.923(±0) 550.057(±0) 65.807.159(±0)
16.02. 06:00 Uhr 102(±0) 91(±0) 194(±0) 94(±0)
16.02. 06:00 Uhr 463.569.140(±0) 397.211.923(±0) 550.057(±0) 65.807.159(±0)
16.02. 00:00 Uhr 102(±0) 91(±0) 194(±0) 94(±0)
16.02. 00:00 Uhr 463.569.140(±0) 397.211.923(±0) 550.057(±0) 65.807.159(±0)
15.02. 18:00 Uhr 102(±0) 91(±0) 194(±0) 94(±0)
15.02. 18:00 Uhr 463.569.140(±0) 397.211.923(±0) 550.057(±0) 65.807.159(±0)
15.02. 12:00 Uhr 102(±0) 91(±0) 194(±0) 94(±0)
15.02. 12:00 Uhr 463.569.140(±0) 397.211.923(±0) 550.057(±0) 65.807.159(±0)
15.02. 06:00 Uhr 102(±0) 91(±0) 194(±0) 94(±0)
15.02. 06:00 Uhr 463.569.140(±0) 397.211.923(±0) 550.057(±0) 65.807.159(±0)
15.02. 00:00 Uhr 102(±0) 91(±0) 194(±0) 94(+1)
15.02. 00:00 Uhr 463.569.140(±0) 397.211.923(±0) 550.057(±0) 65.807.159(±0)
14.02. 18:00 Uhr 102(±0) 91(±0) 194(±0) 95(±0)
14.02. 18:00 Uhr 463.569.140(±0) 397.211.923(±0) 550.057(±0) 65.807.159(±0)
14.02. 12:00 Uhr 102(±0) 91(±0) 194(±0) 95(±0)
14.02. 12:00 Uhr 463.569.140(±0) 397.211.923(±0) 550.057(±0) 65.807.159(±0)
14.02. 06:00 Uhr 102(+1) 91(±0) 194(±0) 95(+1)
14.02. 06:00 Uhr 463.569.140(±0) 397.211.923(±0) 550.057(±0) 65.807.159(±0)
14.02. 00:00 Uhr 103(+1) 91(±0) 194(±0) 96(±0)
14.02. 00:00 Uhr 463.569.140(±0) 397.211.923(±0) 550.057(±0) 65.807.159(±0)
13.02. 18:00 Uhr 104(±0) 91(±0) 194(±0) 96(±0)
13.02. 18:00 Uhr 463.569.140(±0) 397.211.923(±0) 550.057(±0) 65.807.159(±0)
13.02. 12:00 Uhr 104(±0) 91(±0) 194(±0) 96(±0)
13.02. 12:00 Uhr 463.569.140(±0) 397.211.923(±0) 550.057(±0) 65.807.159(±0)
13.02. 06:00 Uhr 104(±0) 91(±0) 194(±0) 96(±0)
13.02. 06:00 Uhr 463.569.140(±0) 397.211.923(±0) 550.057(±0) 65.807.159(±0)
13.02. 00:00 Uhr 104(±0) 91(±0) 194(±0) 96(±0)
13.02. 00:00 Uhr 463.569.140(±0) 397.211.923(±0) 550.057(±0) 65.807.159(±0)
12.02. 18:00 Uhr 104 91 194 96
12.02. 18:00 Uhr 463.569.140 397.211.923 550.057 65.807.159
Legende: Gesamt Gebäude Forschung Flotte 12.02.18:00 13.02.00:00 13.02.06:00 13.02.12:00 13.02.18:00 14.02.00:00 14.02.06:00 14.02.12:00 14.02.18:00 15.02.00:00 15.02.06:00 15.02.12:00 15.02.18:00 16.02.00:00 16.02.06:00 16.02.12:00 16.02.18:00 17.02.00:00 17.02.06:00 17.02.12:00 17.02.18:00 18.02.00:00 18.02.06:00 18.02.12:00 18.02.18:00 19.02.00:00 19.02.06:00 19.02.12:00 19.02.18:00 463.569.140 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 463.569.140 ±0 397.211.923 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 397.211.923 ±0 550.057 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 550.057 ±0 65.807.159 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 65.807.159 ±0