jeff9oo Allianzname: TuX INVASION Allianz-Tag: TUX
Sprache: fr registriert seit: 31.10.2018 12:45:13
aktuelle Platzierung: 75 aktuelle Punkte: 402.096.075
Punkte
Platzierung
Punktegrafik
PlatzierungGesamt:GebäudeForschungFlotte
PunkteGesamt:GebäudeForschungFlotte
22.03. 00:00 Uhr 75(±0) 67(±0) 75(±0) 91(±0)
22.03. 00:00 Uhr 402.096.075(±0) 340.743.146(±0) 2.449.071(±0) 58.903.857(±0)
21.03. 18:00 Uhr 75(±0) 67(±0) 75(±0) 91(±0)
21.03. 18:00 Uhr 402.096.075(±0) 340.743.146(±0) 2.449.071(±0) 58.903.857(±0)
21.03. 12:00 Uhr 75(±0) 67(±0) 75(±0) 91(±0)
21.03. 12:00 Uhr 402.096.075(±0) 340.743.146(±0) 2.449.071(±0) 58.903.857(±0)
21.03. 06:00 Uhr 75(±0) 67(±0) 75(±0) 91(±0)
21.03. 06:00 Uhr 402.096.075(±0) 340.743.146(±0) 2.449.071(±0) 58.903.857(±0)
21.03. 00:00 Uhr 75(±0) 67(±0) 75(±0) 91(±0)
21.03. 00:00 Uhr 402.096.075(±0) 340.743.146(±0) 2.449.071(±0) 58.903.857(±0)
20.03. 18:00 Uhr 75(±0) 67(±0) 75(±0) 91(±0)
20.03. 18:00 Uhr 402.096.075(±0) 340.743.146(±0) 2.449.071(±0) 58.903.857(±0)
20.03. 12:00 Uhr 75(±0) 67(±0) 75(±0) 91(±0)
20.03. 12:00 Uhr 402.096.075(±0) 340.743.146(±0) 2.449.071(±0) 58.903.857(±0)
20.03. 06:00 Uhr 75(±0) 67(±0) 75(±0) 91(±0)
20.03. 06:00 Uhr 402.096.075(±0) 340.743.146(±0) 2.449.071(±0) 58.903.857(±0)
20.03. 00:00 Uhr 75(±0) 67(±0) 75(±0) 91(±0)
20.03. 00:00 Uhr 402.096.075(±0) 340.743.146(±0) 2.449.071(±0) 58.903.857(±0)
19.03. 18:00 Uhr 75(±0) 67(±0) 75(±0) 91(±0)
19.03. 18:00 Uhr 402.096.075(±0) 340.743.146(±0) 2.449.071(±0) 58.903.857(±0)
19.03. 12:00 Uhr 75(±0) 67(±0) 75(±0) 91(±0)
19.03. 12:00 Uhr 402.096.075(±0) 340.743.146(±0) 2.449.071(±0) 58.903.857(±0)
19.03. 06:00 Uhr 75(±0) 67(±0) 75(±0) 91(±0)
19.03. 06:00 Uhr 402.096.075(±0) 340.743.146(±0) 2.449.071(±0) 58.903.857(±0)
19.03. 00:00 Uhr 75(±0) 67(±0) 75(±0) 91(±0)
19.03. 00:00 Uhr 402.096.075(±0) 340.743.146(±0) 2.449.071(±0) 58.903.857(±0)
18.03. 18:00 Uhr 75(±0) 67(±0) 75(±0) 91(±0)
18.03. 18:00 Uhr 402.096.075(±0) 340.743.146(±0) 2.449.071(±0) 58.903.857(±0)
18.03. 12:00 Uhr 75(±0) 67(±0) 75(±0) 91(±0)
18.03. 12:00 Uhr 402.096.075(±0) 340.743.146(±0) 2.449.071(±0) 58.903.857(±0)
18.03. 06:00 Uhr 75(±0) 67(±0) 75(±0) 91(±0)
18.03. 06:00 Uhr 402.096.075(±0) 340.743.146(±0) 2.449.071(±0) 58.903.857(±0)
18.03. 00:00 Uhr 75(±0) 67(±0) 75(±0) 91(±0)
18.03. 00:00 Uhr 402.096.075(+2.783) 340.743.146(±0) 2.449.071(±0) 58.903.857(+2.783)
17.03. 18:00 Uhr 75(±0) 67(±0) 75(±0) 91(±0)
17.03. 18:00 Uhr 402.093.292(±0) 340.743.146(±0) 2.449.071(±0) 58.901.074(±0)
17.03. 12:00 Uhr 75(±0) 67(±0) 75(±0) 91(±0)
17.03. 12:00 Uhr 402.093.292(±0) 340.743.146(±0) 2.449.071(±0) 58.901.074(±0)
17.03. 06:00 Uhr 75(±0) 67(±0) 75(±0) 91(±0)
17.03. 06:00 Uhr 402.093.292(±0) 340.743.146(±0) 2.449.071(±0) 58.901.074(±0)
17.03. 00:00 Uhr 75(±0) 67(±0) 75(±0) 91(-1)
17.03. 00:00 Uhr 402.093.292(±0) 340.743.146(±0) 2.449.071(±0) 58.901.074(±0)
16.03. 18:00 Uhr 75(±0) 67(±0) 75(±0) 90(±0)
16.03. 18:00 Uhr 402.093.292(±0) 340.743.146(±0) 2.449.071(±0) 58.901.074(±0)
16.03. 12:00 Uhr 75(±0) 67(±0) 75(±0) 90(±0)
16.03. 12:00 Uhr 402.093.292(±0) 340.743.146(±0) 2.449.071(±0) 58.901.074(±0)
16.03. 06:00 Uhr 75(±0) 67(±0) 75(±0) 90(±0)
16.03. 06:00 Uhr 402.093.292(±0) 340.743.146(±0) 2.449.071(±0) 58.901.074(±0)
16.03. 00:00 Uhr 75(±0) 67(±0) 75(±0) 90(±0)
16.03. 00:00 Uhr 402.093.292(±0) 340.743.146(±0) 2.449.071(±0) 58.901.074(±0)
15.03. 18:00 Uhr 75(±0) 67(±0) 75(+1) 90(±0)
15.03. 18:00 Uhr 402.093.292(±0) 340.743.146(±0) 2.449.071(±0) 58.901.074(±0)
15.03. 12:00 Uhr 75(±0) 67(±0) 76(±0) 90(±0)
15.03. 12:00 Uhr 402.093.292(±0) 340.743.146(±0) 2.449.071(±0) 58.901.074(±0)
15.03. 06:00 Uhr 75(±0) 67(±0) 76(±0) 90(±0)
15.03. 06:00 Uhr 402.093.292(±0) 340.743.146(±0) 2.449.071(±0) 58.901.074(±0)
15.03. 00:00 Uhr 75 67 76 90
15.03. 00:00 Uhr 402.093.292 340.743.146 2.449.071 58.901.074
Legende: Gesamt Gebäude Forschung Flotte 15.03.00:00 15.03.06:00 15.03.12:00 15.03.18:00 16.03.00:00 16.03.06:00 16.03.12:00 16.03.18:00 17.03.00:00 17.03.06:00 17.03.12:00 17.03.18:00 18.03.00:00 18.03.06:00 18.03.12:00 18.03.18:00 19.03.00:00 19.03.06:00 19.03.12:00 19.03.18:00 20.03.00:00 20.03.06:00 20.03.12:00 20.03.18:00 21.03.00:00 21.03.06:00 21.03.12:00 21.03.18:00 22.03.00:00 402.093.292 ±0 ±0 +2.783 ±0 ±0 ±0 402.096.075 ±0 340.743.146 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 340.743.146 ±0 2.449.071 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 2.449.071 ±0 58.901.074 ±0 ±0 +2.783 ±0 ±0 ±0 58.903.857 ±0