MikeMars Allianzname: OneManShow Allianz-Tag: OMS
Sprache: de registriert seit: 11.04.2015 23:12:00
aktuelle Platzierung: 372 aktuelle Punkte: 1.232.574
Punkte
Platzierung
Punktegrafik
PlatzierungGesamt:GebäudeForschungFlotte
PunkteGesamt:GebäudeForschungFlotte
27.07. 06:00 Uhr 372(±0) 361(±0) 385(±0) 364(±0)
27.07. 06:00 Uhr 1.232.574(±0) 1.185.293(±0) 41.371(±0) 5.910(±0)
27.07. 00:00 Uhr 372(+1) 361(+1) 385(±0) 364(+1)
27.07. 00:00 Uhr 1.232.574(±0) 1.185.293(±0) 41.371(±0) 5.910(±0)
26.07. 18:00 Uhr 373(-1) 362(-1) 385(±0) 365(+1)
26.07. 18:00 Uhr 1.232.574(±0) 1.185.293(±0) 41.371(±0) 5.910(±0)
26.07. 12:00 Uhr 372(±0) 361(±0) 385(±0) 366(+1)
26.07. 12:00 Uhr 1.232.574(±0) 1.185.293(±0) 41.371(±0) 5.910(±0)
26.07. 06:00 Uhr 372(±0) 361(±0) 385(±0) 367(-1)
26.07. 06:00 Uhr 1.232.574(±0) 1.185.293(±0) 41.371(±0) 5.910(±0)
26.07. 00:00 Uhr 372(±0) 361(±0) 385(±0) 366(±0)
26.07. 00:00 Uhr 1.232.574(±0) 1.185.293(±0) 41.371(±0) 5.910(±0)
25.07. 18:00 Uhr 372(-1) 361(±0) 385(±0) 366(±0)
25.07. 18:00 Uhr 1.232.574(±0) 1.185.293(±0) 41.371(±0) 5.910(±0)
25.07. 12:00 Uhr 371(±0) 361(±0) 385(±0) 366(±0)
25.07. 12:00 Uhr 1.232.574(±0) 1.185.293(±0) 41.371(±0) 5.910(±0)
25.07. 06:00 Uhr 371(±0) 361(±0) 385(±0) 366(±0)
25.07. 06:00 Uhr 1.232.574(±0) 1.185.293(±0) 41.371(±0) 5.910(±0)
25.07. 00:00 Uhr 371(+1) 361(±0) 385(±0) 366(+2)
25.07. 00:00 Uhr 1.232.574(±0) 1.185.293(±0) 41.371(±0) 5.910(±0)
24.07. 18:00 Uhr 372(±0) 361(±0) 385(±0) 368(±0)
24.07. 18:00 Uhr 1.232.574(±0) 1.185.293(±0) 41.371(±0) 5.910(±0)
24.07. 12:00 Uhr 372(±0) 361(±0) 385(±0) 368(±0)
24.07. 12:00 Uhr 1.232.574(±0) 1.185.293(±0) 41.371(±0) 5.910(±0)
24.07. 06:00 Uhr 372(±0) 361(±0) 385(±0) 368(-1)
24.07. 06:00 Uhr 1.232.574(±0) 1.185.293(±0) 41.371(±0) 5.910(±0)
24.07. 00:00 Uhr 372(+1) 361(+1) 385(±0) 367(-1)
24.07. 00:00 Uhr 1.232.574(±0) 1.185.293(±0) 41.371(±0) 5.910(±0)
23.07. 18:00 Uhr 373(±0) 362(±0) 385(±0) 366(+1)
23.07. 18:00 Uhr 1.232.574(±0) 1.185.293(±0) 41.371(±0) 5.910(±0)
23.07. 12:00 Uhr 373(±0) 362(±0) 385(±0) 367(±0)
23.07. 12:00 Uhr 1.232.574(±0) 1.185.293(±0) 41.371(±0) 5.910(±0)
23.07. 06:00 Uhr 373(±0) 362(±0) 385(±0) 367(-1)
23.07. 06:00 Uhr 1.232.574(±0) 1.185.293(±0) 41.371(±0) 5.910(±0)
23.07. 00:00 Uhr 373(+1) 362(-1) 385(±0) 366(+1)
23.07. 00:00 Uhr 1.232.574(±0) 1.185.293(±0) 41.371(±0) 5.910(±0)
22.07. 18:00 Uhr 374(-1) 361(-1) 385(±0) 367(±0)
22.07. 18:00 Uhr 1.232.574(±0) 1.185.293(±0) 41.371(±0) 5.910(±0)
22.07. 12:00 Uhr 373(±0) 360(±0) 385(±0) 367(±0)
22.07. 12:00 Uhr 1.232.574(±0) 1.185.293(±0) 41.371(±0) 5.910(±0)
22.07. 06:00 Uhr 373(±0) 360(±0) 385(±0) 367(±0)
22.07. 06:00 Uhr 1.232.574(±0) 1.185.293(±0) 41.371(±0) 5.910(±0)
22.07. 00:00 Uhr 373(±0) 360(±0) 385(±0) 367(-1)
22.07. 00:00 Uhr 1.232.574(±0) 1.185.293(±0) 41.371(±0) 5.910(±0)
21.07. 18:00 Uhr 373(±0) 360(±0) 385(±0) 366(±0)
21.07. 18:00 Uhr 1.232.574(±0) 1.185.293(±0) 41.371(±0) 5.910(±0)
21.07. 12:00 Uhr 373(±0) 360(±0) 385(±0) 366(±0)
21.07. 12:00 Uhr 1.232.574(±0) 1.185.293(±0) 41.371(±0) 5.910(±0)
21.07. 06:00 Uhr 373(±0) 360(±0) 385(±0) 366(±0)
21.07. 06:00 Uhr 1.232.574(±0) 1.185.293(±0) 41.371(±0) 5.910(±0)
21.07. 00:00 Uhr 373(+1) 360(+1) 385(+1) 366(±0)
21.07. 00:00 Uhr 1.232.574(±0) 1.185.293(±0) 41.371(±0) 5.910(±0)
20.07. 18:00 Uhr 374(±0) 361(±0) 386(±0) 366(±0)
20.07. 18:00 Uhr 1.232.574(±0) 1.185.293(±0) 41.371(±0) 5.910(±0)
20.07. 12:00 Uhr 374(±0) 361(±0) 386(±0) 366(+1)
20.07. 12:00 Uhr 1.232.574(±0) 1.185.293(±0) 41.371(±0) 5.910(±0)
20.07. 06:00 Uhr 374 361 386 367
20.07. 06:00 Uhr 1.232.574 1.185.293 41.371 5.910
Legende: Gesamt Gebäude Forschung Flotte 20.07.06:00 20.07.12:00 20.07.18:00 21.07.00:00 21.07.06:00 21.07.12:00 21.07.18:00 22.07.00:00 22.07.06:00 22.07.12:00 22.07.18:00 23.07.00:00 23.07.06:00 23.07.12:00 23.07.18:00 24.07.00:00 24.07.06:00 24.07.12:00 24.07.18:00 25.07.00:00 25.07.06:00 25.07.12:00 25.07.18:00 26.07.00:00 26.07.06:00 26.07.12:00 26.07.18:00 27.07.00:00 27.07.06:00 1.232.574 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 1.232.574 ±0 1.185.293 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 1.185.293 ±0 41.371 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 41.371 ±0 5.910 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 5.910 ±0