MikeMars Allianzname: OneManShow Allianz-Tag: OMS
Sprache: de registriert seit: 11.04.2015 23:12:00
aktuelle Platzierung: 384 aktuelle Punkte: 1.232.574
Punkte
Platzierung
Punktegrafik
PlatzierungGesamt:GebäudeForschungFlotte
PunkteGesamt:GebäudeForschungFlotte
20.04. 12:00 Uhr 384(±0) 367(±0) 393(±0) 380(±0)
20.04. 12:00 Uhr 1.232.574(±0) 1.185.293(±0) 41.371(±0) 5.910(±0)
20.04. 06:00 Uhr 384(±0) 367(±0) 393(±0) 380(±0)
20.04. 06:00 Uhr 1.232.574(±0) 1.185.293(±0) 41.371(±0) 5.910(±0)
20.04. 00:00 Uhr 384(±0) 367(±0) 393(+1) 380(±0)
20.04. 00:00 Uhr 1.232.574(±0) 1.185.293(±0) 41.371(±0) 5.910(±0)
19.04. 18:00 Uhr 384(-1) 367(±0) 394(±0) 380(±0)
19.04. 18:00 Uhr 1.232.574(±0) 1.185.293(±0) 41.371(±0) 5.910(±0)
19.04. 12:00 Uhr 383(+1) 367(±0) 394(±0) 380(±0)
19.04. 12:00 Uhr 1.232.574(±0) 1.185.293(±0) 41.371(±0) 5.910(±0)
19.04. 06:00 Uhr 384(±0) 367(±0) 394(±0) 380(±0)
19.04. 06:00 Uhr 1.232.574(±0) 1.185.293(±0) 41.371(±0) 5.910(±0)
19.04. 00:00 Uhr 384(±0) 367(±0) 394(±0) 380(+1)
19.04. 00:00 Uhr 1.232.574(±0) 1.185.293(±0) 41.371(±0) 5.910(±0)
18.04. 18:00 Uhr 384(±0) 367(±0) 394(±0) 381(±0)
18.04. 18:00 Uhr 1.232.574(±0) 1.185.293(±0) 41.371(±0) 5.910(±0)
18.04. 12:00 Uhr 384(+1) 367(±0) 394(±0) 381(±0)
18.04. 12:00 Uhr 1.232.574(±0) 1.185.293(±0) 41.371(±0) 5.910(±0)
18.04. 06:00 Uhr 385(±0) 367(±0) 394(±0) 381(±0)
18.04. 06:00 Uhr 1.232.574(±0) 1.185.293(±0) 41.371(±0) 5.910(±0)
18.04. 00:00 Uhr 385(-1) 367(±0) 394(±0) 381(±0)
18.04. 00:00 Uhr 1.232.574(±0) 1.185.293(±0) 41.371(±0) 5.910(±0)
17.04. 18:00 Uhr 384(±0) 367(±0) 394(±0) 381(+1)
17.04. 18:00 Uhr 1.232.574(±0) 1.185.293(±0) 41.371(±0) 5.910(±0)
17.04. 12:00 Uhr 384(±0) 367(±0) 394(±0) 382(-1)
17.04. 12:00 Uhr 1.232.574(±0) 1.185.293(±0) 41.371(±0) 5.910(±0)
17.04. 06:00 Uhr 384(±0) 367(±0) 394(±0) 381(±0)
17.04. 06:00 Uhr 1.232.574(±0) 1.185.293(±0) 41.371(±0) 5.910(±0)
17.04. 00:00 Uhr 384(±0) 367(±0) 394(±0) 381(+1)
17.04. 00:00 Uhr 1.232.574(±0) 1.185.293(±0) 41.371(±0) 5.910(±0)
16.04. 18:00 Uhr 384(±0) 367(±0) 394(±0) 382(-1)
16.04. 18:00 Uhr 1.232.574(±0) 1.185.293(±0) 41.371(±0) 5.910(±0)
16.04. 12:00 Uhr 384(±0) 367(±0) 394(±0) 381(-1)
16.04. 12:00 Uhr 1.232.574(±0) 1.185.293(±0) 41.371(±0) 5.910(±0)
16.04. 06:00 Uhr 384(±0) 367(±0) 394(±0) 380(±0)
16.04. 06:00 Uhr 1.232.574(±0) 1.185.293(±0) 41.371(±0) 5.910(±0)
16.04. 00:00 Uhr 384(-1) 367(±0) 394(±0) 380(±0)
16.04. 00:00 Uhr 1.232.574(±0) 1.185.293(±0) 41.371(±0) 5.910(±0)
15.04. 18:00 Uhr 383(±0) 367(±0) 394(±0) 380(±0)
15.04. 18:00 Uhr 1.232.574(±0) 1.185.293(±0) 41.371(±0) 5.910(±0)
15.04. 12:00 Uhr 383(±0) 367(±0) 394(±0) 380(±0)
15.04. 12:00 Uhr 1.232.574(±0) 1.185.293(±0) 41.371(±0) 5.910(±0)
15.04. 06:00 Uhr 383(±0) 367(±0) 394(±0) 380(±0)
15.04. 06:00 Uhr 1.232.574(±0) 1.185.293(±0) 41.371(±0) 5.910(±0)
15.04. 00:00 Uhr 383(±0) 367(±0) 394(±0) 380(+2)
15.04. 00:00 Uhr 1.232.574(±0) 1.185.293(±0) 41.371(±0) 5.910(±0)
14.04. 18:00 Uhr 383(±0) 367(±0) 394(±0) 382(±0)
14.04. 18:00 Uhr 1.232.574(±0) 1.185.293(±0) 41.371(±0) 5.910(±0)
14.04. 12:00 Uhr 383(±0) 367(±0) 394(±0) 382(±0)
14.04. 12:00 Uhr 1.232.574(±0) 1.185.293(±0) 41.371(±0) 5.910(±0)
14.04. 06:00 Uhr 383(±0) 367(±0) 394(±0) 382(-1)
14.04. 06:00 Uhr 1.232.574(±0) 1.185.293(±0) 41.371(±0) 5.910(±0)
14.04. 00:00 Uhr 383(±0) 367(±0) 394(±0) 381(±0)
14.04. 00:00 Uhr 1.232.574(±0) 1.185.293(±0) 41.371(±0) 5.910(±0)
13.04. 18:00 Uhr 383(±0) 367(±0) 394(±0) 381(±0)
13.04. 18:00 Uhr 1.232.574(±0) 1.185.293(±0) 41.371(±0) 5.910(±0)
13.04. 12:00 Uhr 383 367 394 381
13.04. 12:00 Uhr 1.232.574 1.185.293 41.371 5.910
Legende: Gesamt Gebäude Forschung Flotte 13.04.12:00 13.04.18:00 14.04.00:00 14.04.06:00 14.04.12:00 14.04.18:00 15.04.00:00 15.04.06:00 15.04.12:00 15.04.18:00 16.04.00:00 16.04.06:00 16.04.12:00 16.04.18:00 17.04.00:00 17.04.06:00 17.04.12:00 17.04.18:00 18.04.00:00 18.04.06:00 18.04.12:00 18.04.18:00 19.04.00:00 19.04.06:00 19.04.12:00 19.04.18:00 20.04.00:00 20.04.06:00 20.04.12:00 1.232.574 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 1.232.574 ±0 1.185.293 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 1.185.293 ±0 41.371 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 41.371 ±0 5.910 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 5.910 ±0