Soul-Reaper Allianzname: Handelsimperium Allianz-Tag: HI
Sprache: de registriert seit: 25.01.2009 14:17:19
aktuelle Platzierung: 97 aktuelle Punkte: 409.750.907
Punkte
Platzierung
Punktegrafik
PlatzierungGesamt:GebäudeForschungFlotte
PunkteGesamt:GebäudeForschungFlotte
23.04. 06:00 Uhr 97(±0) 78(±0) 196(±0) 146(±0)
23.04. 06:00 Uhr 409.750.907(±0) 384.521.391(±0) 462.846(±0) 24.766.670(±0)
23.04. 00:00 Uhr 97(±0) 78(±0) 196(±0) 146(±0)
23.04. 00:00 Uhr 409.750.907(±0) 384.521.391(±0) 462.846(±0) 24.766.670(±0)
22.04. 18:00 Uhr 97(±0) 78(±0) 196(±0) 146(±0)
22.04. 18:00 Uhr 409.750.907(±0) 384.521.391(±0) 462.846(±0) 24.766.670(±0)
22.04. 12:00 Uhr 97(±0) 78(±0) 196(±0) 146(±0)
22.04. 12:00 Uhr 409.750.907(±0) 384.521.391(±0) 462.846(±0) 24.766.670(±0)
22.04. 06:00 Uhr 97(±0) 78(±0) 196(±0) 146(±0)
22.04. 06:00 Uhr 409.750.907(±0) 384.521.391(±0) 462.846(±0) 24.766.670(±0)
22.04. 00:00 Uhr 97(±0) 78(±0) 196(±0) 146(±0)
22.04. 00:00 Uhr 409.750.907(±0) 384.521.391(±0) 462.846(±0) 24.766.670(±0)
21.04. 18:00 Uhr 97(±0) 78(±0) 196(±0) 146(±0)
21.04. 18:00 Uhr 409.750.907(±0) 384.521.391(±0) 462.846(±0) 24.766.670(±0)
21.04. 12:00 Uhr 97(±0) 78(±0) 196(±0) 146(±0)
21.04. 12:00 Uhr 409.750.907(±0) 384.521.391(±0) 462.846(±0) 24.766.670(±0)
21.04. 06:00 Uhr 97(±0) 78(±0) 196(±0) 146(±0)
21.04. 06:00 Uhr 409.750.907(±0) 384.521.391(±0) 462.846(±0) 24.766.670(±0)
21.04. 00:00 Uhr 97(±0) 78(±0) 196(±0) 146(±0)
21.04. 00:00 Uhr 409.750.907(±0) 384.521.391(±0) 462.846(±0) 24.766.670(±0)
20.04. 18:00 Uhr 97(±0) 78(±0) 196(±0) 146(±0)
20.04. 18:00 Uhr 409.750.907(±0) 384.521.391(±0) 462.846(±0) 24.766.670(±0)
20.04. 12:00 Uhr 97(±0) 78(±0) 196(±0) 146(±0)
20.04. 12:00 Uhr 409.750.907(±0) 384.521.391(±0) 462.846(±0) 24.766.670(±0)
20.04. 06:00 Uhr 97(±0) 78(±0) 196(±0) 146(±0)
20.04. 06:00 Uhr 409.750.907(±0) 384.521.391(±0) 462.846(±0) 24.766.670(±0)
20.04. 00:00 Uhr 97(±0) 78(±0) 196(±0) 146(±0)
20.04. 00:00 Uhr 409.750.907(±0) 384.521.391(±0) 462.846(±0) 24.766.670(±0)
19.04. 18:00 Uhr 97(±0) 78(±0) 196(±0) 146(+1)
19.04. 18:00 Uhr 409.750.907(±0) 384.521.391(±0) 462.846(±0) 24.766.670(±0)
19.04. 12:00 Uhr 97(±0) 78(±0) 196(±0) 147(±0)
19.04. 12:00 Uhr 409.750.907(±0) 384.521.391(±0) 462.846(±0) 24.766.670(±0)
19.04. 06:00 Uhr 97(±0) 78(±0) 196(±0) 147(±0)
19.04. 06:00 Uhr 409.750.907(±0) 384.521.391(±0) 462.846(±0) 24.766.670(±0)
19.04. 00:00 Uhr 97(±0) 78(±0) 196(±0) 147(±0)
19.04. 00:00 Uhr 409.750.907(±0) 384.521.391(±0) 462.846(±0) 24.766.670(±0)
18.04. 18:00 Uhr 97(±0) 78(±0) 196(±0) 147(±0)
18.04. 18:00 Uhr 409.750.907(±0) 384.521.391(±0) 462.846(±0) 24.766.670(±0)
18.04. 12:00 Uhr 97(±0) 78(±0) 196(±0) 147(±0)
18.04. 12:00 Uhr 409.750.907(±0) 384.521.391(±0) 462.846(±0) 24.766.670(±0)
18.04. 06:00 Uhr 97(±0) 78(±0) 196(±0) 147(±0)
18.04. 06:00 Uhr 409.750.907(±0) 384.521.391(±0) 462.846(±0) 24.766.670(±0)
18.04. 00:00 Uhr 97(±0) 78(±0) 196(±0) 147(±0)
18.04. 00:00 Uhr 409.750.907(±0) 384.521.391(±0) 462.846(±0) 24.766.670(±0)
17.04. 18:00 Uhr 97(±0) 78(+1) 196(±0) 147(±0)
17.04. 18:00 Uhr 409.750.907(±0) 384.521.391(±0) 462.846(±0) 24.766.670(±0)
17.04. 12:00 Uhr 97(±0) 79(±0) 196(±0) 147(±0)
17.04. 12:00 Uhr 409.750.907(±0) 384.521.391(±0) 462.846(±0) 24.766.670(±0)
17.04. 06:00 Uhr 97(±0) 79(±0) 196(±0) 147(±0)
17.04. 06:00 Uhr 409.750.907(±0) 384.521.391(±0) 462.846(±0) 24.766.670(±0)
17.04. 00:00 Uhr 97(±0) 79(±0) 196(±0) 147(±0)
17.04. 00:00 Uhr 409.750.907(±0) 384.521.391(±0) 462.846(±0) 24.766.670(±0)
16.04. 18:00 Uhr 97(±0) 79(±0) 196(±0) 147(±0)
16.04. 18:00 Uhr 409.750.907(±0) 384.521.391(±0) 462.846(±0) 24.766.670(±0)
16.04. 12:00 Uhr 97(±0) 79(±0) 196(±0) 147(±0)
16.04. 12:00 Uhr 409.750.907(±0) 384.521.391(±0) 462.846(±0) 24.766.670(±0)
16.04. 06:00 Uhr 97 79 196 147
16.04. 06:00 Uhr 409.750.907 384.521.391 462.846 24.766.670
Legende: Gesamt Gebäude Forschung Flotte 16.04.06:00 16.04.12:00 16.04.18:00 17.04.00:00 17.04.06:00 17.04.12:00 17.04.18:00 18.04.00:00 18.04.06:00 18.04.12:00 18.04.18:00 19.04.00:00 19.04.06:00 19.04.12:00 19.04.18:00 20.04.00:00 20.04.06:00 20.04.12:00 20.04.18:00 21.04.00:00 21.04.06:00 21.04.12:00 21.04.18:00 22.04.00:00 22.04.06:00 22.04.12:00 22.04.18:00 23.04.00:00 23.04.06:00 409.750.907 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 409.750.907 ±0 384.521.391 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 384.521.391 ±0 462.846 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 462.846 ±0 24.766.670 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 24.766.670 ±0