Bamboochinooz Allianzname: ES LATINA Allianz-Tag: ES-N
Sprache: en registriert seit: 02.01.2014 23:42:20
aktuelle Platzierung: 75 aktuelle Punkte: 448.789.976
Punkte
Platzierung
Punktegrafik
PlatzierungGesamt:GebäudeForschungFlotte
PunkteGesamt:GebäudeForschungFlotte
06.12. 12:00 Uhr 75(±0) 59(±0) 122(±0) 240(±0)
06.12. 12:00 Uhr 448.789.976(±0) 444.415.058(±0) 1.371.054(±0) 3.003.864(±0)
06.12. 06:00 Uhr 75(±0) 59(±0) 122(±0) 240(-1)
06.12. 06:00 Uhr 448.789.976(±0) 444.415.058(±0) 1.371.054(±0) 3.003.864(±0)
06.12. 00:00 Uhr 75(±0) 59(±0) 122(±0) 239(±0)
06.12. 00:00 Uhr 448.789.976(±0) 444.415.058(±0) 1.371.054(±0) 3.003.864(±0)
05.12. 18:00 Uhr 75(±0) 59(±0) 122(±0) 239(-4)
05.12. 18:00 Uhr 448.789.976(±0) 444.415.058(±0) 1.371.054(±0) 3.003.864(±0)
05.12. 12:00 Uhr 75(±0) 59(±0) 122(±0) 235(-1)
05.12. 12:00 Uhr 448.789.976(±0) 444.415.058(±0) 1.371.054(±0) 3.003.864(±0)
05.12. 06:00 Uhr 75(±0) 59(±0) 122(±0) 234(±0)
05.12. 06:00 Uhr 448.789.976(+46.800) 444.415.058(±0) 1.371.054(±0) 3.003.864(+46.800)
05.12. 00:00 Uhr 75(±0) 59(±0) 122(±0) 234(±0)
05.12. 00:00 Uhr 448.743.176(±0) 444.415.058(±0) 1.371.054(±0) 2.957.064(±0)
04.12. 18:00 Uhr 75(±0) 59(±0) 122(±0) 234(±0)
04.12. 18:00 Uhr 448.743.176(±0) 444.415.058(±0) 1.371.054(±0) 2.957.064(±0)
04.12. 12:00 Uhr 75(±0) 59(±0) 122(±0) 234(-1)
04.12. 12:00 Uhr 448.743.176(±0) 444.415.058(±0) 1.371.054(±0) 2.957.064(±0)
04.12. 06:00 Uhr 75(±0) 59(±0) 122(±0) 233(±0)
04.12. 06:00 Uhr 448.743.176(±0) 444.415.058(±0) 1.371.054(±0) 2.957.064(±0)
04.12. 00:00 Uhr 75(±0) 59(±0) 122(±0) 233(+1)
04.12. 00:00 Uhr 448.743.176(±0) 444.415.058(±0) 1.371.054(±0) 2.957.064(±0)
03.12. 18:00 Uhr 75(±0) 59(±0) 122(±0) 234(-1)
03.12. 18:00 Uhr 448.743.176(±0) 444.415.058(±0) 1.371.054(±0) 2.957.064(±0)
03.12. 12:00 Uhr 75(±0) 59(±0) 122(±0) 233(-2)
03.12. 12:00 Uhr 448.743.176(±0) 444.415.058(±0) 1.371.054(±0) 2.957.064(±0)
03.12. 06:00 Uhr 75(-1) 59(±0) 122(±0) 231(±0)
03.12. 06:00 Uhr 448.743.176(±0) 444.415.058(±0) 1.371.054(±0) 2.957.064(±0)
03.12. 00:00 Uhr 74(±0) 59(±0) 122(-1) 231(±0)
03.12. 00:00 Uhr 448.743.176(±0) 444.415.058(±0) 1.371.054(±0) 2.957.064(±0)
02.12. 18:00 Uhr 74(±0) 59(±0) 121(±0) 231(-1)
02.12. 18:00 Uhr 448.743.176(±0) 444.415.058(±0) 1.371.054(±0) 2.957.064(±0)
02.12. 12:00 Uhr 74(±0) 59(±0) 121(±0) 230(-1)
02.12. 12:00 Uhr 448.743.176(±0) 444.415.058(±0) 1.371.054(±0) 2.957.064(±0)
02.12. 06:00 Uhr 74(±0) 59(±0) 121(±0) 229(+1)
02.12. 06:00 Uhr 448.743.176(±0) 444.415.058(±0) 1.371.054(±0) 2.957.064(±0)
02.12. 00:00 Uhr 74(±0) 59(±0) 121(±0) 230(+1)
02.12. 00:00 Uhr 448.743.176(±0) 444.415.058(±0) 1.371.054(±0) 2.957.064(±0)
01.12. 18:00 Uhr 74(±0) 59(±0) 121(±0) 231(±0)
01.12. 18:00 Uhr 448.743.176(±0) 444.415.058(±0) 1.371.054(±0) 2.957.064(±0)
01.12. 12:00 Uhr 74(±0) 59(±0) 121(±0) 231(+2)
01.12. 12:00 Uhr 448.743.176(+314.400) 444.415.058(±0) 1.371.054(±0) 2.957.064(+314.400)
01.12. 06:00 Uhr 74(±0) 59(±0) 121(±0) 233(+6)
01.12. 06:00 Uhr 448.428.776(+200.000) 444.415.058(±0) 1.371.054(±0) 2.642.664(+200.000)
01.12. 00:00 Uhr 74(±0) 59(±0) 121(±0) 239(+1)
01.12. 00:00 Uhr 448.228.776(±0) 444.415.058(±0) 1.371.054(±0) 2.442.664(±0)
30.11. 18:00 Uhr 74(±0) 59(±0) 121(±0) 240(±0)
30.11. 18:00 Uhr 448.228.776(±0) 444.415.058(±0) 1.371.054(±0) 2.442.664(±0)
30.11. 12:00 Uhr 74(±0) 59(±0) 121(±0) 240(-1)
30.11. 12:00 Uhr 448.228.776(±0) 444.415.058(±0) 1.371.054(±0) 2.442.664(±0)
30.11. 06:00 Uhr 74(±0) 59(±0) 121(±0) 239(±0)
30.11. 06:00 Uhr 448.228.776(±0) 444.415.058(±0) 1.371.054(±0) 2.442.664(±0)
30.11. 00:00 Uhr 74(±0) 59(±0) 121(±0) 239(±0)
30.11. 00:00 Uhr 448.228.776(±0) 444.415.058(±0) 1.371.054(±0) 2.442.664(±0)
29.11. 18:00 Uhr 74(±0) 59(±0) 121(±0) 239(±0)
29.11. 18:00 Uhr 448.228.776(±0) 444.415.058(±0) 1.371.054(±0) 2.442.664(±0)
29.11. 12:00 Uhr 74 59 121 239
29.11. 12:00 Uhr 448.228.776 444.415.058 1.371.054 2.442.664
Legende: Gesamt Gebäude Forschung Flotte 29.11.12:00 29.11.18:00 30.11.00:00 30.11.06:00 30.11.12:00 30.11.18:00 01.12.00:00 01.12.06:00 01.12.12:00 01.12.18:00 02.12.00:00 02.12.06:00 02.12.12:00 02.12.18:00 03.12.00:00 03.12.06:00 03.12.12:00 03.12.18:00 04.12.00:00 04.12.06:00 04.12.12:00 04.12.18:00 05.12.00:00 05.12.06:00 05.12.12:00 05.12.18:00 06.12.00:00 06.12.06:00 06.12.12:00 448.228.776 ±0 +514.400 ±0 ±0 ±0 +46.800 448.789.976 ±0 444.415.058 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 444.415.058 ±0 1.371.054 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 1.371.054 ±0 2.442.664 ±0 +514.400 ±0 ±0 ±0 +46.800 3.003.864 ±0