shark1611 Allianzname: Das Schwarze Imperium Allianz-Tag: DSI
Sprache: de registriert seit: 06.04.2007 20:39:07
aktuelle Platzierung: 40 aktuelle Punkte: 838.678.588
Punkte
Platzierung
Punktegrafik
PlatzierungGesamt:GebäudeForschungFlotte
PunkteGesamt:GebäudeForschungFlotte
06.12. 12:00 Uhr 40(±0) 38(±0) 38(±0) 45(±0)
06.12. 12:00 Uhr 838.678.588(±0) 686.553.937(±0) 5.106.596(±0) 147.018.055(±0)
06.12. 06:00 Uhr 40(±0) 38(±0) 38(±0) 45(±0)
06.12. 06:00 Uhr 838.678.588(±0) 686.553.937(±0) 5.106.596(±0) 147.018.055(±0)
06.12. 00:00 Uhr 40(±0) 38(±0) 38(±0) 45(±0)
06.12. 00:00 Uhr 838.678.588(±0) 686.553.937(±0) 5.106.596(±0) 147.018.055(±0)
05.12. 18:00 Uhr 40(±0) 38(±0) 38(±0) 45(±0)
05.12. 18:00 Uhr 838.678.588(+25.000) 686.553.937(±0) 5.106.596(±0) 147.018.055(+25.000)
05.12. 12:00 Uhr 40(±0) 38(±0) 38(±0) 45(±0)
05.12. 12:00 Uhr 838.653.588(±0) 686.553.937(±0) 5.106.596(±0) 146.993.055(±0)
05.12. 06:00 Uhr 40(±0) 38(±0) 38(±0) 45(±0)
05.12. 06:00 Uhr 838.653.588(±0) 686.553.937(±0) 5.106.596(±0) 146.993.055(±0)
05.12. 00:00 Uhr 40(±0) 38(±0) 38(±0) 45(±0)
05.12. 00:00 Uhr 838.653.588(±0) 686.553.937(±0) 5.106.596(±0) 146.993.055(±0)
04.12. 18:00 Uhr 40(±0) 38(±0) 38(±0) 45(±0)
04.12. 18:00 Uhr 838.653.588(+25.000) 686.553.937(±0) 5.106.596(±0) 146.993.055(+25.000)
04.12. 12:00 Uhr 40(±0) 38(±0) 38(±0) 45(±0)
04.12. 12:00 Uhr 838.628.588(±0) 686.553.937(±0) 5.106.596(±0) 146.968.055(±0)
04.12. 06:00 Uhr 40(±0) 38(±0) 38(±0) 45(±0)
04.12. 06:00 Uhr 838.628.588(±0) 686.553.937(±0) 5.106.596(±0) 146.968.055(±0)
04.12. 00:00 Uhr 40(±0) 38(±0) 38(±0) 45(±0)
04.12. 00:00 Uhr 838.628.588(±0) 686.553.937(±0) 5.106.596(±0) 146.968.055(±0)
03.12. 18:00 Uhr 40(±0) 38(±0) 38(±0) 45(±0)
03.12. 18:00 Uhr 838.628.588(+25.000) 686.553.937(±0) 5.106.596(±0) 146.968.055(+25.000)
03.12. 12:00 Uhr 40(±0) 38(±0) 38(±0) 45(±0)
03.12. 12:00 Uhr 838.603.588(+20.160) 686.553.937(±0) 5.106.596(±0) 146.943.055(+20.160)
03.12. 06:00 Uhr 40(±0) 38(±0) 38(±0) 45(±0)
03.12. 06:00 Uhr 838.583.428(±0) 686.553.937(±0) 5.106.596(±0) 146.922.895(±0)
03.12. 00:00 Uhr 40(±0) 38(±0) 38(±0) 45(±0)
03.12. 00:00 Uhr 838.583.428(±0) 686.553.937(±0) 5.106.596(±0) 146.922.895(±0)
02.12. 18:00 Uhr 40(±0) 38(±0) 38(±0) 45(±0)
02.12. 18:00 Uhr 838.583.428(+25.000) 686.553.937(±0) 5.106.596(±0) 146.922.895(+25.000)
02.12. 12:00 Uhr 40(±0) 38(±0) 38(±0) 45(±0)
02.12. 12:00 Uhr 838.558.428(+26.820) 686.553.937(±0) 5.106.596(±0) 146.897.895(+26.820)
02.12. 06:00 Uhr 40(±0) 38(±0) 38(±0) 45(±0)
02.12. 06:00 Uhr 838.531.608(±0) 686.553.937(±0) 5.106.596(±0) 146.871.075(±0)
02.12. 00:00 Uhr 40(±0) 38(±0) 38(±0) 45(±0)
02.12. 00:00 Uhr 838.531.608(+46.080) 686.553.937(±0) 5.106.596(+46.080) 146.871.075(±0)
01.12. 18:00 Uhr 40(±0) 38(±0) 38(±0) 45(±0)
01.12. 18:00 Uhr 838.485.528(+77.000) 686.553.937(±0) 5.060.516(±0) 146.871.075(+77.000)
01.12. 12:00 Uhr 40(±0) 38(±0) 38(±0) 45(±0)
01.12. 12:00 Uhr 838.408.528(±0) 686.553.937(±0) 5.060.516(±0) 146.794.075(±0)
01.12. 06:00 Uhr 40(±0) 38(±0) 38(±0) 45(±0)
01.12. 06:00 Uhr 838.408.528(±0) 686.553.937(±0) 5.060.516(±0) 146.794.075(±0)
01.12. 00:00 Uhr 40(±0) 38(±0) 38(±0) 45(±0)
01.12. 00:00 Uhr 838.408.528(±0) 686.553.937(±0) 5.060.516(±0) 146.794.075(±0)
30.11. 18:00 Uhr 40(±0) 38(±0) 38(±0) 45(+1)
30.11. 18:00 Uhr 838.408.528(+85.855) 686.553.937(±0) 5.060.516(±0) 146.794.075(+85.855)
30.11. 12:00 Uhr 40(±0) 38(±0) 38(±0) 46(±0)
30.11. 12:00 Uhr 838.322.673(±0) 686.553.937(±0) 5.060.516(±0) 146.708.220(±0)
30.11. 06:00 Uhr 40(±0) 38(±0) 38(±0) 46(±0)
30.11. 06:00 Uhr 838.322.673(±0) 686.553.937(±0) 5.060.516(±0) 146.708.220(±0)
30.11. 00:00 Uhr 40(±0) 38(±0) 38(±0) 46(±0)
30.11. 00:00 Uhr 838.322.673(±0) 686.553.937(±0) 5.060.516(±0) 146.708.220(±0)
29.11. 18:00 Uhr 40(±0) 38(±0) 38(±0) 46(±0)
29.11. 18:00 Uhr 838.322.673(+83.270) 686.553.937(±0) 5.060.516(±0) 146.708.220(+83.270)
29.11. 12:00 Uhr 40 38 38 46
29.11. 12:00 Uhr 838.239.403 686.553.937 5.060.516 146.624.950
Legende: Gesamt Gebäude Forschung Flotte 29.11.12:00 29.11.18:00 30.11.00:00 30.11.06:00 30.11.12:00 30.11.18:00 01.12.00:00 01.12.06:00 01.12.12:00 01.12.18:00 02.12.00:00 02.12.06:00 02.12.12:00 02.12.18:00 03.12.00:00 03.12.06:00 03.12.12:00 03.12.18:00 04.12.00:00 04.12.06:00 04.12.12:00 04.12.18:00 05.12.00:00 05.12.06:00 05.12.12:00 05.12.18:00 06.12.00:00 06.12.06:00 06.12.12:00 838.239.403 +83.270 +85.855 +149.900 +45.160 +25.000 +25.000 838.678.588 +25.000 686.553.937 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 686.553.937 ±0 5.060.516 ±0 ±0 +46.080 ±0 ±0 ±0 5.106.596 ±0 146.624.950 +83.270 +85.855 +103.820 +45.160 +25.000 +25.000 147.018.055 +25.000