florian080 Allianzname: TuX INVASION Allianz-Tag: TUX
Sprache: fr registriert seit: 30.10.2008 11:06:39
aktuelle Platzierung: 43 aktuelle Punkte: 1.129.068.203
Punkte
Platzierung
Punktegrafik
PlatzierungGesamt:GebäudeForschungFlotte
PunkteGesamt:GebäudeForschungFlotte
24.01. 06:00 Uhr 43(±0) 46(±0) 4(±0) 105(±0)
24.01. 06:00 Uhr 1.129.068.203(±0) 847.472.760(±0) 226.210.169(±0) 55.385.274(±0)
24.01. 00:00 Uhr 43(±0) 46(±0) 4(±0) 105(±0)
24.01. 00:00 Uhr 1.129.068.203(±0) 847.472.760(±0) 226.210.169(±0) 55.385.274(±0)
23.01. 18:00 Uhr 43(±0) 46(±0) 4(±0) 105(±0)
23.01. 18:00 Uhr 1.129.068.203(+5.436.554) 847.472.760(+5.436.554) 226.210.169(±0) 55.385.274(±0)
23.01. 12:00 Uhr 43(±0) 46(±0) 4(±0) 105(±0)
23.01. 12:00 Uhr 1.123.631.649(±0) 842.036.206(±0) 226.210.169(±0) 55.385.274(±0)
23.01. 06:00 Uhr 43(±0) 46(±0) 4(±0) 105(±0)
23.01. 06:00 Uhr 1.123.631.649(±0) 842.036.206(±0) 226.210.169(±0) 55.385.274(±0)
23.01. 00:00 Uhr 43(±0) 46(±0) 4(±0) 105(±0)
23.01. 00:00 Uhr 1.123.631.649(±0) 842.036.206(±0) 226.210.169(±0) 55.385.274(±0)
22.01. 18:00 Uhr 43(±0) 46(±0) 4(±0) 105(±0)
22.01. 18:00 Uhr 1.123.631.649(±0) 842.036.206(±0) 226.210.169(±0) 55.385.274(±0)
22.01. 12:00 Uhr 43(±0) 46(±0) 4(±0) 105(±0)
22.01. 12:00 Uhr 1.123.631.649(±0) 842.036.206(±0) 226.210.169(±0) 55.385.274(±0)
22.01. 06:00 Uhr 43(±0) 46(±0) 4(±0) 105(±0)
22.01. 06:00 Uhr 1.123.631.649(±0) 842.036.206(±0) 226.210.169(±0) 55.385.274(±0)
22.01. 00:00 Uhr 43(±0) 46(±0) 4(±0) 105(±0)
22.01. 00:00 Uhr 1.123.631.649(±0) 842.036.206(±0) 226.210.169(±0) 55.385.274(±0)
21.01. 18:00 Uhr 43(±0) 46(±0) 4(±0) 105(±0)
21.01. 18:00 Uhr 1.123.631.649(±0) 842.036.206(±0) 226.210.169(±0) 55.385.274(±0)
21.01. 12:00 Uhr 43(±0) 46(±0) 4(±0) 105(±0)
21.01. 12:00 Uhr 1.123.631.649(±0) 842.036.206(±0) 226.210.169(±0) 55.385.274(±0)
21.01. 06:00 Uhr 43(±0) 46(±0) 4(±0) 105(±0)
21.01. 06:00 Uhr 1.123.631.649(±0) 842.036.206(±0) 226.210.169(±0) 55.385.274(±0)
21.01. 00:00 Uhr 43(±0) 46(±0) 4(±0) 105(-1)
21.01. 00:00 Uhr 1.123.631.649(±0) 842.036.206(±0) 226.210.169(±0) 55.385.274(±0)
20.01. 18:00 Uhr 43(±0) 46(±0) 4(±0) 104(±0)
20.01. 18:00 Uhr 1.123.631.649(+358) 842.036.206(+359) 226.210.169(±0) 55.385.274(±0)
20.01. 12:00 Uhr 43(±0) 46(±0) 4(±0) 104(±0)
20.01. 12:00 Uhr 1.123.631.291(±0) 842.035.847(±0) 226.210.169(±0) 55.385.274(±0)
20.01. 06:00 Uhr 43(±0) 46(±0) 4(±0) 104(±0)
20.01. 06:00 Uhr 1.123.631.291(±0) 842.035.847(±0) 226.210.169(±0) 55.385.274(±0)
20.01. 00:00 Uhr 43(±0) 46(-1) 4(±0) 104(±0)
20.01. 00:00 Uhr 1.123.631.291(±0) 842.035.847(±0) 226.210.169(±0) 55.385.274(±0)
19.01. 18:00 Uhr 43(±0) 45(±0) 4(±0) 104(+1)
19.01. 18:00 Uhr 1.123.631.291(±0) 842.035.847(±0) 226.210.169(±0) 55.385.274(±0)
19.01. 12:00 Uhr 43(±0) 45(±0) 4(±0) 105(±0)
19.01. 12:00 Uhr 1.123.631.291(±0) 842.035.847(±0) 226.210.169(±0) 55.385.274(±0)
19.01. 06:00 Uhr 43(±0) 45(±0) 4(±0) 105(±0)
19.01. 06:00 Uhr 1.123.631.291(±0) 842.035.847(±0) 226.210.169(±0) 55.385.274(±0)
19.01. 00:00 Uhr 43(±0) 45(±0) 4(±0) 105(-1)
19.01. 00:00 Uhr 1.123.631.291(±0) 842.035.847(±0) 226.210.169(±0) 55.385.274(±0)
18.01. 18:00 Uhr 43(±0) 45(±0) 4(±0) 104(±0)
18.01. 18:00 Uhr 1.123.631.291(-1) 842.035.847(±0) 226.210.169(±0) 55.385.274(-2)
18.01. 12:00 Uhr 43(±0) 45(±0) 4(±0) 104(±0)
18.01. 12:00 Uhr 1.123.631.292(+1.434) 842.035.847(+1.433) 226.210.169(±0) 55.385.276(±0)
18.01. 06:00 Uhr 43(±0) 45(±0) 4(±0) 104(±0)
18.01. 06:00 Uhr 1.123.629.858(±0) 842.034.414(±0) 226.210.169(±0) 55.385.276(±0)
18.01. 00:00 Uhr 43(±0) 45(±0) 4(±0) 104(±0)
18.01. 00:00 Uhr 1.123.629.858(+42.120) 842.034.414(±0) 226.210.169(±0) 55.385.276(+42.120)
17.01. 18:00 Uhr 43(±0) 45(±0) 4(±0) 104(±0)
17.01. 18:00 Uhr 1.123.587.738(±0) 842.034.414(±0) 226.210.169(±0) 55.343.156(±0)
17.01. 12:00 Uhr 43(±0) 45(±0) 4(±0) 104(±0)
17.01. 12:00 Uhr 1.123.587.738(±0) 842.034.414(±0) 226.210.169(±0) 55.343.156(±0)
17.01. 06:00 Uhr 43 45 4 104
17.01. 06:00 Uhr 1.123.587.738 842.034.414 226.210.169 55.343.156
Legende: Gesamt Gebäude Forschung Flotte 17.01.06:00 17.01.12:00 17.01.18:00 18.01.00:00 18.01.06:00 18.01.12:00 18.01.18:00 19.01.00:00 19.01.06:00 19.01.12:00 19.01.18:00 20.01.00:00 20.01.06:00 20.01.12:00 20.01.18:00 21.01.00:00 21.01.06:00 21.01.12:00 21.01.18:00 22.01.00:00 22.01.06:00 22.01.12:00 22.01.18:00 23.01.00:00 23.01.06:00 23.01.12:00 23.01.18:00 24.01.00:00 24.01.06:00 1.123.587.738 +42.120 +1.433 ±0 +358 ±0 ±0 1.129.068.203 +5.436.554 842.034.414 ±0 +1.433 ±0 +359 ±0 ±0 847.472.760 +5.436.554 226.210.169 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 226.210.169 ±0 55.343.156 +42.120 -2 ±0 ±0 ±0 ±0 55.385.274 ±0