-Haddock- Allianzname: Schwarze Sonne Allianz-Tag: ScSo
Sprache: de registriert seit: 18.06.2009 19:59:59
aktuelle Platzierung: 38 aktuelle Punkte: 2.079.682.163
Punkte
Platzierung
Punktegrafik
PlatzierungGesamt:GebäudeForschungFlotte
PunkteGesamt:GebäudeForschungFlotte
15.02. 06:00 Uhr 38(±0) 93(±0) 109(±0) 15(±0)
15.02. 06:00 Uhr 2.079.682.163(+3.836.610) 554.075.665(+20.480) 2.126.801(±0) 1.523.479.697(+3.816.130)
15.02. 00:00 Uhr 38(±0) 93(±0) 109(±0) 15(±0)
15.02. 00:00 Uhr 2.075.845.553(±0) 554.055.185(±0) 2.126.801(±0) 1.519.663.567(±0)
14.02. 18:00 Uhr 38(±0) 93(±0) 109(±0) 15(±0)
14.02. 18:00 Uhr 2.075.845.553(±0) 554.055.185(±0) 2.126.801(±0) 1.519.663.567(±0)
14.02. 12:00 Uhr 38(±0) 93(±0) 109(±0) 15(±0)
14.02. 12:00 Uhr 2.075.845.553(-2) 554.055.185(±0) 2.126.801(±0) 1.519.663.567(-2)
14.02. 06:00 Uhr 38(±0) 93(±0) 109(±0) 15(±0)
14.02. 06:00 Uhr 2.075.845.555(+814.791) 554.055.185(±0) 2.126.801(±0) 1.519.663.569(+814.791)
14.02. 00:00 Uhr 38(±0) 93(±0) 109(±0) 15(±0)
14.02. 00:00 Uhr 2.075.030.764(±0) 554.055.185(±0) 2.126.801(±0) 1.518.848.778(±0)
13.02. 18:00 Uhr 38(±0) 93(-1) 109(±0) 15(±0)
13.02. 18:00 Uhr 2.075.030.764(±0) 554.055.185(±0) 2.126.801(±0) 1.518.848.778(±0)
13.02. 12:00 Uhr 38(±0) 92(±0) 109(±0) 15(±0)
13.02. 12:00 Uhr 2.075.030.764(+4.060.000) 554.055.185(±0) 2.126.801(±0) 1.518.848.778(+4.060.000)
13.02. 06:00 Uhr 38(±0) 92(±0) 109(±0) 15(±0)
13.02. 06:00 Uhr 2.070.970.764(+2.785.080) 554.055.185(±0) 2.126.801(±0) 1.514.788.778(+2.785.080)
13.02. 00:00 Uhr 38(±0) 92(±0) 109(±0) 15(±0)
13.02. 00:00 Uhr 2.068.185.684(±0) 554.055.185(±0) 2.126.801(±0) 1.512.003.698(±0)
12.02. 18:00 Uhr 38(±0) 92(±0) 109(±0) 15(±0)
12.02. 18:00 Uhr 2.068.185.684(±0) 554.055.185(±0) 2.126.801(±0) 1.512.003.698(±0)
12.02. 12:00 Uhr 38(±0) 92(±0) 109(±0) 15(±0)
12.02. 12:00 Uhr 2.068.185.684(+3.345.000) 554.055.185(±0) 2.126.801(±0) 1.512.003.698(+3.345.000)
12.02. 06:00 Uhr 38(±0) 92(±0) 109(±0) 15(±0)
12.02. 06:00 Uhr 2.064.840.684(+4.222.500) 554.055.185(±0) 2.126.801(±0) 1.508.658.698(+4.222.500)
12.02. 00:00 Uhr 38(±0) 92(±0) 109(±0) 15(±0)
12.02. 00:00 Uhr 2.060.618.184(±0) 554.055.185(±0) 2.126.801(±0) 1.504.436.198(±0)
11.02. 18:00 Uhr 38(±0) 92(±0) 109(±0) 15(±0)
11.02. 18:00 Uhr 2.060.618.184(±0) 554.055.185(±0) 2.126.801(±0) 1.504.436.198(±0)
11.02. 12:00 Uhr 38(±0) 92(±0) 109(±0) 15(±0)
11.02. 12:00 Uhr 2.060.618.184(+814.200) 554.055.185(±0) 2.126.801(±0) 1.504.436.198(+814.200)
11.02. 06:00 Uhr 38(±0) 92(±0) 109(±0) 15(±0)
11.02. 06:00 Uhr 2.059.803.984(+4.088.594) 554.055.185(+171.794) 2.126.801(±0) 1.503.621.998(+3.916.800)
11.02. 00:00 Uhr 38(±0) 92(±0) 109(±0) 15(±0)
11.02. 00:00 Uhr 2.055.715.390(±0) 553.883.391(±0) 2.126.801(±0) 1.499.705.198(±0)
10.02. 18:00 Uhr 38(±0) 92(±0) 109(±0) 15(±0)
10.02. 18:00 Uhr 2.055.715.390(±0) 553.883.391(±0) 2.126.801(±0) 1.499.705.198(±0)
10.02. 12:00 Uhr 38(±0) 92(±0) 109(±0) 15(±0)
10.02. 12:00 Uhr 2.055.715.390(+387.500) 553.883.391(±0) 2.126.801(±0) 1.499.705.198(+387.500)
10.02. 06:00 Uhr 38(+1) 92(±0) 109(±0) 15(±0)
10.02. 06:00 Uhr 2.055.327.890(+5.962.500) 553.883.391(±0) 2.126.801(±0) 1.499.317.698(+5.962.500)
10.02. 00:00 Uhr 39(±0) 92(±0) 109(±0) 15(±0)
10.02. 00:00 Uhr 2.049.365.390(±0) 553.883.391(±0) 2.126.801(±0) 1.493.355.198(±0)
09.02. 18:00 Uhr 39(-1) 92(±0) 109(±0) 15(±0)
09.02. 18:00 Uhr 2.049.365.390(±0) 553.883.391(±0) 2.126.801(±0) 1.493.355.198(±0)
09.02. 12:00 Uhr 38(+1) 92(±0) 109(±0) 15(±0)
09.02. 12:00 Uhr 2.049.365.390(+3.615.500) 553.883.391(±0) 2.126.801(±0) 1.493.355.198(+3.615.500)
09.02. 06:00 Uhr 39(±0) 92(±0) 109(±0) 15(±0)
09.02. 06:00 Uhr 2.045.749.890(+9.205.000) 553.883.391(±0) 2.126.801(±0) 1.489.739.698(+9.205.000)
09.02. 00:00 Uhr 39(±0) 92(±0) 109(±0) 15(±0)
09.02. 00:00 Uhr 2.036.544.890(±0) 553.883.391(±0) 2.126.801(±0) 1.480.534.698(±0)
08.02. 18:00 Uhr 39(-1) 92(±0) 109(±0) 15(±0)
08.02. 18:00 Uhr 2.036.544.890(±0) 553.883.391(±0) 2.126.801(±0) 1.480.534.698(±0)
08.02. 12:00 Uhr 38(±0) 92(±0) 109(±0) 15(±0)
08.02. 12:00 Uhr 2.036.544.890(+278.020) 553.883.391(±0) 2.126.801(±0) 1.480.534.698(+278.020)
08.02. 06:00 Uhr 38 92 109 15
08.02. 06:00 Uhr 2.036.266.870 553.883.391 2.126.801 1.480.256.678
Legende: Gesamt Gebäude Forschung Flotte 08.02.06:00 08.02.12:00 08.02.18:00 09.02.00:00 09.02.06:00 09.02.12:00 09.02.18:00 10.02.00:00 10.02.06:00 10.02.12:00 10.02.18:00 11.02.00:00 11.02.06:00 11.02.12:00 11.02.18:00 12.02.00:00 12.02.06:00 12.02.12:00 12.02.18:00 13.02.00:00 13.02.06:00 13.02.12:00 13.02.18:00 14.02.00:00 14.02.06:00 14.02.12:00 14.02.18:00 15.02.00:00 15.02.06:00 2.036.266.870 +9.483.020 +9.578.000 +4.476.094 +5.036.700 +6.130.080 +4.874.791 2.079.682.163 +3.836.608 553.883.391 ±0 ±0 +171.794 ±0 ±0 ±0 554.075.665 +20.480 2.126.801 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 2.126.801 ±0 1.480.256.678 +9.483.020 +9.578.000 +4.304.300 +5.036.700 +6.130.080 +4.874.791 1.523.479.697 +3.816.128