vfb9309 Allianzname: Allianz-Tag:
Sprache: de registriert seit: 02.02.2010 17:48:31
aktuelle Platzierung: 34 aktuelle Punkte: 903.605.955
Punkte
Platzierung
Punktegrafik
PlatzierungGesamt:GebäudeForschungFlotte
PunkteGesamt:GebäudeForschungFlotte
22.03. 00:00 Uhr 34(±0) 75(±0) 94(±0) 12(±0)
22.03. 00:00 Uhr 903.605.955(±0) 309.632.452(±0) 1.990.111(±0) 591.983.392(±0)
21.03. 18:00 Uhr 34(±0) 75(±0) 94(±0) 12(±0)
21.03. 18:00 Uhr 903.605.955(±0) 309.632.452(±0) 1.990.111(±0) 591.983.392(±0)
21.03. 12:00 Uhr 34(±0) 75(±0) 94(±0) 12(±0)
21.03. 12:00 Uhr 903.605.955(±0) 309.632.452(±0) 1.990.111(±0) 591.983.392(±0)
21.03. 06:00 Uhr 34(±0) 75(-1) 94(±0) 12(±0)
21.03. 06:00 Uhr 903.605.955(±0) 309.632.452(±0) 1.990.111(±0) 591.983.392(±0)
21.03. 00:00 Uhr 34(±0) 74(±0) 94(±0) 12(±0)
21.03. 00:00 Uhr 903.605.955(+1.063.909) 309.632.452(+1.433) 1.990.111(±0) 591.983.392(+1.062.476)
20.03. 18:00 Uhr 34(±0) 74(±0) 94(±0) 12(±0)
20.03. 18:00 Uhr 902.542.046(±0) 309.631.019(+1.433) 1.990.111(±0) 590.920.916(±0)
20.03. 12:00 Uhr 34(±0) 74(±0) 94(±0) 12(±0)
20.03. 12:00 Uhr 902.542.046(±0) 309.631.019(±0) 1.990.111(±0) 590.920.916(±0)
20.03. 06:00 Uhr 34(±0) 74(±0) 94(±0) 12(±0)
20.03. 06:00 Uhr 902.542.046(±0) 309.631.019(±0) 1.990.111(±0) 590.920.916(±0)
20.03. 00:00 Uhr 34(±0) 74(±0) 94(±0) 12(±0)
20.03. 00:00 Uhr 902.542.046(+50.645) 309.631.019(±0) 1.990.111(±0) 590.920.916(+50.645)
19.03. 18:00 Uhr 34(±0) 74(±0) 94(±0) 12(±0)
19.03. 18:00 Uhr 902.491.401(-1) 309.631.019(±0) 1.990.111(±0) 590.870.271(-1)
19.03. 12:00 Uhr 34(±0) 74(±0) 94(±0) 12(±0)
19.03. 12:00 Uhr 902.491.402(±0) 309.631.019(±0) 1.990.111(±0) 590.870.272(±0)
19.03. 06:00 Uhr 34(±0) 74(±0) 94(±0) 12(±0)
19.03. 06:00 Uhr 902.491.402(+100) 309.631.019(±0) 1.990.111(±0) 590.870.272(+100)
19.03. 00:00 Uhr 34(±0) 74(±0) 94(±0) 12(±0)
19.03. 00:00 Uhr 902.491.302(-124) 309.631.019(±0) 1.990.111(±0) 590.870.172(-124)
18.03. 18:00 Uhr 34(±0) 74(±0) 94(±0) 12(±0)
18.03. 18:00 Uhr 902.491.426(±0) 309.631.019(±0) 1.990.111(±0) 590.870.296(±0)
18.03. 12:00 Uhr 34(±0) 74(±0) 94(±0) 12(±0)
18.03. 12:00 Uhr 902.491.426(±0) 309.631.019(±0) 1.990.111(±0) 590.870.296(±0)
18.03. 06:00 Uhr 34(±0) 74(±0) 94(±0) 12(±0)
18.03. 06:00 Uhr 902.491.426(±0) 309.631.019(±0) 1.990.111(±0) 590.870.296(±0)
18.03. 00:00 Uhr 34(±0) 74(±0) 94(±0) 12(±0)
18.03. 00:00 Uhr 902.491.426(±0) 309.631.019(±0) 1.990.111(±0) 590.870.296(±0)
17.03. 18:00 Uhr 34(±0) 74(±0) 94(±0) 12(±0)
17.03. 18:00 Uhr 902.491.426(±0) 309.631.019(±0) 1.990.111(±0) 590.870.296(±0)
17.03. 12:00 Uhr 34(±0) 74(±0) 94(±0) 12(±0)
17.03. 12:00 Uhr 902.491.426(±0) 309.631.019(±0) 1.990.111(±0) 590.870.296(±0)
17.03. 06:00 Uhr 34(±0) 74(±0) 94(±0) 12(±0)
17.03. 06:00 Uhr 902.491.426(±0) 309.631.019(±0) 1.990.111(±0) 590.870.296(±0)
17.03. 00:00 Uhr 34(±0) 74(±0) 94(±0) 12(±0)
17.03. 00:00 Uhr 902.491.426(-2) 309.631.019(±0) 1.990.111(±0) 590.870.296(-2)
16.03. 18:00 Uhr 34(±0) 74(±0) 94(±0) 12(±0)
16.03. 18:00 Uhr 902.491.428(±0) 309.631.019(±0) 1.990.111(±0) 590.870.298(±0)
16.03. 12:00 Uhr 34(±0) 74(±0) 94(±0) 12(±0)
16.03. 12:00 Uhr 902.491.428(±0) 309.631.019(±0) 1.990.111(±0) 590.870.298(±0)
16.03. 06:00 Uhr 34(±0) 74(±0) 94(±0) 12(±0)
16.03. 06:00 Uhr 902.491.428(±0) 309.631.019(±0) 1.990.111(±0) 590.870.298(±0)
16.03. 00:00 Uhr 34(±0) 74(±0) 94(±0) 12(±0)
16.03. 00:00 Uhr 902.491.428(-9) 309.631.019(±0) 1.990.111(±0) 590.870.298(-9)
15.03. 18:00 Uhr 34(±0) 74(±0) 94(+1) 12(±0)
15.03. 18:00 Uhr 902.491.437(-1) 309.631.019(±0) 1.990.111(±0) 590.870.307(-1)
15.03. 12:00 Uhr 34(±0) 74(±0) 95(±0) 12(±0)
15.03. 12:00 Uhr 902.491.438(+235.000) 309.631.019(±0) 1.990.111(±0) 590.870.308(+235.000)
15.03. 06:00 Uhr 34(±0) 74(±0) 95(±0) 12(±0)
15.03. 06:00 Uhr 902.256.438(+8) 309.631.019(±0) 1.990.111(±0) 590.635.308(+8)
15.03. 00:00 Uhr 34 74 95 12
15.03. 00:00 Uhr 902.256.430 309.631.019 1.990.111 590.635.300
Legende: Gesamt Gebäude Forschung Flotte 15.03.00:00 15.03.06:00 15.03.12:00 15.03.18:00 16.03.00:00 16.03.06:00 16.03.12:00 16.03.18:00 17.03.00:00 17.03.06:00 17.03.12:00 17.03.18:00 18.03.00:00 18.03.06:00 18.03.12:00 18.03.18:00 19.03.00:00 19.03.06:00 19.03.12:00 19.03.18:00 20.03.00:00 20.03.06:00 20.03.12:00 20.03.18:00 21.03.00:00 21.03.06:00 21.03.12:00 21.03.18:00 22.03.00:00 902.256.430 +234.998 -2 ±0 -124 +50.744 +1.063.909 903.605.955 ±0 309.631.019 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 +1.433 309.632.452 ±0 1.990.111 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 1.990.111 ±0 590.635.300 +234.998 -2 ±0 -124 +50.744 +1.062.476 591.983.392 ±0