Schnuff_ Allianzname: Schlappohrhasenbande Allianz-Tag: Hasi
Sprache: de registriert seit: 10.11.2007 11:53:57
aktuelle Platzierung: 128 aktuelle Punkte: 292.689.390
Punkte
Platzierung
Punktegrafik
PlatzierungGesamt:GebäudeForschungFlotte
PunkteGesamt:GebäudeForschungFlotte
29.03. 06:00 Uhr 128(±0) 115(±0) 120(±0) 87(±0)
29.03. 06:00 Uhr 292.689.390(+18.360) 221.572.338(±0) 1.386.014(±0) 69.731.038(+18.360)
29.03. 00:00 Uhr 128(±0) 115(±0) 120(±0) 87(±0)
29.03. 00:00 Uhr 292.671.030(±0) 221.572.338(±0) 1.386.014(±0) 69.712.678(±0)
28.03. 18:00 Uhr 128(±0) 115(±0) 120(±0) 87(±0)
28.03. 18:00 Uhr 292.671.030(±0) 221.572.338(±0) 1.386.014(±0) 69.712.678(±0)
28.03. 12:00 Uhr 128(±0) 115(±0) 120(±0) 87(±0)
28.03. 12:00 Uhr 292.671.030(±0) 221.572.338(±0) 1.386.014(±0) 69.712.678(±0)
28.03. 06:00 Uhr 128(±0) 115(±0) 120(±0) 87(±0)
28.03. 06:00 Uhr 292.671.030(±0) 221.572.338(±0) 1.386.014(±0) 69.712.678(±0)
28.03. 00:00 Uhr 128(±0) 115(±0) 120(+1) 87(±0)
28.03. 00:00 Uhr 292.671.030(±0) 221.572.338(±0) 1.386.014(±0) 69.712.678(±0)
27.03. 18:00 Uhr 128(±0) 115(±0) 121(±0) 87(±0)
27.03. 18:00 Uhr 292.671.030(+3.600) 221.572.338(±0) 1.386.014(±0) 69.712.678(+3.600)
27.03. 12:00 Uhr 128(±0) 115(±0) 121(±0) 87(±0)
27.03. 12:00 Uhr 292.667.430(±0) 221.572.338(±0) 1.386.014(±0) 69.709.078(±0)
27.03. 06:00 Uhr 128(±0) 115(±0) 121(±0) 87(±0)
27.03. 06:00 Uhr 292.667.430(±0) 221.572.338(±0) 1.386.014(±0) 69.709.078(±0)
27.03. 00:00 Uhr 128(±0) 115(±0) 121(±0) 87(±0)
27.03. 00:00 Uhr 292.667.430(±0) 221.572.338(±0) 1.386.014(±0) 69.709.078(±0)
26.03. 18:00 Uhr 128(±0) 115(±0) 121(±0) 87(±0)
26.03. 18:00 Uhr 292.667.430(±0) 221.572.338(±0) 1.386.014(±0) 69.709.078(±0)
26.03. 12:00 Uhr 128(±0) 115(±0) 121(±0) 87(±0)
26.03. 12:00 Uhr 292.667.430(+6.930) 221.572.338(±0) 1.386.014(±0) 69.709.078(+6.930)
26.03. 06:00 Uhr 128(±0) 115(±0) 121(±0) 87(±0)
26.03. 06:00 Uhr 292.660.500(±0) 221.572.338(±0) 1.386.014(±0) 69.702.148(±0)
26.03. 00:00 Uhr 128(±0) 115(±0) 121(±0) 87(±0)
26.03. 00:00 Uhr 292.660.500(±0) 221.572.338(±0) 1.386.014(±0) 69.702.148(±0)
25.03. 18:00 Uhr 128(±0) 115(±0) 121(±0) 87(±0)
25.03. 18:00 Uhr 292.660.500(±0) 221.572.338(±0) 1.386.014(±0) 69.702.148(±0)
25.03. 12:00 Uhr 128(±0) 115(±0) 121(±0) 87(±0)
25.03. 12:00 Uhr 292.660.500(±0) 221.572.338(±0) 1.386.014(±0) 69.702.148(±0)
25.03. 06:00 Uhr 128(±0) 115(±0) 121(±0) 87(±0)
25.03. 06:00 Uhr 292.660.500(±0) 221.572.338(±0) 1.386.014(±0) 69.702.148(±0)
25.03. 00:00 Uhr 128(±0) 115(±0) 121(±0) 87(±0)
25.03. 00:00 Uhr 292.660.500(±0) 221.572.338(±0) 1.386.014(±0) 69.702.148(±0)
24.03. 18:00 Uhr 128(±0) 115(±0) 121(±0) 87(±0)
24.03. 18:00 Uhr 292.660.500(±0) 221.572.338(±0) 1.386.014(±0) 69.702.148(±0)
24.03. 12:00 Uhr 128(±0) 115(±0) 121(±0) 87(±0)
24.03. 12:00 Uhr 292.660.500(-7.601) 221.572.338(±0) 1.386.014(±0) 69.702.148(-7.601)
24.03. 06:00 Uhr 128(±0) 115(±0) 121(±0) 87(±0)
24.03. 06:00 Uhr 292.668.101(±0) 221.572.338(±0) 1.386.014(±0) 69.709.749(±0)
24.03. 00:00 Uhr 128(±0) 115(±0) 121(±0) 87(±0)
24.03. 00:00 Uhr 292.668.101(±0) 221.572.338(±0) 1.386.014(±0) 69.709.749(±0)
23.03. 18:00 Uhr 128(±0) 115(±0) 121(±0) 87(±0)
23.03. 18:00 Uhr 292.668.101(+3.060) 221.572.338(±0) 1.386.014(±0) 69.709.749(+3.060)
23.03. 12:00 Uhr 128(±0) 115(±0) 121(±0) 87(±0)
23.03. 12:00 Uhr 292.665.041(±0) 221.572.338(±0) 1.386.014(±0) 69.706.689(±0)
23.03. 06:00 Uhr 128(±0) 115(±0) 121(±0) 87(±0)
23.03. 06:00 Uhr 292.665.041(±0) 221.572.338(±0) 1.386.014(±0) 69.706.689(±0)
23.03. 00:00 Uhr 128(±0) 115(±0) 121(±0) 87(+1)
23.03. 00:00 Uhr 292.665.041(±0) 221.572.338(±0) 1.386.014(±0) 69.706.689(±0)
22.03. 18:00 Uhr 128(±0) 115(±0) 121(±0) 88(±0)
22.03. 18:00 Uhr 292.665.041(+81.920) 221.572.338(+81.920) 1.386.014(±0) 69.706.689(±0)
22.03. 12:00 Uhr 128(±0) 115(±0) 121(±0) 88(±0)
22.03. 12:00 Uhr 292.583.121(±0) 221.490.418(±0) 1.386.014(±0) 69.706.689(±0)
22.03. 06:00 Uhr 128 115 121 88
22.03. 06:00 Uhr 292.583.121 221.490.418 1.386.014 69.706.689
Legende: Gesamt Gebäude Forschung Flotte 22.03.06:00 22.03.12:00 22.03.18:00 23.03.00:00 23.03.06:00 23.03.12:00 23.03.18:00 24.03.00:00 24.03.06:00 24.03.12:00 24.03.18:00 25.03.00:00 25.03.06:00 25.03.12:00 25.03.18:00 26.03.00:00 26.03.06:00 26.03.12:00 26.03.18:00 27.03.00:00 27.03.06:00 27.03.12:00 27.03.18:00 28.03.00:00 28.03.06:00 28.03.12:00 28.03.18:00 29.03.00:00 29.03.06:00 292.583.121 +81.920 +3.060 -7.601 ±0 +6.930 +3.600 292.689.390 +18.360 221.490.418 +81.920 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 221.572.338 ±0 1.386.014 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 1.386.014 ±0 69.706.689 ±0 +3.060 -7.601 ±0 +6.930 +3.600 69.731.038 +18.360