-thebigN- Allianzname: Das Schwarze Imperium Allianz-Tag: DSI
Sprache: de registriert seit: 10.04.2007 14:45:04
aktuelle Platzierung: 64 aktuelle Punkte: 466.899.295
Punkte
Platzierung
Punktegrafik
PlatzierungGesamt:GebäudeForschungFlotte
PunkteGesamt:GebäudeForschungFlotte
22.03. 00:00 Uhr 64(±0) 51(±0) 87(±0) 220(±0)
22.03. 00:00 Uhr 466.899.295(±0) 460.809.472(±0) 2.162.239(±0) 3.927.584(±0)
21.03. 18:00 Uhr 64(±0) 51(±0) 87(±0) 220(±0)
21.03. 18:00 Uhr 466.899.295(±0) 460.809.472(±0) 2.162.239(±0) 3.927.584(±0)
21.03. 12:00 Uhr 64(±0) 51(±0) 87(±0) 220(±0)
21.03. 12:00 Uhr 466.899.295(±0) 460.809.472(±0) 2.162.239(±0) 3.927.584(±0)
21.03. 06:00 Uhr 64(±0) 51(±0) 87(±0) 220(±0)
21.03. 06:00 Uhr 466.899.295(±0) 460.809.472(±0) 2.162.239(±0) 3.927.584(±0)
21.03. 00:00 Uhr 64(±0) 51(±0) 87(±0) 220(±0)
21.03. 00:00 Uhr 466.899.295(±0) 460.809.472(±0) 2.162.239(±0) 3.927.584(±0)
20.03. 18:00 Uhr 64(±0) 51(±0) 87(±0) 220(±0)
20.03. 18:00 Uhr 466.899.295(±0) 460.809.472(±0) 2.162.239(±0) 3.927.584(±0)
20.03. 12:00 Uhr 64(±0) 51(±0) 87(±0) 220(±0)
20.03. 12:00 Uhr 466.899.295(±0) 460.809.472(±0) 2.162.239(±0) 3.927.584(±0)
20.03. 06:00 Uhr 64(±0) 51(±0) 87(±0) 220(±0)
20.03. 06:00 Uhr 466.899.295(±0) 460.809.472(±0) 2.162.239(±0) 3.927.584(±0)
20.03. 00:00 Uhr 64(±0) 51(±0) 87(±0) 220(±0)
20.03. 00:00 Uhr 466.899.295(±0) 460.809.472(±0) 2.162.239(±0) 3.927.584(±0)
19.03. 18:00 Uhr 64(±0) 51(±0) 87(±0) 220(±0)
19.03. 18:00 Uhr 466.899.295(+5.436.554) 460.809.472(+5.436.554) 2.162.239(±0) 3.927.584(±0)
19.03. 12:00 Uhr 64(±0) 51(±0) 87(±0) 220(±0)
19.03. 12:00 Uhr 461.462.741(±0) 455.372.918(±0) 2.162.239(±0) 3.927.584(±0)
19.03. 06:00 Uhr 64(±0) 51(±0) 87(±0) 220(-1)
19.03. 06:00 Uhr 461.462.741(±0) 455.372.918(±0) 2.162.239(±0) 3.927.584(±0)
19.03. 00:00 Uhr 64(±0) 51(±0) 87(±0) 219(-1)
19.03. 00:00 Uhr 461.462.741(±0) 455.372.918(±0) 2.162.239(±0) 3.927.584(±0)
18.03. 18:00 Uhr 64(±0) 51(±0) 87(±0) 218(±0)
18.03. 18:00 Uhr 461.462.741(±0) 455.372.918(±0) 2.162.239(±0) 3.927.584(±0)
18.03. 12:00 Uhr 64(±0) 51(±0) 87(±0) 218(±0)
18.03. 12:00 Uhr 461.462.741(±0) 455.372.918(±0) 2.162.239(±0) 3.927.584(±0)
18.03. 06:00 Uhr 64(±0) 51(±0) 87(±0) 218(±0)
18.03. 06:00 Uhr 461.462.741(±0) 455.372.918(±0) 2.162.239(±0) 3.927.584(±0)
18.03. 00:00 Uhr 64(±0) 51(±0) 87(±0) 218(±0)
18.03. 00:00 Uhr 461.462.741(±0) 455.372.918(±0) 2.162.239(±0) 3.927.584(±0)
17.03. 18:00 Uhr 64(±0) 51(±0) 87(±0) 218(±0)
17.03. 18:00 Uhr 461.462.741(±0) 455.372.918(±0) 2.162.239(±0) 3.927.584(±0)
17.03. 12:00 Uhr 64(±0) 51(±0) 87(±0) 218(±0)
17.03. 12:00 Uhr 461.462.741(±0) 455.372.918(±0) 2.162.239(±0) 3.927.584(±0)
17.03. 06:00 Uhr 64(±0) 51(±0) 87(±0) 218(±0)
17.03. 06:00 Uhr 461.462.741(±0) 455.372.918(±0) 2.162.239(±0) 3.927.584(±0)
17.03. 00:00 Uhr 64(±0) 51(±0) 87(±0) 218(±0)
17.03. 00:00 Uhr 461.462.741(±0) 455.372.918(±0) 2.162.239(±0) 3.927.584(±0)
16.03. 18:00 Uhr 64(±0) 51(±0) 87(±0) 218(±0)
16.03. 18:00 Uhr 461.462.741(±0) 455.372.918(±0) 2.162.239(±0) 3.927.584(±0)
16.03. 12:00 Uhr 64(±0) 51(±0) 87(±0) 218(±0)
16.03. 12:00 Uhr 461.462.741(±0) 455.372.918(±0) 2.162.239(±0) 3.927.584(±0)
16.03. 06:00 Uhr 64(±0) 51(±0) 87(±0) 218(±0)
16.03. 06:00 Uhr 461.462.741(±0) 455.372.918(±0) 2.162.239(±0) 3.927.584(±0)
16.03. 00:00 Uhr 64(±0) 51(±0) 87(±0) 218(+1)
16.03. 00:00 Uhr 461.462.741(+113.107) 455.372.918(±0) 2.162.239(±0) 3.927.584(+113.107)
15.03. 18:00 Uhr 64(±0) 51(±0) 87(+1) 219(+1)
15.03. 18:00 Uhr 461.349.634(±0) 455.372.918(±0) 2.162.239(±0) 3.814.477(±0)
15.03. 12:00 Uhr 64(±0) 51(±0) 88(±0) 220(±0)
15.03. 12:00 Uhr 461.349.634(±0) 455.372.918(±0) 2.162.239(±0) 3.814.477(±0)
15.03. 06:00 Uhr 64(±0) 51(±0) 88(±0) 220(±0)
15.03. 06:00 Uhr 461.349.634(±0) 455.372.918(±0) 2.162.239(±0) 3.814.477(±0)
15.03. 00:00 Uhr 64 51 88 220
15.03. 00:00 Uhr 461.349.634 455.372.918 2.162.239 3.814.477
Legende: Gesamt Gebäude Forschung Flotte 15.03.00:00 15.03.06:00 15.03.12:00 15.03.18:00 16.03.00:00 16.03.06:00 16.03.12:00 16.03.18:00 17.03.00:00 17.03.06:00 17.03.12:00 17.03.18:00 18.03.00:00 18.03.06:00 18.03.12:00 18.03.18:00 19.03.00:00 19.03.06:00 19.03.12:00 19.03.18:00 20.03.00:00 20.03.06:00 20.03.12:00 20.03.18:00 21.03.00:00 21.03.06:00 21.03.12:00 21.03.18:00 22.03.00:00 461.349.634 +113.107 ±0 ±0 ±0 +5.436.554 ±0 466.899.295 ±0 455.372.918 ±0 ±0 ±0 ±0 +5.436.554 ±0 460.809.472 ±0 2.162.239 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 2.162.239 ±0 3.814.477 +113.107 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 3.927.584 ±0