Endgegner Massaker_Horst Allianzname: Das Schwarze Imperium Allianz-Tag: DSI
Sprache: de registriert seit: 02.10.2020 20:01:40
aktuelle Platzierung: 7 aktuelle Punkte: 2.889.660.539
Punkte
Platzierung
Punktegrafik
PlatzierungGesamt:GebäudeForschungFlotte
PunkteGesamt:GebäudeForschungFlotte
06.12. 12:00 Uhr 7(±0) 4(±0) 32(±0) 101(±0)
06.12. 12:00 Uhr 2.889.660.539(+315) 2.850.416.551(±0) 6.910.332(±0) 32.333.656(+315)
06.12. 06:00 Uhr 7(±0) 4(±0) 32(±0) 101(±0)
06.12. 06:00 Uhr 2.889.660.224(±0) 2.850.416.551(±0) 6.910.332(±0) 32.333.341(±0)
06.12. 00:00 Uhr 7(±0) 4(±0) 32(±0) 101(±0)
06.12. 00:00 Uhr 2.889.660.224(+9.180) 2.850.416.551(±0) 6.910.332(±0) 32.333.341(+9.180)
05.12. 18:00 Uhr 7(±0) 4(±0) 32(±0) 101(±0)
05.12. 18:00 Uhr 2.889.651.044(±0) 2.850.416.551(±0) 6.910.332(±0) 32.324.161(±0)
05.12. 12:00 Uhr 7(±0) 4(±0) 32(±0) 101(±0)
05.12. 12:00 Uhr 2.889.651.044(±0) 2.850.416.551(±0) 6.910.332(±0) 32.324.161(±0)
05.12. 06:00 Uhr 7(±0) 4(±0) 32(±0) 101(±0)
05.12. 06:00 Uhr 2.889.651.044(±0) 2.850.416.551(±0) 6.910.332(±0) 32.324.161(±0)
05.12. 00:00 Uhr 7(±0) 4(±0) 32(±0) 101(±0)
05.12. 00:00 Uhr 2.889.651.044(±0) 2.850.416.551(±0) 6.910.332(±0) 32.324.161(±0)
04.12. 18:00 Uhr 7(±0) 4(±0) 32(±0) 101(±0)
04.12. 18:00 Uhr 2.889.651.044(+1.080) 2.850.416.551(±0) 6.910.332(±0) 32.324.161(+1.080)
04.12. 12:00 Uhr 7(±0) 4(±0) 32(±0) 101(±0)
04.12. 12:00 Uhr 2.889.649.964(±0) 2.850.416.551(±0) 6.910.332(±0) 32.323.081(±0)
04.12. 06:00 Uhr 7(±0) 4(±0) 32(±0) 101(±0)
04.12. 06:00 Uhr 2.889.649.964(±0) 2.850.416.551(±0) 6.910.332(±0) 32.323.081(±0)
04.12. 00:00 Uhr 7(±0) 4(±0) 32(±0) 101(-1)
04.12. 00:00 Uhr 2.889.649.964(±0) 2.850.416.551(±0) 6.910.332(±0) 32.323.081(±0)
03.12. 18:00 Uhr 7(±0) 4(±0) 32(±0) 100(-1)
03.12. 18:00 Uhr 2.889.649.964(±0) 2.850.416.551(±0) 6.910.332(±0) 32.323.081(±0)
03.12. 12:00 Uhr 7(±0) 4(±0) 32(±0) 99(-1)
03.12. 12:00 Uhr 2.889.649.964(+30.420) 2.850.416.551(±0) 6.910.332(±0) 32.323.081(+30.420)
03.12. 06:00 Uhr 7(±0) 4(±0) 32(±0) 98(±0)
03.12. 06:00 Uhr 2.889.619.544(±0) 2.850.416.551(±0) 6.910.332(±0) 32.292.661(±0)
03.12. 00:00 Uhr 7(±0) 4(±0) 32(±0) 98(±0)
03.12. 00:00 Uhr 2.889.619.544(±0) 2.850.416.551(±0) 6.910.332(±0) 32.292.661(±0)
02.12. 18:00 Uhr 7(±0) 4(±0) 32(±0) 98(±0)
02.12. 18:00 Uhr 2.889.619.544(±0) 2.850.416.551(±0) 6.910.332(±0) 32.292.661(±0)
02.12. 12:00 Uhr 7(±0) 4(±0) 32(±0) 98(±0)
02.12. 12:00 Uhr 2.889.619.544(±0) 2.850.416.551(±0) 6.910.332(±0) 32.292.661(±0)
02.12. 06:00 Uhr 7(±0) 4(±0) 32(±0) 98(±0)
02.12. 06:00 Uhr 2.889.619.544(±0) 2.850.416.551(±0) 6.910.332(±0) 32.292.661(±0)
02.12. 00:00 Uhr 7(±0) 4(±0) 32(±0) 98(±0)
02.12. 00:00 Uhr 2.889.619.544(±0) 2.850.416.551(±0) 6.910.332(±0) 32.292.661(±0)
01.12. 18:00 Uhr 7(±0) 4(±0) 32(±0) 98(±0)
01.12. 18:00 Uhr 2.889.619.544(+43.020) 2.850.416.551(±0) 6.910.332(±0) 32.292.661(+43.020)
01.12. 12:00 Uhr 7(±0) 4(±0) 32(±0) 98(±0)
01.12. 12:00 Uhr 2.889.576.524(±0) 2.850.416.551(±0) 6.910.332(±0) 32.249.641(±0)
01.12. 06:00 Uhr 7(±0) 4(±0) 32(±0) 98(-1)
01.12. 06:00 Uhr 2.889.576.524(+100.000) 2.850.416.551(±0) 6.910.332(±0) 32.249.641(+100.000)
01.12. 00:00 Uhr 7(±0) 4(±0) 32(±0) 97(±0)
01.12. 00:00 Uhr 2.889.476.524(±0) 2.850.416.551(±0) 6.910.332(±0) 32.149.641(±0)
30.11. 18:00 Uhr 7(±0) 4(±0) 32(±0) 97(±0)
30.11. 18:00 Uhr 2.889.476.524(±0) 2.850.416.551(±0) 6.910.332(±0) 32.149.641(±0)
30.11. 12:00 Uhr 7(±0) 4(±0) 32(±0) 97(±0)
30.11. 12:00 Uhr 2.889.476.524(±0) 2.850.416.551(±0) 6.910.332(±0) 32.149.641(±0)
30.11. 06:00 Uhr 7(±0) 4(±0) 32(±0) 97(±0)
30.11. 06:00 Uhr 2.889.476.524(±0) 2.850.416.551(±0) 6.910.332(±0) 32.149.641(±0)
30.11. 00:00 Uhr 7(±0) 4(±0) 32(±0) 97(±0)
30.11. 00:00 Uhr 2.889.476.524(±0) 2.850.416.551(±0) 6.910.332(±0) 32.149.641(±0)
29.11. 18:00 Uhr 7(±0) 4(±0) 32(±0) 97(±0)
29.11. 18:00 Uhr 2.889.476.524(±0) 2.850.416.551(±0) 6.910.332(±0) 32.149.641(±0)
29.11. 12:00 Uhr 7 4 32 97
29.11. 12:00 Uhr 2.889.476.524 2.850.416.551 6.910.332 32.149.641
Legende: Gesamt Gebäude Forschung Flotte 29.11.12:00 29.11.18:00 30.11.00:00 30.11.06:00 30.11.12:00 30.11.18:00 01.12.00:00 01.12.06:00 01.12.12:00 01.12.18:00 02.12.00:00 02.12.06:00 02.12.12:00 02.12.18:00 03.12.00:00 03.12.06:00 03.12.12:00 03.12.18:00 04.12.00:00 04.12.06:00 04.12.12:00 04.12.18:00 05.12.00:00 05.12.06:00 05.12.12:00 05.12.18:00 06.12.00:00 06.12.06:00 06.12.12:00 2.889.476.524 ±0 +100.000 +43.020 +30.420 ±0 +1.080 2.889.660.539 +9.495 2.850.416.551 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 2.850.416.551 ±0 6.910.332 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 6.910.332 ±0 32.149.641 ±0 +100.000 +43.020 +30.420 ±0 +1.080 32.333.656 +9.495