MaschterSchief Allianzname: 1er_Ally Allianz-Tag: 1A
Sprache: de registriert seit: 31.12.2021 16:00:11
aktuelle Platzierung: 233 aktuelle Punkte: 48.981.401
Punkte
Platzierung
Punktegrafik
PlatzierungGesamt:GebäudeForschungFlotte
PunkteGesamt:GebäudeForschungFlotte
20.04. 06:00 Uhr 233(±0) 224(±0) 190(±0) 194(±0)
20.04. 06:00 Uhr 48.981.401(±0) 38.718.012(±0) 542.995(±0) 9.720.395(±0)
20.04. 00:00 Uhr 233(±0) 224(±0) 190(±0) 194(+1)
20.04. 00:00 Uhr 48.981.401(±0) 38.718.012(±0) 542.995(±0) 9.720.395(±0)
19.04. 18:00 Uhr 233(±0) 224(±0) 190(±0) 195(±0)
19.04. 18:00 Uhr 48.981.401(±0) 38.718.012(±0) 542.995(±0) 9.720.395(±0)
19.04. 12:00 Uhr 233(±0) 224(±0) 190(±0) 195(±0)
19.04. 12:00 Uhr 48.981.401(±0) 38.718.012(±0) 542.995(±0) 9.720.395(±0)
19.04. 06:00 Uhr 233(±0) 224(±0) 190(±0) 195(±0)
19.04. 06:00 Uhr 48.981.401(±0) 38.718.012(±0) 542.995(±0) 9.720.395(±0)
19.04. 00:00 Uhr 233(±0) 224(±0) 190(±0) 195(±0)
19.04. 00:00 Uhr 48.981.401(±0) 38.718.012(±0) 542.995(±0) 9.720.395(±0)
18.04. 18:00 Uhr 233(±0) 224(±0) 190(±0) 195(±0)
18.04. 18:00 Uhr 48.981.401(±0) 38.718.012(±0) 542.995(±0) 9.720.395(±0)
18.04. 12:00 Uhr 233(±0) 224(±0) 190(±0) 195(±0)
18.04. 12:00 Uhr 48.981.401(±0) 38.718.012(±0) 542.995(±0) 9.720.395(±0)
18.04. 06:00 Uhr 233(±0) 224(±0) 190(±0) 195(±0)
18.04. 06:00 Uhr 48.981.401(±0) 38.718.012(±0) 542.995(±0) 9.720.395(±0)
18.04. 00:00 Uhr 233(±0) 224(±0) 190(±0) 195(±0)
18.04. 00:00 Uhr 48.981.401(±0) 38.718.012(±0) 542.995(±0) 9.720.395(±0)
17.04. 18:00 Uhr 233(±0) 224(±0) 190(±0) 195(±0)
17.04. 18:00 Uhr 48.981.401(±0) 38.718.012(±0) 542.995(±0) 9.720.395(±0)
17.04. 12:00 Uhr 233(±0) 224(±0) 190(±0) 195(±0)
17.04. 12:00 Uhr 48.981.401(±0) 38.718.012(±0) 542.995(±0) 9.720.395(±0)
17.04. 06:00 Uhr 233(±0) 224(±0) 190(±0) 195(±0)
17.04. 06:00 Uhr 48.981.401(±0) 38.718.012(±0) 542.995(±0) 9.720.395(±0)
17.04. 00:00 Uhr 233(±0) 224(±0) 190(±0) 195(±0)
17.04. 00:00 Uhr 48.981.401(±0) 38.718.012(±0) 542.995(±0) 9.720.395(±0)
16.04. 18:00 Uhr 233(±0) 224(±0) 190(±0) 195(±0)
16.04. 18:00 Uhr 48.981.401(±0) 38.718.012(±0) 542.995(±0) 9.720.395(±0)
16.04. 12:00 Uhr 233(±0) 224(±0) 190(±0) 195(±0)
16.04. 12:00 Uhr 48.981.401(±0) 38.718.012(±0) 542.995(±0) 9.720.395(±0)
16.04. 06:00 Uhr 233(±0) 224(±0) 190(±0) 195(±0)
16.04. 06:00 Uhr 48.981.401(±0) 38.718.012(±0) 542.995(±0) 9.720.395(±0)
16.04. 00:00 Uhr 233(±0) 224(±0) 190(±0) 195(+1)
16.04. 00:00 Uhr 48.981.401(±0) 38.718.012(±0) 542.995(±0) 9.720.395(±0)
15.04. 18:00 Uhr 233(±0) 224(±0) 190(±0) 196(±0)
15.04. 18:00 Uhr 48.981.401(±0) 38.718.012(±0) 542.995(±0) 9.720.395(±0)
15.04. 12:00 Uhr 233(±0) 224(±0) 190(±0) 196(±0)
15.04. 12:00 Uhr 48.981.401(±0) 38.718.012(±0) 542.995(±0) 9.720.395(±0)
15.04. 06:00 Uhr 233(±0) 224(±0) 190(±0) 196(±0)
15.04. 06:00 Uhr 48.981.401(±0) 38.718.012(±0) 542.995(±0) 9.720.395(±0)
15.04. 00:00 Uhr 233(±0) 224(±0) 190(-1) 196(±0)
15.04. 00:00 Uhr 48.981.401(±0) 38.718.012(±0) 542.995(±0) 9.720.395(±0)
14.04. 18:00 Uhr 233(±0) 224(±0) 189(±0) 196(±0)
14.04. 18:00 Uhr 48.981.401(±0) 38.718.012(±0) 542.995(±0) 9.720.395(±0)
14.04. 12:00 Uhr 233(±0) 224(±0) 189(±0) 196(±0)
14.04. 12:00 Uhr 48.981.401(±0) 38.718.012(±0) 542.995(±0) 9.720.395(±0)
14.04. 06:00 Uhr 233(±0) 224(±0) 189(±0) 196(±0)
14.04. 06:00 Uhr 48.981.401(±0) 38.718.012(±0) 542.995(±0) 9.720.395(±0)
14.04. 00:00 Uhr 233(±0) 224(±0) 189(±0) 196(±0)
14.04. 00:00 Uhr 48.981.401(±0) 38.718.012(±0) 542.995(±0) 9.720.395(±0)
13.04. 18:00 Uhr 233(±0) 224(±0) 189(±0) 196(±0)
13.04. 18:00 Uhr 48.981.401(±0) 38.718.012(±0) 542.995(±0) 9.720.395(±0)
13.04. 12:00 Uhr 233(±0) 224(±0) 189(±0) 196(±0)
13.04. 12:00 Uhr 48.981.401(±0) 38.718.012(±0) 542.995(±0) 9.720.395(±0)
13.04. 06:00 Uhr 233 224 189 196
13.04. 06:00 Uhr 48.981.401 38.718.012 542.995 9.720.395
Legende: Gesamt Gebäude Forschung Flotte 13.04.06:00 13.04.12:00 13.04.18:00 14.04.00:00 14.04.06:00 14.04.12:00 14.04.18:00 15.04.00:00 15.04.06:00 15.04.12:00 15.04.18:00 16.04.00:00 16.04.06:00 16.04.12:00 16.04.18:00 17.04.00:00 17.04.06:00 17.04.12:00 17.04.18:00 18.04.00:00 18.04.06:00 18.04.12:00 18.04.18:00 19.04.00:00 19.04.06:00 19.04.12:00 19.04.18:00 20.04.00:00 20.04.06:00 48.981.401 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 48.981.401 ±0 38.718.012 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 38.718.012 ±0 542.995 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 542.995 ±0 9.720.395 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 9.720.395 ±0