rob81 Allianzname: United Galaxy of Friends Allianz-Tag: UGoF
Sprache: pl registriert seit: 21.09.2021 11:20:44
aktuelle Platzierung: 246 aktuelle Punkte: 41.060.036
Punkte
Platzierung
Punktegrafik
PlatzierungGesamt:GebäudeForschungFlotte
PunkteGesamt:GebäudeForschungFlotte
19.04. 00:00 Uhr 246(±0) 223(±0) 178(±0) 284(±0)
19.04. 00:00 Uhr 41.060.036(±0) 39.405.549(±0) 669.868(±0) 984.619(±0)
18.04. 18:00 Uhr 246(+1) 223(±0) 178(±0) 284(+2)
18.04. 18:00 Uhr 41.060.036(+245.042) 39.405.549(+192.000) 669.868(±0) 984.619(+53.042)
18.04. 12:00 Uhr 247(±0) 223(±0) 178(±0) 286(±0)
18.04. 12:00 Uhr 40.814.994(±0) 39.213.549(±0) 669.868(±0) 931.577(±0)
18.04. 06:00 Uhr 247(±0) 223(±0) 178(±0) 286(±0)
18.04. 06:00 Uhr 40.814.994(+6.150) 39.213.549(±0) 669.868(±0) 931.577(+6.150)
18.04. 00:00 Uhr 247(±0) 223(±0) 178(±0) 286(±0)
18.04. 00:00 Uhr 40.808.844(±0) 39.213.549(±0) 669.868(±0) 925.427(±0)
17.04. 18:00 Uhr 247(±0) 223(±0) 178(±0) 286(-1)
17.04. 18:00 Uhr 40.808.844(±0) 39.213.549(±0) 669.868(±0) 925.427(±0)
17.04. 12:00 Uhr 247(±0) 223(±0) 178(±0) 285(+1)
17.04. 12:00 Uhr 40.808.844(+10.999) 39.213.549(±0) 669.868(±0) 925.427(+10.999)
17.04. 06:00 Uhr 247(±0) 223(±0) 178(±0) 286(+2)
17.04. 06:00 Uhr 40.797.845(+9.862) 39.213.549(+32) 669.868(±0) 914.428(+9.830)
17.04. 00:00 Uhr 247(±0) 223(±0) 178(±0) 288(±0)
17.04. 00:00 Uhr 40.787.983(±0) 39.213.517(±0) 669.868(±0) 904.598(±0)
16.04. 18:00 Uhr 247(±0) 223(±0) 178(±0) 288(+2)
16.04. 18:00 Uhr 40.787.983(+27.250) 39.213.517(±0) 669.868(±0) 904.598(+27.250)
16.04. 12:00 Uhr 247(±0) 223(±0) 178(±0) 290(+1)
16.04. 12:00 Uhr 40.760.733(+44.331) 39.213.517(+31) 669.868(±0) 877.348(+44.300)
16.04. 06:00 Uhr 247(±0) 223(±0) 178(±0) 291(±0)
16.04. 06:00 Uhr 40.716.402(+11.525) 39.213.486(±0) 669.868(±0) 833.048(+11.525)
16.04. 00:00 Uhr 247(±0) 223(±0) 178(±0) 291(±0)
16.04. 00:00 Uhr 40.704.877(-29) 39.213.486(±0) 669.868(±0) 821.523(-29)
15.04. 18:00 Uhr 247(±0) 223(±0) 178(±0) 291(±0)
15.04. 18:00 Uhr 40.704.906(+1.075) 39.213.486(±0) 669.868(±0) 821.552(+1.075)
15.04. 12:00 Uhr 247(±0) 223(±0) 178(±0) 291(+1)
15.04. 12:00 Uhr 40.703.831(+8.779) 39.213.486(±0) 669.868(±0) 820.477(+8.779)
15.04. 06:00 Uhr 247(±0) 223(±0) 178(±0) 292(±0)
15.04. 06:00 Uhr 40.695.052(±0) 39.213.486(±0) 669.868(±0) 811.698(±0)
15.04. 00:00 Uhr 247(±0) 223(±0) 178(±0) 292(±0)
15.04. 00:00 Uhr 40.695.052(±0) 39.213.486(±0) 669.868(±0) 811.698(±0)
14.04. 18:00 Uhr 247(±0) 223(±0) 178(±0) 292(±0)
14.04. 18:00 Uhr 40.695.052(±0) 39.213.486(±0) 669.868(±0) 811.698(±0)
14.04. 12:00 Uhr 247(±0) 223(±0) 178(±0) 292(+1)
14.04. 12:00 Uhr 40.695.052(+1.250) 39.213.486(±0) 669.868(±0) 811.698(+1.250)
14.04. 06:00 Uhr 247(±0) 223(±0) 178(±0) 293(+1)
14.04. 06:00 Uhr 40.693.802(+49.413) 39.213.486(+6.093) 669.868(±0) 810.448(+43.320)
14.04. 00:00 Uhr 247(±0) 223(±0) 178(±0) 294(±0)
14.04. 00:00 Uhr 40.644.389(±0) 39.207.393(±0) 669.868(±0) 767.128(±0)
13.04. 18:00 Uhr 247(±0) 223(±0) 178(±0) 294(±0)
13.04. 18:00 Uhr 40.644.389(±0) 39.207.393(±0) 669.868(±0) 767.128(±0)
13.04. 12:00 Uhr 247(±0) 223(±0) 178(±0) 294(±0)
13.04. 12:00 Uhr 40.644.389(±0) 39.207.393(±0) 669.868(±0) 767.128(±0)
13.04. 06:00 Uhr 247(±0) 223(±0) 178(±0) 294(-1)
13.04. 06:00 Uhr 40.644.389(±0) 39.207.393(±0) 669.868(±0) 767.128(±0)
13.04. 00:00 Uhr 247(±0) 223(±0) 178(±0) 293(±0)
13.04. 00:00 Uhr 40.644.389(±0) 39.207.393(±0) 669.868(±0) 767.128(±0)
12.04. 18:00 Uhr 247(+1) 223(+1) 178(±0) 293(±0)
12.04. 18:00 Uhr 40.644.389(±0) 39.207.393(±0) 669.868(±0) 767.128(±0)
12.04. 12:00 Uhr 248(±0) 224(±0) 178(±0) 293(+1)
12.04. 12:00 Uhr 40.644.389(±0) 39.207.393(±0) 669.868(±0) 767.128(±0)
12.04. 06:00 Uhr 248(±0) 224(±0) 178(±0) 294(±0)
12.04. 06:00 Uhr 40.644.389(±0) 39.207.393(±0) 669.868(±0) 767.128(±0)
12.04. 00:00 Uhr 248 224 178 294
12.04. 00:00 Uhr 40.644.389 39.207.393 669.868 767.128
Legende: Gesamt Gebäude Forschung Flotte 12.04.00:00 12.04.06:00 12.04.12:00 12.04.18:00 13.04.00:00 13.04.06:00 13.04.12:00 13.04.18:00 14.04.00:00 14.04.06:00 14.04.12:00 14.04.18:00 15.04.00:00 15.04.06:00 15.04.12:00 15.04.18:00 16.04.00:00 16.04.06:00 16.04.12:00 16.04.18:00 17.04.00:00 17.04.06:00 17.04.12:00 17.04.18:00 18.04.00:00 18.04.06:00 18.04.12:00 18.04.18:00 19.04.00:00 40.644.389 ±0 ±0 +50.663 +9.825 +83.106 +20.861 41.060.036 +251.192 39.207.393 ±0 ±0 +6.093 ±0 +31 +32 39.405.549 +192.000 669.868 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 669.868 ±0 767.128 ±0 ±0 +44.570 +9.825 +83.075 +20.829 984.619 +59.192