Talon-Karrde Allianzname: Tactical Terror Elite V2 Allianz-Tag: TTE
Sprache: de registriert seit: 12.11.2020 17:37:33
aktuelle Platzierung: 138 aktuelle Punkte: 236.499.832
Punkte
Platzierung
Punktegrafik
PlatzierungGesamt:GebäudeForschungFlotte
PunkteGesamt:GebäudeForschungFlotte
29.03. 06:00 Uhr 138(±0) 131(±0) 129(±0) 88(±0)
29.03. 06:00 Uhr 236.499.832(±0) 168.389.387(±0) 1.236.406(±0) 66.874.039(±0)
29.03. 00:00 Uhr 138(±0) 131(±0) 129(±0) 88(±0)
29.03. 00:00 Uhr 236.499.832(±0) 168.389.387(±0) 1.236.406(±0) 66.874.039(±0)
28.03. 18:00 Uhr 138(±0) 131(±0) 129(±0) 88(±0)
28.03. 18:00 Uhr 236.499.832(±0) 168.389.387(±0) 1.236.406(±0) 66.874.039(±0)
28.03. 12:00 Uhr 138(±0) 131(±0) 129(±0) 88(±0)
28.03. 12:00 Uhr 236.499.832(+5.400) 168.389.387(±0) 1.236.406(±0) 66.874.039(+5.400)
28.03. 06:00 Uhr 138(±0) 131(±0) 129(±0) 88(±0)
28.03. 06:00 Uhr 236.494.432(±0) 168.389.387(±0) 1.236.406(±0) 66.868.639(±0)
28.03. 00:00 Uhr 138(±0) 131(±0) 129(+1) 88(±0)
28.03. 00:00 Uhr 236.494.432(±0) 168.389.387(±0) 1.236.406(±0) 66.868.639(±0)
27.03. 18:00 Uhr 138(±0) 131(±0) 130(±0) 88(±0)
27.03. 18:00 Uhr 236.494.432(±0) 168.389.387(±0) 1.236.406(±0) 66.868.639(±0)
27.03. 12:00 Uhr 138(-1) 131(±0) 130(±0) 88(±0)
27.03. 12:00 Uhr 236.494.432(±0) 168.389.387(±0) 1.236.406(±0) 66.868.639(±0)
27.03. 06:00 Uhr 137(±0) 131(±0) 130(±0) 88(±0)
27.03. 06:00 Uhr 236.494.432(±0) 168.389.387(±0) 1.236.406(±0) 66.868.639(±0)
27.03. 00:00 Uhr 137(±0) 131(±0) 130(±0) 88(±0)
27.03. 00:00 Uhr 236.494.432(±0) 168.389.387(±0) 1.236.406(±0) 66.868.639(±0)
26.03. 18:00 Uhr 137(±0) 131(±0) 130(±0) 88(±0)
26.03. 18:00 Uhr 236.494.432(±0) 168.389.387(±0) 1.236.406(±0) 66.868.639(±0)
26.03. 12:00 Uhr 137(±0) 131(±0) 130(±0) 88(±0)
26.03. 12:00 Uhr 236.494.432(±0) 168.389.387(±0) 1.236.406(±0) 66.868.639(±0)
26.03. 06:00 Uhr 137(±0) 131(±0) 130(±0) 88(±0)
26.03. 06:00 Uhr 236.494.432(±0) 168.389.387(±0) 1.236.406(±0) 66.868.639(±0)
26.03. 00:00 Uhr 137(±0) 131(±0) 130(±0) 88(±0)
26.03. 00:00 Uhr 236.494.432(±0) 168.389.387(±0) 1.236.406(±0) 66.868.639(±0)
25.03. 18:00 Uhr 137(±0) 131(±0) 130(±0) 88(±0)
25.03. 18:00 Uhr 236.494.432(±0) 168.389.387(±0) 1.236.406(±0) 66.868.639(±0)
25.03. 12:00 Uhr 137(±0) 131(±0) 130(±0) 88(±0)
25.03. 12:00 Uhr 236.494.432(±0) 168.389.387(±0) 1.236.406(±0) 66.868.639(±0)
25.03. 06:00 Uhr 137(±0) 131(±0) 130(±0) 88(±0)
25.03. 06:00 Uhr 236.494.432(±0) 168.389.387(±0) 1.236.406(±0) 66.868.639(±0)
25.03. 00:00 Uhr 137(±0) 131(±0) 130(±0) 88(±0)
25.03. 00:00 Uhr 236.494.432(±0) 168.389.387(±0) 1.236.406(±0) 66.868.639(±0)
24.03. 18:00 Uhr 137(±0) 131(±0) 130(±0) 88(±0)
24.03. 18:00 Uhr 236.494.432(±0) 168.389.387(±0) 1.236.406(±0) 66.868.639(±0)
24.03. 12:00 Uhr 137(±0) 131(±0) 130(±0) 88(±0)
24.03. 12:00 Uhr 236.494.432(±0) 168.389.387(±0) 1.236.406(±0) 66.868.639(±0)
24.03. 06:00 Uhr 137(±0) 131(±0) 130(±0) 88(±0)
24.03. 06:00 Uhr 236.494.432(±0) 168.389.387(±0) 1.236.406(±0) 66.868.639(±0)
24.03. 00:00 Uhr 137(±0) 131(±0) 130(±0) 88(±0)
24.03. 00:00 Uhr 236.494.432(±0) 168.389.387(±0) 1.236.406(±0) 66.868.639(±0)
23.03. 18:00 Uhr 137(±0) 131(±0) 130(±0) 88(±0)
23.03. 18:00 Uhr 236.494.432(±0) 168.389.387(±0) 1.236.406(±0) 66.868.639(±0)
23.03. 12:00 Uhr 137(±0) 131(±0) 130(±0) 88(±0)
23.03. 12:00 Uhr 236.494.432(±0) 168.389.387(±0) 1.236.406(±0) 66.868.639(±0)
23.03. 06:00 Uhr 137(±0) 131(±0) 130(±0) 88(±0)
23.03. 06:00 Uhr 236.494.432(±0) 168.389.387(±0) 1.236.406(±0) 66.868.639(±0)
23.03. 00:00 Uhr 137(±0) 131(±0) 130(±0) 88(+1)
23.03. 00:00 Uhr 236.494.432(±0) 168.389.387(±0) 1.236.406(±0) 66.868.639(±0)
22.03. 18:00 Uhr 137(±0) 131(±0) 130(±0) 89(±0)
22.03. 18:00 Uhr 236.494.432(±0) 168.389.387(±0) 1.236.406(±0) 66.868.639(±0)
22.03. 12:00 Uhr 137(±0) 131(±0) 130(±0) 89(±0)
22.03. 12:00 Uhr 236.494.432(±0) 168.389.387(±0) 1.236.406(±0) 66.868.639(±0)
22.03. 06:00 Uhr 137 131 130 89
22.03. 06:00 Uhr 236.494.432 168.389.387 1.236.406 66.868.639
Legende: Gesamt Gebäude Forschung Flotte 22.03.06:00 22.03.12:00 22.03.18:00 23.03.00:00 23.03.06:00 23.03.12:00 23.03.18:00 24.03.00:00 24.03.06:00 24.03.12:00 24.03.18:00 25.03.00:00 25.03.06:00 25.03.12:00 25.03.18:00 26.03.00:00 26.03.06:00 26.03.12:00 26.03.18:00 27.03.00:00 27.03.06:00 27.03.12:00 27.03.18:00 28.03.00:00 28.03.06:00 28.03.12:00 28.03.18:00 29.03.00:00 29.03.06:00 236.494.432 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 236.499.832 +5.400 168.389.387 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 168.389.387 ±0 1.236.406 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 1.236.406 ±0 66.868.639 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 66.874.039 +5.400