Verdun Allianzname: Allianz-Tag:
Sprache: de registriert seit: 10.11.2019 18:43:17
aktuelle Platzierung: 127 aktuelle Punkte: 295.117.041
Punkte
Platzierung
Punktegrafik
PlatzierungGesamt:GebäudeForschungFlotte
PunkteGesamt:GebäudeForschungFlotte
29.03. 00:00 Uhr 127(±0) 94(±0) 145(±0) 312(±0)
29.03. 00:00 Uhr 295.117.041(±0) 293.697.224(±0) 1.023.455(±0) 396.361(±0)
28.03. 18:00 Uhr 127(±0) 94(±0) 145(±0) 312(±0)
28.03. 18:00 Uhr 295.117.041(±0) 293.697.224(±0) 1.023.455(±0) 396.361(±0)
28.03. 12:00 Uhr 127(±0) 94(±0) 145(±0) 312(±0)
28.03. 12:00 Uhr 295.117.041(±0) 293.697.224(±0) 1.023.455(±0) 396.361(±0)
28.03. 06:00 Uhr 127(±0) 94(±0) 145(±0) 312(±0)
28.03. 06:00 Uhr 295.117.041(±0) 293.697.224(±0) 1.023.455(±0) 396.361(±0)
28.03. 00:00 Uhr 127(±0) 94(±0) 145(+1) 312(±0)
28.03. 00:00 Uhr 295.117.041(±0) 293.697.224(±0) 1.023.455(±0) 396.361(±0)
27.03. 18:00 Uhr 127(±0) 94(±0) 146(±0) 312(±0)
27.03. 18:00 Uhr 295.117.041(±0) 293.697.224(±0) 1.023.455(±0) 396.361(±0)
27.03. 12:00 Uhr 127(±0) 94(±0) 146(±0) 312(±0)
27.03. 12:00 Uhr 295.117.041(±0) 293.697.224(±0) 1.023.455(±0) 396.361(±0)
27.03. 06:00 Uhr 127(±0) 94(±0) 146(±0) 312(-1)
27.03. 06:00 Uhr 295.117.041(±0) 293.697.224(±0) 1.023.455(±0) 396.361(±0)
27.03. 00:00 Uhr 127(±0) 94(±0) 146(±0) 311(±0)
27.03. 00:00 Uhr 295.117.041(±0) 293.697.224(±0) 1.023.455(±0) 396.361(±0)
26.03. 18:00 Uhr 127(±0) 94(±0) 146(±0) 311(±0)
26.03. 18:00 Uhr 295.117.041(±0) 293.697.224(±0) 1.023.455(±0) 396.361(±0)
26.03. 12:00 Uhr 127(±0) 94(±0) 146(±0) 311(±0)
26.03. 12:00 Uhr 295.117.041(±0) 293.697.224(±0) 1.023.455(±0) 396.361(±0)
26.03. 06:00 Uhr 127(±0) 94(±0) 146(±0) 311(±0)
26.03. 06:00 Uhr 295.117.041(±0) 293.697.224(±0) 1.023.455(±0) 396.361(±0)
26.03. 00:00 Uhr 127(±0) 94(±0) 146(±0) 311(-1)
26.03. 00:00 Uhr 295.117.041(±0) 293.697.224(±0) 1.023.455(±0) 396.361(±0)
25.03. 18:00 Uhr 127(±0) 94(±0) 146(±0) 310(±0)
25.03. 18:00 Uhr 295.117.041(±0) 293.697.224(±0) 1.023.455(±0) 396.361(±0)
25.03. 12:00 Uhr 127(±0) 94(±0) 146(±0) 310(-1)
25.03. 12:00 Uhr 295.117.041(±0) 293.697.224(±0) 1.023.455(±0) 396.361(±0)
25.03. 06:00 Uhr 127(±0) 94(±0) 146(±0) 309(+1)
25.03. 06:00 Uhr 295.117.041(±0) 293.697.224(±0) 1.023.455(±0) 396.361(±0)
25.03. 00:00 Uhr 127(±0) 94(±0) 146(±0) 310(±0)
25.03. 00:00 Uhr 295.117.041(±0) 293.697.224(±0) 1.023.455(±0) 396.361(±0)
24.03. 18:00 Uhr 127(±0) 94(±0) 146(±0) 310(+1)
24.03. 18:00 Uhr 295.117.041(±0) 293.697.224(±0) 1.023.455(±0) 396.361(±0)
24.03. 12:00 Uhr 127(±0) 94(±0) 146(±0) 311(±0)
24.03. 12:00 Uhr 295.117.041(±0) 293.697.224(±0) 1.023.455(±0) 396.361(±0)
24.03. 06:00 Uhr 127(±0) 94(±0) 146(±0) 311(+1)
24.03. 06:00 Uhr 295.117.041(±0) 293.697.224(±0) 1.023.455(±0) 396.361(±0)
24.03. 00:00 Uhr 127(±0) 94(±0) 146(±0) 312(+2)
24.03. 00:00 Uhr 295.117.041(±0) 293.697.224(±0) 1.023.455(±0) 396.361(±0)
23.03. 18:00 Uhr 127(±0) 94(±0) 146(±0) 314(-1)
23.03. 18:00 Uhr 295.117.041(±0) 293.697.224(±0) 1.023.455(±0) 396.361(±0)
23.03. 12:00 Uhr 127(±0) 94(±0) 146(±0) 313(+1)
23.03. 12:00 Uhr 295.117.041(±0) 293.697.224(±0) 1.023.455(±0) 396.361(±0)
23.03. 06:00 Uhr 127(±0) 94(±0) 146(±0) 314(-1)
23.03. 06:00 Uhr 295.117.041(±0) 293.697.224(±0) 1.023.455(±0) 396.361(±0)
23.03. 00:00 Uhr 127(±0) 94(±0) 146(±0) 313(±0)
23.03. 00:00 Uhr 295.117.041(±0) 293.697.224(±0) 1.023.455(±0) 396.361(±0)
22.03. 18:00 Uhr 127(±0) 94(±0) 146(±0) 313(±0)
22.03. 18:00 Uhr 295.117.041(±0) 293.697.224(±0) 1.023.455(±0) 396.361(±0)
22.03. 12:00 Uhr 127(±0) 94(±0) 146(±0) 313(±0)
22.03. 12:00 Uhr 295.117.041(±0) 293.697.224(±0) 1.023.455(±0) 396.361(±0)
22.03. 06:00 Uhr 127(±0) 94(±0) 146(±0) 313(+1)
22.03. 06:00 Uhr 295.117.041(±0) 293.697.224(±0) 1.023.455(±0) 396.361(±0)
22.03. 00:00 Uhr 127 94 146 314
22.03. 00:00 Uhr 295.117.041 293.697.224 1.023.455 396.361
Legende: Gesamt Gebäude Forschung Flotte 22.03.00:00 22.03.06:00 22.03.12:00 22.03.18:00 23.03.00:00 23.03.06:00 23.03.12:00 23.03.18:00 24.03.00:00 24.03.06:00 24.03.12:00 24.03.18:00 25.03.00:00 25.03.06:00 25.03.12:00 25.03.18:00 26.03.00:00 26.03.06:00 26.03.12:00 26.03.18:00 27.03.00:00 27.03.06:00 27.03.12:00 27.03.18:00 28.03.00:00 28.03.06:00 28.03.12:00 28.03.18:00 29.03.00:00 295.117.041 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 295.117.041 ±0 293.697.224 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 293.697.224 ±0 1.023.455 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 1.023.455 ±0 396.361 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 396.361 ±0