Palishar Allianzname: VIKINGII Allianz-Tag: VIK
Sprache: en registriert seit: 13.06.2019 12:44:03
aktuelle Platzierung: 171 aktuelle Punkte: 133.675.299
Punkte
Platzierung
Punktegrafik
PlatzierungGesamt:GebäudeForschungFlotte
PunkteGesamt:GebäudeForschungFlotte
25.04. 12:00 Uhr 171(±0) 146(±0) 189(±0) 270(±0)
25.04. 12:00 Uhr 133.675.299(+9.180) 131.764.156(±0) 554.491(±0) 1.356.653(+9.180)
25.04. 06:00 Uhr 171(±0) 146(±0) 189(±0) 270(±0)
25.04. 06:00 Uhr 133.666.119(±0) 131.764.156(±0) 554.491(±0) 1.347.473(±0)
25.04. 00:00 Uhr 171(±0) 146(±0) 189(±0) 270(±0)
25.04. 00:00 Uhr 133.666.119(±0) 131.764.156(±0) 554.491(±0) 1.347.473(±0)
24.04. 18:00 Uhr 171(±0) 146(±0) 189(±0) 270(±0)
24.04. 18:00 Uhr 133.666.119(±0) 131.764.156(±0) 554.491(±0) 1.347.473(±0)
24.04. 12:00 Uhr 171(±0) 146(±0) 189(±0) 270(±0)
24.04. 12:00 Uhr 133.666.119(+6.120) 131.764.156(±0) 554.491(±0) 1.347.473(+6.120)
24.04. 06:00 Uhr 171(±0) 146(±0) 189(±0) 270(+1)
24.04. 06:00 Uhr 133.659.999(±0) 131.764.156(±0) 554.491(±0) 1.341.353(±0)
24.04. 00:00 Uhr 171(±0) 146(±0) 189(±0) 271(±0)
24.04. 00:00 Uhr 133.659.999(±0) 131.764.156(±0) 554.491(±0) 1.341.353(±0)
23.04. 18:00 Uhr 171(±0) 146(±0) 189(±0) 271(±0)
23.04. 18:00 Uhr 133.659.999(±0) 131.764.156(±0) 554.491(±0) 1.341.353(±0)
23.04. 12:00 Uhr 171(±0) 146(±0) 189(-1) 271(±0)
23.04. 12:00 Uhr 133.659.999(+27.000) 131.764.156(±0) 554.491(±0) 1.341.353(+27.000)
23.04. 06:00 Uhr 171(±0) 146(±0) 188(±0) 271(±0)
23.04. 06:00 Uhr 133.632.999(±0) 131.764.156(±0) 554.491(±0) 1.314.353(±0)
23.04. 00:00 Uhr 171(±0) 146(±0) 188(±0) 271(±0)
23.04. 00:00 Uhr 133.632.999(±0) 131.764.156(±0) 554.491(±0) 1.314.353(±0)
22.04. 18:00 Uhr 171(±0) 146(±0) 188(±0) 271(±0)
22.04. 18:00 Uhr 133.632.999(±0) 131.764.156(±0) 554.491(±0) 1.314.353(±0)
22.04. 12:00 Uhr 171(±0) 146(±0) 188(±0) 271(±0)
22.04. 12:00 Uhr 133.632.999(±0) 131.764.156(±0) 554.491(±0) 1.314.353(±0)
22.04. 06:00 Uhr 171(±0) 146(±0) 188(±0) 271(+1)
22.04. 06:00 Uhr 133.632.999(±0) 131.764.156(±0) 554.491(±0) 1.314.353(±0)
22.04. 00:00 Uhr 171(±0) 146(±0) 188(±0) 272(+2)
22.04. 00:00 Uhr 133.632.999(±0) 131.764.156(±0) 554.491(±0) 1.314.353(±0)
21.04. 18:00 Uhr 171(±0) 146(±0) 188(±0) 274(±0)
21.04. 18:00 Uhr 133.632.999(+32.768) 131.764.156(+32.768) 554.491(±0) 1.314.353(±0)
21.04. 12:00 Uhr 171(±0) 146(±0) 188(±0) 274(±0)
21.04. 12:00 Uhr 133.600.231(+12.053) 131.731.388(+12.054) 554.491(±0) 1.314.353(±0)
21.04. 06:00 Uhr 171(±0) 146(±0) 188(±0) 274(±0)
21.04. 06:00 Uhr 133.588.178(±0) 131.719.334(±0) 554.491(±0) 1.314.353(±0)
21.04. 00:00 Uhr 171(±0) 146(±0) 188(±0) 274(±0)
21.04. 00:00 Uhr 133.588.178(±0) 131.719.334(±0) 554.491(±0) 1.314.353(±0)
20.04. 18:00 Uhr 171(±0) 146(±0) 188(±0) 274(±0)
20.04. 18:00 Uhr 133.588.178(±0) 131.719.334(±0) 554.491(±0) 1.314.353(±0)
20.04. 12:00 Uhr 171(±0) 146(±0) 188(±0) 274(±0)
20.04. 12:00 Uhr 133.588.178(±0) 131.719.334(±0) 554.491(±0) 1.314.353(±0)
20.04. 06:00 Uhr 171(±0) 146(±0) 188(±0) 274(±0)
20.04. 06:00 Uhr 133.588.178(±0) 131.719.334(±0) 554.491(±0) 1.314.353(±0)
20.04. 00:00 Uhr 171(±0) 146(±0) 188(±0) 274(±0)
20.04. 00:00 Uhr 133.588.178(±0) 131.719.334(±0) 554.491(±0) 1.314.353(±0)
19.04. 18:00 Uhr 171(±0) 146(±0) 188(±0) 274(±0)
19.04. 18:00 Uhr 133.588.178(±0) 131.719.334(±0) 554.491(±0) 1.314.353(±0)
19.04. 12:00 Uhr 171(±0) 146(±0) 188(±0) 274(±0)
19.04. 12:00 Uhr 133.588.178(±0) 131.719.334(±0) 554.491(±0) 1.314.353(±0)
19.04. 06:00 Uhr 171(±0) 146(±0) 188(±0) 274(±0)
19.04. 06:00 Uhr 133.588.178(±0) 131.719.334(±0) 554.491(±0) 1.314.353(±0)
19.04. 00:00 Uhr 171(±0) 146(±0) 188(±0) 274(±0)
19.04. 00:00 Uhr 133.588.178(±0) 131.719.334(±0) 554.491(±0) 1.314.353(±0)
18.04. 18:00 Uhr 171(±0) 146(±0) 188(±0) 274(±0)
18.04. 18:00 Uhr 133.588.178(±0) 131.719.334(±0) 554.491(±0) 1.314.353(±0)
18.04. 12:00 Uhr 171 146 188 274
18.04. 12:00 Uhr 133.588.178 131.719.334 554.491 1.314.353
Legende: Gesamt Gebäude Forschung Flotte 18.04.12:00 18.04.18:00 19.04.00:00 19.04.06:00 19.04.12:00 19.04.18:00 20.04.00:00 20.04.06:00 20.04.12:00 20.04.18:00 21.04.00:00 21.04.06:00 21.04.12:00 21.04.18:00 22.04.00:00 22.04.06:00 22.04.12:00 22.04.18:00 23.04.00:00 23.04.06:00 23.04.12:00 23.04.18:00 24.04.00:00 24.04.06:00 24.04.12:00 24.04.18:00 25.04.00:00 25.04.06:00 25.04.12:00 133.588.178 ±0 ±0 +12.053 +32.768 +27.000 +6.120 133.675.299 +9.180 131.719.334 ±0 ±0 +12.054 +32.768 ±0 ±0 131.764.156 ±0 554.491 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 554.491 ±0 1.314.353 ±0 ±0 ±0 ±0 +27.000 +6.120 1.356.653 +9.180