NarfTechCorp Allianzname: ES LATINA Allianz-Tag: ES-N
Sprache: es registriert seit: 20.11.2016 01:58:32
aktuelle Platzierung: 110 aktuelle Punkte: 328.872.081
Punkte
Platzierung
Punktegrafik
PlatzierungGesamt:GebäudeForschungFlotte
PunkteGesamt:GebäudeForschungFlotte
18.04. 06:00 Uhr 110(±0) 123(±0) 69(±0) 54(±0)
18.04. 06:00 Uhr 328.872.081(±0) 194.439.102(±0) 2.792.279(±0) 131.640.699(±0)
18.04. 00:00 Uhr 110(±0) 123(±0) 69(±0) 54(+1)
18.04. 00:00 Uhr 328.872.081(±0) 194.439.102(±0) 2.792.279(±0) 131.640.699(±0)
17.04. 18:00 Uhr 110(±0) 123(±0) 69(±0) 55(±0)
17.04. 18:00 Uhr 328.872.081(±0) 194.439.102(±0) 2.792.279(±0) 131.640.699(±0)
17.04. 12:00 Uhr 110(±0) 123(±0) 69(±0) 55(±0)
17.04. 12:00 Uhr 328.872.081(±0) 194.439.102(±0) 2.792.279(±0) 131.640.699(±0)
17.04. 06:00 Uhr 110(±0) 123(±0) 69(±0) 55(±0)
17.04. 06:00 Uhr 328.872.081(±0) 194.439.102(±0) 2.792.279(±0) 131.640.699(±0)
17.04. 00:00 Uhr 110(±0) 123(±0) 69(±0) 55(±0)
17.04. 00:00 Uhr 328.872.081(±0) 194.439.102(±0) 2.792.279(±0) 131.640.699(±0)
16.04. 18:00 Uhr 110(±0) 123(±0) 69(±0) 55(±0)
16.04. 18:00 Uhr 328.872.081(±0) 194.439.102(±0) 2.792.279(±0) 131.640.699(±0)
16.04. 12:00 Uhr 110(±0) 123(±0) 69(±0) 55(±0)
16.04. 12:00 Uhr 328.872.081(±0) 194.439.102(±0) 2.792.279(±0) 131.640.699(±0)
16.04. 06:00 Uhr 110(±0) 123(±0) 69(±0) 55(±0)
16.04. 06:00 Uhr 328.872.081(±0) 194.439.102(±0) 2.792.279(±0) 131.640.699(±0)
16.04. 00:00 Uhr 110(±0) 123(±0) 69(±0) 55(±0)
16.04. 00:00 Uhr 328.872.081(+13.320) 194.439.102(±0) 2.792.279(±0) 131.640.699(+13.320)
15.04. 18:00 Uhr 110(±0) 123(±0) 69(±0) 55(±0)
15.04. 18:00 Uhr 328.858.761(±0) 194.439.102(±0) 2.792.279(±0) 131.627.379(±0)
15.04. 12:00 Uhr 110(±0) 123(±0) 69(+5) 55(±0)
15.04. 12:00 Uhr 328.858.761(+157.287) 194.439.102(±0) 2.792.279(+157.286) 131.627.379(±0)
15.04. 06:00 Uhr 110(±0) 123(±0) 74(±0) 55(±0)
15.04. 06:00 Uhr 328.701.474(±0) 194.439.102(±0) 2.634.993(±0) 131.627.379(±0)
15.04. 00:00 Uhr 110(±0) 123(±0) 74(±0) 55(±0)
15.04. 00:00 Uhr 328.701.474(±0) 194.439.102(±0) 2.634.993(±0) 131.627.379(±0)
14.04. 18:00 Uhr 110(±0) 123(±0) 74(±0) 55(±0)
14.04. 18:00 Uhr 328.701.474(±0) 194.439.102(±0) 2.634.993(±0) 131.627.379(±0)
14.04. 12:00 Uhr 110(±0) 123(±0) 74(±0) 55(±0)
14.04. 12:00 Uhr 328.701.474(±0) 194.439.102(±0) 2.634.993(±0) 131.627.379(±0)
14.04. 06:00 Uhr 110(±0) 123(±0) 74(±0) 55(±0)
14.04. 06:00 Uhr 328.701.474(±0) 194.439.102(±0) 2.634.993(±0) 131.627.379(±0)
14.04. 00:00 Uhr 110(±0) 123(±0) 74(±0) 55(±0)
14.04. 00:00 Uhr 328.701.474(±0) 194.439.102(±0) 2.634.993(±0) 131.627.379(±0)
13.04. 18:00 Uhr 110(±0) 123(±0) 74(±0) 55(±0)
13.04. 18:00 Uhr 328.701.474(±0) 194.439.102(±0) 2.634.993(±0) 131.627.379(±0)
13.04. 12:00 Uhr 110(±0) 123(±0) 74(±0) 55(±0)
13.04. 12:00 Uhr 328.701.474(±0) 194.439.102(±0) 2.634.993(±0) 131.627.379(±0)
13.04. 06:00 Uhr 110(±0) 123(±0) 74(±0) 55(±0)
13.04. 06:00 Uhr 328.701.474(±0) 194.439.102(±0) 2.634.993(±0) 131.627.379(±0)
13.04. 00:00 Uhr 110(±0) 123(-1) 74(±0) 55(±0)
13.04. 00:00 Uhr 328.701.474(±0) 194.439.102(±0) 2.634.993(±0) 131.627.379(±0)
12.04. 18:00 Uhr 110(+1) 122(+1) 74(±0) 55(+1)
12.04. 18:00 Uhr 328.701.474(±0) 194.439.102(±0) 2.634.993(±0) 131.627.379(±0)
12.04. 12:00 Uhr 111(±0) 123(±0) 74(±0) 56(±0)
12.04. 12:00 Uhr 328.701.474(±0) 194.439.102(±0) 2.634.993(±0) 131.627.379(±0)
12.04. 06:00 Uhr 111(±0) 123(±0) 74(±0) 56(±0)
12.04. 06:00 Uhr 328.701.474(±0) 194.439.102(±0) 2.634.993(±0) 131.627.379(±0)
12.04. 00:00 Uhr 111(±0) 123(±0) 74(±0) 56(±0)
12.04. 00:00 Uhr 328.701.474(+18.000) 194.439.102(±0) 2.634.993(±0) 131.627.379(+18.000)
11.04. 18:00 Uhr 111(±0) 123(±0) 74(±0) 56(±0)
11.04. 18:00 Uhr 328.683.474(±0) 194.439.102(±0) 2.634.993(±0) 131.609.379(±0)
11.04. 12:00 Uhr 111(±0) 123(±0) 74(±0) 56(±0)
11.04. 12:00 Uhr 328.683.474(±0) 194.439.102(±0) 2.634.993(±0) 131.609.379(±0)
11.04. 06:00 Uhr 111 123 74 56
11.04. 06:00 Uhr 328.683.474 194.439.102 2.634.993 131.609.379
Legende: Gesamt Gebäude Forschung Flotte 11.04.06:00 11.04.12:00 11.04.18:00 12.04.00:00 12.04.06:00 12.04.12:00 12.04.18:00 13.04.00:00 13.04.06:00 13.04.12:00 13.04.18:00 14.04.00:00 14.04.06:00 14.04.12:00 14.04.18:00 15.04.00:00 15.04.06:00 15.04.12:00 15.04.18:00 16.04.00:00 16.04.06:00 16.04.12:00 16.04.18:00 17.04.00:00 17.04.06:00 17.04.12:00 17.04.18:00 18.04.00:00 18.04.06:00 328.683.474 +18.000 ±0 ±0 ±0 +170.607 ±0 328.872.081 ±0 194.439.102 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 194.439.102 ±0 2.634.993 ±0 ±0 ±0 ±0 +157.286 ±0 2.792.279 ±0 131.609.379 +18.000 ±0 ±0 ±0 +13.320 ±0 131.640.699 ±0