skateurdelandre Allianzname: TuX INVASION Allianz-Tag: TUX
Sprache: fr registriert seit: 15.09.2016 10:09:55
aktuelle Platzierung: 241 aktuelle Punkte: 55.514.336
Punkte
Platzierung
Punktegrafik
PlatzierungGesamt:GebäudeForschungFlotte
PunkteGesamt:GebäudeForschungFlotte
15.02. 06:00 Uhr 241(±0) 254(±0) 258(±0) 161(±0)
15.02. 06:00 Uhr 55.514.336(±0) 30.201.525(±0) 235.613(±0) 25.077.198(±0)
15.02. 00:00 Uhr 241(±0) 254(±0) 258(±0) 161(+2)
15.02. 00:00 Uhr 55.514.336(±0) 30.201.525(±0) 235.613(±0) 25.077.198(±0)
14.02. 18:00 Uhr 241(±0) 254(±0) 258(±0) 163(±0)
14.02. 18:00 Uhr 55.514.336(±0) 30.201.525(±0) 235.613(±0) 25.077.198(±0)
14.02. 12:00 Uhr 241(±0) 254(±0) 258(±0) 163(±0)
14.02. 12:00 Uhr 55.514.336(±0) 30.201.525(±0) 235.613(±0) 25.077.198(±0)
14.02. 06:00 Uhr 241(±0) 254(±0) 258(±0) 163(-1)
14.02. 06:00 Uhr 55.514.336(±0) 30.201.525(±0) 235.613(±0) 25.077.198(±0)
14.02. 00:00 Uhr 241(±0) 254(±0) 258(±0) 162(±0)
14.02. 00:00 Uhr 55.514.336(±0) 30.201.525(±0) 235.613(±0) 25.077.198(±0)
13.02. 18:00 Uhr 241(±0) 254(±0) 258(±0) 162(±0)
13.02. 18:00 Uhr 55.514.336(±0) 30.201.525(±0) 235.613(±0) 25.077.198(±0)
13.02. 12:00 Uhr 241(±0) 254(±0) 258(±0) 162(±0)
13.02. 12:00 Uhr 55.514.336(+1.620) 30.201.525(±0) 235.613(±0) 25.077.198(+1.620)
13.02. 06:00 Uhr 241(±0) 254(±0) 258(±0) 162(±0)
13.02. 06:00 Uhr 55.512.716(±0) 30.201.525(±0) 235.613(±0) 25.075.578(±0)
13.02. 00:00 Uhr 241(±0) 254(±0) 258(±0) 162(±0)
13.02. 00:00 Uhr 55.512.716(±0) 30.201.525(±0) 235.613(±0) 25.075.578(±0)
12.02. 18:00 Uhr 241(±0) 254(±0) 258(±0) 162(±0)
12.02. 18:00 Uhr 55.512.716(±0) 30.201.525(±0) 235.613(±0) 25.075.578(±0)
12.02. 12:00 Uhr 241(±0) 254(±0) 258(±0) 162(±0)
12.02. 12:00 Uhr 55.512.716(+1.350) 30.201.525(±0) 235.613(±0) 25.075.578(+1.350)
12.02. 06:00 Uhr 241(±0) 254(±0) 258(±0) 162(±0)
12.02. 06:00 Uhr 55.511.366(±0) 30.201.525(±0) 235.613(±0) 25.074.228(±0)
12.02. 00:00 Uhr 241(±0) 254(±0) 258(±0) 162(-1)
12.02. 00:00 Uhr 55.511.366(±0) 30.201.525(±0) 235.613(±0) 25.074.228(±0)
11.02. 18:00 Uhr 241(±0) 254(±0) 258(±0) 161(±0)
11.02. 18:00 Uhr 55.511.366(±0) 30.201.525(±0) 235.613(±0) 25.074.228(±0)
11.02. 12:00 Uhr 241(±0) 254(±0) 258(±0) 161(±0)
11.02. 12:00 Uhr 55.511.366(±0) 30.201.525(±0) 235.613(±0) 25.074.228(±0)
11.02. 06:00 Uhr 241(±0) 254(±0) 258(±0) 161(±0)
11.02. 06:00 Uhr 55.511.366(±0) 30.201.525(±0) 235.613(±0) 25.074.228(±0)
11.02. 00:00 Uhr 241(±0) 254(±0) 258(±0) 161(+1)
11.02. 00:00 Uhr 55.511.366(±0) 30.201.525(±0) 235.613(±0) 25.074.228(±0)
10.02. 18:00 Uhr 241(±0) 254(±0) 258(±0) 162(±0)
10.02. 18:00 Uhr 55.511.366(±0) 30.201.525(±0) 235.613(±0) 25.074.228(±0)
10.02. 12:00 Uhr 241(±0) 254(±0) 258(±0) 162(±0)
10.02. 12:00 Uhr 55.511.366(±0) 30.201.525(±0) 235.613(±0) 25.074.228(±0)
10.02. 06:00 Uhr 241(±0) 254(±0) 258(±0) 162(±0)
10.02. 06:00 Uhr 55.511.366(±0) 30.201.525(±0) 235.613(±0) 25.074.228(±0)
10.02. 00:00 Uhr 241(±0) 254(±0) 258(±0) 162(±0)
10.02. 00:00 Uhr 55.511.366(±0) 30.201.525(±0) 235.613(±0) 25.074.228(±0)
09.02. 18:00 Uhr 241(±0) 254(±0) 258(±0) 162(±0)
09.02. 18:00 Uhr 55.511.366(±0) 30.201.525(±0) 235.613(±0) 25.074.228(±0)
09.02. 12:00 Uhr 241(±0) 254(±0) 258(-1) 162(±0)
09.02. 12:00 Uhr 55.511.366(±0) 30.201.525(±0) 235.613(±0) 25.074.228(±0)
09.02. 06:00 Uhr 241(±0) 254(±0) 257(±0) 162(±0)
09.02. 06:00 Uhr 55.511.366(±0) 30.201.525(±0) 235.613(±0) 25.074.228(±0)
09.02. 00:00 Uhr 241(±0) 254(±0) 257(-1) 162(-1)
09.02. 00:00 Uhr 55.511.366(±0) 30.201.525(±0) 235.613(±0) 25.074.228(±0)
08.02. 18:00 Uhr 241(±0) 254(±0) 256(±0) 161(±0)
08.02. 18:00 Uhr 55.511.366(±0) 30.201.525(±0) 235.613(±0) 25.074.228(±0)
08.02. 12:00 Uhr 241(±0) 254(±0) 256(±0) 161(±0)
08.02. 12:00 Uhr 55.511.366(±0) 30.201.525(±0) 235.613(±0) 25.074.228(±0)
08.02. 06:00 Uhr 241 254 256 161
08.02. 06:00 Uhr 55.511.366 30.201.525 235.613 25.074.228
Legende: Gesamt Gebäude Forschung Flotte 08.02.06:00 08.02.12:00 08.02.18:00 09.02.00:00 09.02.06:00 09.02.12:00 09.02.18:00 10.02.00:00 10.02.06:00 10.02.12:00 10.02.18:00 11.02.00:00 11.02.06:00 11.02.12:00 11.02.18:00 12.02.00:00 12.02.06:00 12.02.12:00 12.02.18:00 13.02.00:00 13.02.06:00 13.02.12:00 13.02.18:00 14.02.00:00 14.02.06:00 14.02.12:00 14.02.18:00 15.02.00:00 15.02.06:00 55.511.366 ±0 ±0 ±0 ±0 +1.350 +1.620 55.514.336 ±0 30.201.525 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 30.201.525 ±0 235.613 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 235.613 ±0 25.074.228 ±0 ±0 ±0 ±0 +1.350 +1.620 25.077.198 ±0