skateurdelandre Allianzname: TuX INVASION Allianz-Tag: TUX
Sprache: fr registriert seit: 15.09.2016 10:09:55
aktuelle Platzierung: 240 aktuelle Punkte: 46.496.486
Punkte
Platzierung
Punktegrafik
PlatzierungGesamt:GebäudeForschungFlotte
PunkteGesamt:GebäudeForschungFlotte
28.03. 12:00 Uhr 240(±0) 242(±0) 254(±0) 175(±0)
28.03. 12:00 Uhr 46.496.486(±0) 30.201.525(±0) 232.541(±0) 16.062.420(±0)
28.03. 06:00 Uhr 240(±0) 242(±0) 254(±0) 175(±0)
28.03. 06:00 Uhr 46.496.486(±0) 30.201.525(±0) 232.541(±0) 16.062.420(±0)
28.03. 00:00 Uhr 240(±0) 242(±0) 254(+1) 175(±0)
28.03. 00:00 Uhr 46.496.486(±0) 30.201.525(±0) 232.541(±0) 16.062.420(±0)
27.03. 18:00 Uhr 240(±0) 242(±0) 255(±0) 175(±0)
27.03. 18:00 Uhr 46.496.486(±0) 30.201.525(±0) 232.541(±0) 16.062.420(±0)
27.03. 12:00 Uhr 240(±0) 242(±0) 255(±0) 175(±0)
27.03. 12:00 Uhr 46.496.486(+12.750) 30.201.525(±0) 232.541(±0) 16.062.420(+12.750)
27.03. 06:00 Uhr 240(±0) 242(±0) 255(±0) 175(±0)
27.03. 06:00 Uhr 46.483.736(±0) 30.201.525(±0) 232.541(±0) 16.049.670(±0)
27.03. 00:00 Uhr 240(±0) 242(±0) 255(±0) 175(±0)
27.03. 00:00 Uhr 46.483.736(±0) 30.201.525(±0) 232.541(±0) 16.049.670(±0)
26.03. 18:00 Uhr 240(±0) 242(±0) 255(±0) 175(±0)
26.03. 18:00 Uhr 46.483.736(±0) 30.201.525(±0) 232.541(±0) 16.049.670(±0)
26.03. 12:00 Uhr 240(±0) 242(±0) 255(±0) 175(±0)
26.03. 12:00 Uhr 46.483.736(±0) 30.201.525(±0) 232.541(±0) 16.049.670(±0)
26.03. 06:00 Uhr 240(±0) 242(±0) 255(±0) 175(±0)
26.03. 06:00 Uhr 46.483.736(±0) 30.201.525(±0) 232.541(±0) 16.049.670(±0)
26.03. 00:00 Uhr 240(±0) 242(±0) 255(±0) 175(±0)
26.03. 00:00 Uhr 46.483.736(±0) 30.201.525(±0) 232.541(±0) 16.049.670(±0)
25.03. 18:00 Uhr 240(±0) 242(±0) 255(±0) 175(±0)
25.03. 18:00 Uhr 46.483.736(±0) 30.201.525(±0) 232.541(±0) 16.049.670(±0)
25.03. 12:00 Uhr 240(±0) 242(±0) 255(±0) 175(±0)
25.03. 12:00 Uhr 46.483.736(±0) 30.201.525(±0) 232.541(±0) 16.049.670(±0)
25.03. 06:00 Uhr 240(±0) 242(±0) 255(±0) 175(±0)
25.03. 06:00 Uhr 46.483.736(±0) 30.201.525(±0) 232.541(±0) 16.049.670(±0)
25.03. 00:00 Uhr 240(±0) 242(±0) 255(±0) 175(+1)
25.03. 00:00 Uhr 46.483.736(±0) 30.201.525(±0) 232.541(±0) 16.049.670(±0)
24.03. 18:00 Uhr 240(±0) 242(±0) 255(±0) 176(±0)
24.03. 18:00 Uhr 46.483.736(±0) 30.201.525(±0) 232.541(±0) 16.049.670(±0)
24.03. 12:00 Uhr 240(±0) 242(±0) 255(±0) 176(±0)
24.03. 12:00 Uhr 46.483.736(+765) 30.201.525(±0) 232.541(±0) 16.049.670(+765)
24.03. 06:00 Uhr 240(±0) 242(±0) 255(±0) 176(±0)
24.03. 06:00 Uhr 46.482.971(±0) 30.201.525(±0) 232.541(±0) 16.048.905(±0)
24.03. 00:00 Uhr 240(±0) 242(+1) 255(±0) 176(±0)
24.03. 00:00 Uhr 46.482.971(±0) 30.201.525(±0) 232.541(±0) 16.048.905(±0)
23.03. 18:00 Uhr 240(±0) 243(±0) 255(±0) 176(±0)
23.03. 18:00 Uhr 46.482.971(±0) 30.201.525(±0) 232.541(±0) 16.048.905(±0)
23.03. 12:00 Uhr 240(±0) 243(±0) 255(±0) 176(±0)
23.03. 12:00 Uhr 46.482.971(±0) 30.201.525(±0) 232.541(±0) 16.048.905(±0)
23.03. 06:00 Uhr 240(±0) 243(±0) 255(±0) 176(±0)
23.03. 06:00 Uhr 46.482.971(±0) 30.201.525(±0) 232.541(±0) 16.048.905(±0)
23.03. 00:00 Uhr 240(±0) 243(±0) 255(±0) 176(±0)
23.03. 00:00 Uhr 46.482.971(±0) 30.201.525(±0) 232.541(±0) 16.048.905(±0)
22.03. 18:00 Uhr 240(±0) 243(±0) 255(±0) 176(±0)
22.03. 18:00 Uhr 46.482.971(±0) 30.201.525(±0) 232.541(±0) 16.048.905(±0)
22.03. 12:00 Uhr 240(±0) 243(-1) 255(±0) 176(±0)
22.03. 12:00 Uhr 46.482.971(±0) 30.201.525(±0) 232.541(±0) 16.048.905(±0)
22.03. 06:00 Uhr 240(±0) 242(±0) 255(±0) 176(±0)
22.03. 06:00 Uhr 46.482.971(±0) 30.201.525(±0) 232.541(±0) 16.048.905(±0)
22.03. 00:00 Uhr 240(±0) 242(±0) 255(±0) 176(±0)
22.03. 00:00 Uhr 46.482.971(±0) 30.201.525(±0) 232.541(±0) 16.048.905(±0)
21.03. 18:00 Uhr 240(±0) 242(±0) 255(±0) 176(±0)
21.03. 18:00 Uhr 46.482.971(±0) 30.201.525(±0) 232.541(±0) 16.048.905(±0)
21.03. 12:00 Uhr 240 242 255 176
21.03. 12:00 Uhr 46.482.971 30.201.525 232.541 16.048.905
Legende: Gesamt Gebäude Forschung Flotte 21.03.12:00 21.03.18:00 22.03.00:00 22.03.06:00 22.03.12:00 22.03.18:00 23.03.00:00 23.03.06:00 23.03.12:00 23.03.18:00 24.03.00:00 24.03.06:00 24.03.12:00 24.03.18:00 25.03.00:00 25.03.06:00 25.03.12:00 25.03.18:00 26.03.00:00 26.03.06:00 26.03.12:00 26.03.18:00 27.03.00:00 27.03.06:00 27.03.12:00 27.03.18:00 28.03.00:00 28.03.06:00 28.03.12:00 46.482.971 ±0 ±0 +765 ±0 ±0 +12.750 46.496.486 ±0 30.201.525 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 30.201.525 ±0 232.541 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 232.541 ±0 16.048.905 ±0 ±0 +765 ±0 ±0 +12.750 16.062.420 ±0