Slam76 Allianzname: Cold_Winter Allianz-Tag: CW
Sprache: de registriert seit: 08.09.2015 17:18:06
aktuelle Platzierung: 151 aktuelle Punkte: 100.560.901
Punkte
Platzierung
Punktegrafik
PlatzierungGesamt:GebäudeForschungFlotte
PunkteGesamt:GebäudeForschungFlotte
23.04. 06:00 Uhr 151(±0) 135(±0) 139(±0) 410(±0)
23.04. 06:00 Uhr 100.560.901(±0) 99.324.307(±0) 1.232.798(±0) 3.797(±0)
23.04. 00:00 Uhr 151(±0) 135(±0) 139(±0) 410(±0)
23.04. 00:00 Uhr 100.560.901(±0) 99.324.307(±0) 1.232.798(±0) 3.797(±0)
22.04. 18:00 Uhr 151(±0) 135(±0) 139(±0) 410(±0)
22.04. 18:00 Uhr 100.560.901(±0) 99.324.307(±0) 1.232.798(±0) 3.797(±0)
22.04. 12:00 Uhr 151(±0) 135(±0) 139(±0) 410(±0)
22.04. 12:00 Uhr 100.560.901(±0) 99.324.307(±0) 1.232.798(±0) 3.797(±0)
22.04. 06:00 Uhr 151(±0) 135(±0) 139(±0) 410(±0)
22.04. 06:00 Uhr 100.560.901(±0) 99.324.307(±0) 1.232.798(±0) 3.797(±0)
22.04. 00:00 Uhr 151(±0) 135(±0) 139(±0) 410(±0)
22.04. 00:00 Uhr 100.560.901(±0) 99.324.307(±0) 1.232.798(±0) 3.797(±0)
21.04. 18:00 Uhr 151(±0) 135(±0) 139(±0) 410(±0)
21.04. 18:00 Uhr 100.560.901(±0) 99.324.307(±0) 1.232.798(±0) 3.797(±0)
21.04. 12:00 Uhr 151(±0) 135(±0) 139(±0) 410(±0)
21.04. 12:00 Uhr 100.560.901(±0) 99.324.307(±0) 1.232.798(±0) 3.797(±0)
21.04. 06:00 Uhr 151(±0) 135(±0) 139(±0) 410(±0)
21.04. 06:00 Uhr 100.560.901(±0) 99.324.307(±0) 1.232.798(±0) 3.797(±0)
21.04. 00:00 Uhr 151(±0) 135(±0) 139(±0) 410(±0)
21.04. 00:00 Uhr 100.560.901(±0) 99.324.307(±0) 1.232.798(±0) 3.797(±0)
20.04. 18:00 Uhr 151(±0) 135(±0) 139(±0) 410(±0)
20.04. 18:00 Uhr 100.560.901(±0) 99.324.307(±0) 1.232.798(±0) 3.797(±0)
20.04. 12:00 Uhr 151(±0) 135(±0) 139(±0) 410(±0)
20.04. 12:00 Uhr 100.560.901(±0) 99.324.307(±0) 1.232.798(±0) 3.797(±0)
20.04. 06:00 Uhr 151(±0) 135(±0) 139(±0) 410(±0)
20.04. 06:00 Uhr 100.560.901(±0) 99.324.307(±0) 1.232.798(±0) 3.797(±0)
20.04. 00:00 Uhr 151(±0) 135(±0) 139(±0) 410(±0)
20.04. 00:00 Uhr 100.560.901(±0) 99.324.307(±0) 1.232.798(±0) 3.797(±0)
19.04. 18:00 Uhr 151(±0) 135(±0) 139(±0) 410(±0)
19.04. 18:00 Uhr 100.560.901(±0) 99.324.307(±0) 1.232.798(±0) 3.797(±0)
19.04. 12:00 Uhr 151(±0) 135(±0) 139(±0) 410(±0)
19.04. 12:00 Uhr 100.560.901(±0) 99.324.307(±0) 1.232.798(±0) 3.797(±0)
19.04. 06:00 Uhr 151(±0) 135(±0) 139(±0) 410(±0)
19.04. 06:00 Uhr 100.560.901(±0) 99.324.307(±0) 1.232.798(±0) 3.797(±0)
19.04. 00:00 Uhr 151(±0) 135(±0) 139(±0) 410(±0)
19.04. 00:00 Uhr 100.560.901(±0) 99.324.307(±0) 1.232.798(±0) 3.797(±0)
18.04. 18:00 Uhr 151(±0) 135(±0) 139(±0) 410(±0)
18.04. 18:00 Uhr 100.560.901(±0) 99.324.307(±0) 1.232.798(±0) 3.797(±0)
18.04. 12:00 Uhr 151(±0) 135(±0) 139(±0) 410(±0)
18.04. 12:00 Uhr 100.560.901(±0) 99.324.307(±0) 1.232.798(±0) 3.797(±0)
18.04. 06:00 Uhr 151(±0) 135(±0) 139(±0) 410(±0)
18.04. 06:00 Uhr 100.560.901(±0) 99.324.307(±0) 1.232.798(±0) 3.797(±0)
18.04. 00:00 Uhr 151(±0) 135(±0) 139(±0) 410(±0)
18.04. 00:00 Uhr 100.560.901(±0) 99.324.307(±0) 1.232.798(±0) 3.797(±0)
17.04. 18:00 Uhr 151(±0) 135(±0) 139(±0) 410(±0)
17.04. 18:00 Uhr 100.560.901(±0) 99.324.307(±0) 1.232.798(±0) 3.797(±0)
17.04. 12:00 Uhr 151(±0) 135(±0) 139(±0) 410(±0)
17.04. 12:00 Uhr 100.560.901(±0) 99.324.307(±0) 1.232.798(±0) 3.797(±0)
17.04. 06:00 Uhr 151(±0) 135(±0) 139(±0) 410(±0)
17.04. 06:00 Uhr 100.560.901(±0) 99.324.307(±0) 1.232.798(±0) 3.797(±0)
17.04. 00:00 Uhr 151(±0) 135(±0) 139(±0) 410(±0)
17.04. 00:00 Uhr 100.560.901(±0) 99.324.307(±0) 1.232.798(±0) 3.797(±0)
16.04. 18:00 Uhr 151(±0) 135(±0) 139(±0) 410(±0)
16.04. 18:00 Uhr 100.560.901(±0) 99.324.307(±0) 1.232.798(±0) 3.797(±0)
16.04. 12:00 Uhr 151(±0) 135(±0) 139(±0) 410(±0)
16.04. 12:00 Uhr 100.560.901(±0) 99.324.307(±0) 1.232.798(±0) 3.797(±0)
16.04. 06:00 Uhr 151 135 139 410
16.04. 06:00 Uhr 100.560.901 99.324.307 1.232.798 3.797
Legende: Gesamt Gebäude Forschung Flotte 16.04.06:00 16.04.12:00 16.04.18:00 17.04.00:00 17.04.06:00 17.04.12:00 17.04.18:00 18.04.00:00 18.04.06:00 18.04.12:00 18.04.18:00 19.04.00:00 19.04.06:00 19.04.12:00 19.04.18:00 20.04.00:00 20.04.06:00 20.04.12:00 20.04.18:00 21.04.00:00 21.04.06:00 21.04.12:00 21.04.18:00 22.04.00:00 22.04.06:00 22.04.12:00 22.04.18:00 23.04.00:00 23.04.06:00 100.560.901 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 100.560.901 ±0 99.324.307 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 99.324.307 ±0 1.232.798 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 1.232.798 ±0 3.797 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 3.797 ±0