Housreaver Allianzname: Schwarze Sonne Allianz-Tag: ScSo
Sprache: de registriert seit: 07.04.2008 15:10:21
aktuelle Platzierung: 174 aktuelle Punkte: 127.730.081
Punkte
Platzierung
Punktegrafik
PlatzierungGesamt:GebäudeForschungFlotte
PunkteGesamt:GebäudeForschungFlotte
28.03. 12:00 Uhr 174(±0) 250(±0) 111(±0) 69(±0)
28.03. 12:00 Uhr 127.730.081(±0) 28.230.019(±0) 1.585.577(±0) 97.914.485(±0)
28.03. 06:00 Uhr 174(±0) 250(±0) 111(±0) 69(±0)
28.03. 06:00 Uhr 127.730.081(±0) 28.230.019(±0) 1.585.577(±0) 97.914.485(±0)
28.03. 00:00 Uhr 174(±0) 250(±0) 111(+1) 69(±0)
28.03. 00:00 Uhr 127.730.081(±0) 28.230.019(±0) 1.585.577(±0) 97.914.485(±0)
27.03. 18:00 Uhr 174(±0) 250(±0) 112(±0) 69(±0)
27.03. 18:00 Uhr 127.730.081(±0) 28.230.019(±0) 1.585.577(±0) 97.914.485(±0)
27.03. 12:00 Uhr 174(±0) 250(±0) 112(±0) 69(±0)
27.03. 12:00 Uhr 127.730.081(±0) 28.230.019(±0) 1.585.577(±0) 97.914.485(±0)
27.03. 06:00 Uhr 174(±0) 250(±0) 112(±0) 69(±0)
27.03. 06:00 Uhr 127.730.081(±0) 28.230.019(±0) 1.585.577(±0) 97.914.485(±0)
27.03. 00:00 Uhr 174(±0) 250(±0) 112(±0) 69(±0)
27.03. 00:00 Uhr 127.730.081(±0) 28.230.019(±0) 1.585.577(±0) 97.914.485(±0)
26.03. 18:00 Uhr 174(±0) 250(±0) 112(±0) 69(±0)
26.03. 18:00 Uhr 127.730.081(±0) 28.230.019(±0) 1.585.577(±0) 97.914.485(±0)
26.03. 12:00 Uhr 174(±0) 250(±0) 112(±0) 69(±0)
26.03. 12:00 Uhr 127.730.081(±0) 28.230.019(±0) 1.585.577(±0) 97.914.485(±0)
26.03. 06:00 Uhr 174(±0) 250(±0) 112(±0) 69(±0)
26.03. 06:00 Uhr 127.730.081(±0) 28.230.019(±0) 1.585.577(±0) 97.914.485(±0)
26.03. 00:00 Uhr 174(±0) 250(±0) 112(±0) 69(±0)
26.03. 00:00 Uhr 127.730.081(±0) 28.230.019(±0) 1.585.577(±0) 97.914.485(±0)
25.03. 18:00 Uhr 174(±0) 250(±0) 112(±0) 69(±0)
25.03. 18:00 Uhr 127.730.081(±0) 28.230.019(±0) 1.585.577(±0) 97.914.485(±0)
25.03. 12:00 Uhr 174(±0) 250(±0) 112(±0) 69(±0)
25.03. 12:00 Uhr 127.730.081(±0) 28.230.019(±0) 1.585.577(±0) 97.914.485(±0)
25.03. 06:00 Uhr 174(±0) 250(±0) 112(±0) 69(±0)
25.03. 06:00 Uhr 127.730.081(±0) 28.230.019(±0) 1.585.577(±0) 97.914.485(±0)
25.03. 00:00 Uhr 174(±0) 250(±0) 112(±0) 69(±0)
25.03. 00:00 Uhr 127.730.081(±0) 28.230.019(±0) 1.585.577(±0) 97.914.485(±0)
24.03. 18:00 Uhr 174(±0) 250(±0) 112(±0) 69(±0)
24.03. 18:00 Uhr 127.730.081(±0) 28.230.019(±0) 1.585.577(±0) 97.914.485(±0)
24.03. 12:00 Uhr 174(±0) 250(±0) 112(±0) 69(±0)
24.03. 12:00 Uhr 127.730.081(±0) 28.230.019(±0) 1.585.577(±0) 97.914.485(±0)
24.03. 06:00 Uhr 174(±0) 250(±0) 112(±0) 69(±0)
24.03. 06:00 Uhr 127.730.081(±0) 28.230.019(±0) 1.585.577(±0) 97.914.485(±0)
24.03. 00:00 Uhr 174(±0) 250(+1) 112(±0) 69(±0)
24.03. 00:00 Uhr 127.730.081(±0) 28.230.019(±0) 1.585.577(±0) 97.914.485(±0)
23.03. 18:00 Uhr 174(±0) 251(±0) 112(±0) 69(±0)
23.03. 18:00 Uhr 127.730.081(±0) 28.230.019(±0) 1.585.577(±0) 97.914.485(±0)
23.03. 12:00 Uhr 174(±0) 251(±0) 112(±0) 69(±0)
23.03. 12:00 Uhr 127.730.081(±0) 28.230.019(±0) 1.585.577(±0) 97.914.485(±0)
23.03. 06:00 Uhr 174(±0) 251(±0) 112(±0) 69(±0)
23.03. 06:00 Uhr 127.730.081(±0) 28.230.019(±0) 1.585.577(±0) 97.914.485(±0)
23.03. 00:00 Uhr 174(±0) 251(±0) 112(±0) 69(±0)
23.03. 00:00 Uhr 127.730.081(±0) 28.230.019(±0) 1.585.577(±0) 97.914.485(±0)
22.03. 18:00 Uhr 174(±0) 251(±0) 112(±0) 69(±0)
22.03. 18:00 Uhr 127.730.081(±0) 28.230.019(±0) 1.585.577(±0) 97.914.485(±0)
22.03. 12:00 Uhr 174(±0) 251(±0) 112(±0) 69(±0)
22.03. 12:00 Uhr 127.730.081(±0) 28.230.019(±0) 1.585.577(±0) 97.914.485(±0)
22.03. 06:00 Uhr 174(±0) 251(±0) 112(±0) 69(±0)
22.03. 06:00 Uhr 127.730.081(±0) 28.230.019(±0) 1.585.577(±0) 97.914.485(±0)
22.03. 00:00 Uhr 174(±0) 251(±0) 112(±0) 69(±0)
22.03. 00:00 Uhr 127.730.081(±0) 28.230.019(±0) 1.585.577(±0) 97.914.485(±0)
21.03. 18:00 Uhr 174(±0) 251(±0) 112(±0) 69(±0)
21.03. 18:00 Uhr 127.730.081(±0) 28.230.019(±0) 1.585.577(±0) 97.914.485(±0)
21.03. 12:00 Uhr 174 251 112 69
21.03. 12:00 Uhr 127.730.081 28.230.019 1.585.577 97.914.485
Legende: Gesamt Gebäude Forschung Flotte 21.03.12:00 21.03.18:00 22.03.00:00 22.03.06:00 22.03.12:00 22.03.18:00 23.03.00:00 23.03.06:00 23.03.12:00 23.03.18:00 24.03.00:00 24.03.06:00 24.03.12:00 24.03.18:00 25.03.00:00 25.03.06:00 25.03.12:00 25.03.18:00 26.03.00:00 26.03.06:00 26.03.12:00 26.03.18:00 27.03.00:00 27.03.06:00 27.03.12:00 27.03.18:00 28.03.00:00 28.03.06:00 28.03.12:00 127.730.081 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 127.730.081 ±0 28.230.019 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 28.230.019 ±0 1.585.577 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 1.585.577 ±0 97.914.485 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 97.914.485 ±0