nuiin Allianzname: Das Schwarze Imperium Allianz-Tag: DSI
Sprache: de registriert seit: 18.05.2013 12:01:29
aktuelle Platzierung: 160 aktuelle Punkte: 131.883.423
Punkte
Platzierung
Punktegrafik
PlatzierungGesamt:GebäudeForschungFlotte
PunkteGesamt:GebäudeForschungFlotte
06.12. 12:00 Uhr 160(±0) 152(-1) 75(±0) 136(±0)
06.12. 12:00 Uhr 131.883.423(±0) 109.386.174(±0) 2.541.886(±0) 19.955.364(±0)
06.12. 06:00 Uhr 160(±0) 151(±0) 75(±0) 136(±0)
06.12. 06:00 Uhr 131.883.423(±0) 109.386.174(±0) 2.541.886(±0) 19.955.364(±0)
06.12. 00:00 Uhr 160(±0) 151(±0) 75(±0) 136(±0)
06.12. 00:00 Uhr 131.883.423(±0) 109.386.174(±0) 2.541.886(±0) 19.955.364(±0)
05.12. 18:00 Uhr 160(±0) 151(±0) 75(±0) 136(+1)
05.12. 18:00 Uhr 131.883.423(+34.920) 109.386.174(±0) 2.541.886(±0) 19.955.364(+34.920)
05.12. 12:00 Uhr 160(±0) 151(±0) 75(±0) 137(±0)
05.12. 12:00 Uhr 131.848.503(±0) 109.386.174(±0) 2.541.886(±0) 19.920.444(±0)
05.12. 06:00 Uhr 160(±0) 151(±0) 75(±0) 137(±0)
05.12. 06:00 Uhr 131.848.503(±0) 109.386.174(±0) 2.541.886(±0) 19.920.444(±0)
05.12. 00:00 Uhr 160(±0) 151(±0) 75(±0) 137(±0)
05.12. 00:00 Uhr 131.848.503(±0) 109.386.174(±0) 2.541.886(±0) 19.920.444(±0)
04.12. 18:00 Uhr 160(±0) 151(±0) 75(±0) 137(±0)
04.12. 18:00 Uhr 131.848.503(±0) 109.386.174(±0) 2.541.886(±0) 19.920.444(±0)
04.12. 12:00 Uhr 160(±0) 151(±0) 75(±0) 137(±0)
04.12. 12:00 Uhr 131.848.503(±0) 109.386.174(±0) 2.541.886(±0) 19.920.444(±0)
04.12. 06:00 Uhr 160(±0) 151(±0) 75(±0) 137(±0)
04.12. 06:00 Uhr 131.848.503(±0) 109.386.174(±0) 2.541.886(±0) 19.920.444(±0)
04.12. 00:00 Uhr 160(±0) 151(±0) 75(±0) 137(±0)
04.12. 00:00 Uhr 131.848.503(±0) 109.386.174(±0) 2.541.886(±0) 19.920.444(±0)
03.12. 18:00 Uhr 160(±0) 151(±0) 75(±0) 137(±0)
03.12. 18:00 Uhr 131.848.503(±0) 109.386.174(±0) 2.541.886(±0) 19.920.444(±0)
03.12. 12:00 Uhr 160(±0) 151(±0) 75(±0) 137(±0)
03.12. 12:00 Uhr 131.848.503(±0) 109.386.174(±0) 2.541.886(±0) 19.920.444(±0)
03.12. 06:00 Uhr 160(±0) 151(±0) 75(±0) 137(-1)
03.12. 06:00 Uhr 131.848.503(±0) 109.386.174(±0) 2.541.886(±0) 19.920.444(±0)
03.12. 00:00 Uhr 160(±0) 151(±0) 75(±0) 136(-1)
03.12. 00:00 Uhr 131.848.503(±0) 109.386.174(±0) 2.541.886(±0) 19.920.444(±0)
02.12. 18:00 Uhr 160(±0) 151(±0) 75(±0) 135(-2)
02.12. 18:00 Uhr 131.848.503(±0) 109.386.174(±0) 2.541.886(±0) 19.920.444(±0)
02.12. 12:00 Uhr 160(±0) 151(±0) 75(±0) 133(-1)
02.12. 12:00 Uhr 131.848.503(±0) 109.386.174(±0) 2.541.886(±0) 19.920.444(±0)
02.12. 06:00 Uhr 160(±0) 151(±0) 75(±0) 132(±0)
02.12. 06:00 Uhr 131.848.503(±0) 109.386.174(±0) 2.541.886(±0) 19.920.444(±0)
02.12. 00:00 Uhr 160(±0) 151(±0) 75(±0) 132(±0)
02.12. 00:00 Uhr 131.848.503(±0) 109.386.174(±0) 2.541.886(±0) 19.920.444(±0)
01.12. 18:00 Uhr 160(±0) 151(±0) 75(±0) 132(±0)
01.12. 18:00 Uhr 131.848.503(±0) 109.386.174(±0) 2.541.886(±0) 19.920.444(±0)
01.12. 12:00 Uhr 160(±0) 151(±0) 75(±0) 132(-1)
01.12. 12:00 Uhr 131.848.503(±0) 109.386.174(±0) 2.541.886(±0) 19.920.444(±0)
01.12. 06:00 Uhr 160(±0) 151(±0) 75(±0) 131(±0)
01.12. 06:00 Uhr 131.848.503(±0) 109.386.174(±0) 2.541.886(±0) 19.920.444(±0)
01.12. 00:00 Uhr 160(±0) 151(±0) 75(±0) 131(±0)
01.12. 00:00 Uhr 131.848.503(±0) 109.386.174(±0) 2.541.886(±0) 19.920.444(±0)
30.11. 18:00 Uhr 160(±0) 151(±0) 75(±0) 131(±0)
30.11. 18:00 Uhr 131.848.503(±0) 109.386.174(±0) 2.541.886(±0) 19.920.444(±0)
30.11. 12:00 Uhr 160(±0) 151(±0) 75(±0) 131(±0)
30.11. 12:00 Uhr 131.848.503(±0) 109.386.174(±0) 2.541.886(±0) 19.920.444(±0)
30.11. 06:00 Uhr 160(±0) 151(±0) 75(±0) 131(±0)
30.11. 06:00 Uhr 131.848.503(±0) 109.386.174(±0) 2.541.886(±0) 19.920.444(±0)
30.11. 00:00 Uhr 160(±0) 151(±0) 75(±0) 131(±0)
30.11. 00:00 Uhr 131.848.503(±0) 109.386.174(±0) 2.541.886(±0) 19.920.444(±0)
29.11. 18:00 Uhr 160(±0) 151(±0) 75(±0) 131(±0)
29.11. 18:00 Uhr 131.848.503(±0) 109.386.174(±0) 2.541.886(±0) 19.920.444(±0)
29.11. 12:00 Uhr 160 151 75 131
29.11. 12:00 Uhr 131.848.503 109.386.174 2.541.886 19.920.444
Legende: Gesamt Gebäude Forschung Flotte 29.11.12:00 29.11.18:00 30.11.00:00 30.11.06:00 30.11.12:00 30.11.18:00 01.12.00:00 01.12.06:00 01.12.12:00 01.12.18:00 02.12.00:00 02.12.06:00 02.12.12:00 02.12.18:00 03.12.00:00 03.12.06:00 03.12.12:00 03.12.18:00 04.12.00:00 04.12.06:00 04.12.12:00 04.12.18:00 05.12.00:00 05.12.06:00 05.12.12:00 05.12.18:00 06.12.00:00 06.12.06:00 06.12.12:00 131.848.503 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 131.883.423 +34.920 109.386.174 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 109.386.174 ±0 2.541.886 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 2.541.886 ±0 19.920.444 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 19.955.364 +34.920