Koala-0815 Allianzname: Allianz-Tag:
Sprache: de registriert seit: 31.10.2022 12:06:54
aktuelle Platzierung: 278 aktuelle Punkte: 24.206.237
Punkte
Platzierung
Punktegrafik
PlatzierungGesamt:GebäudeForschungFlotte
PunkteGesamt:GebäudeForschungFlotte
28.03. 06:00 Uhr 278(±0) 264(±0) 340(±0) 277(±0)
28.03. 06:00 Uhr 24.206.237(±0) 22.276.677(±0) 86.141(±0) 1.843.419(±0)
28.03. 00:00 Uhr 278(±0) 264(±0) 340(±0) 277(±0)
28.03. 00:00 Uhr 24.206.237(±0) 22.276.677(±0) 86.141(±0) 1.843.419(±0)
27.03. 18:00 Uhr 278(±0) 264(±0) 340(±0) 277(±0)
27.03. 18:00 Uhr 24.206.237(±0) 22.276.677(±0) 86.141(±0) 1.843.419(±0)
27.03. 12:00 Uhr 278(±0) 264(±0) 340(±0) 277(±0)
27.03. 12:00 Uhr 24.206.237(±0) 22.276.677(±0) 86.141(±0) 1.843.419(±0)
27.03. 06:00 Uhr 278(±0) 264(±0) 340(±0) 277(±0)
27.03. 06:00 Uhr 24.206.237(±0) 22.276.677(±0) 86.141(±0) 1.843.419(±0)
27.03. 00:00 Uhr 278(±0) 264(±0) 340(±0) 277(±0)
27.03. 00:00 Uhr 24.206.237(±0) 22.276.677(±0) 86.141(±0) 1.843.419(±0)
26.03. 18:00 Uhr 278(±0) 264(±0) 340(±0) 277(±0)
26.03. 18:00 Uhr 24.206.237(±0) 22.276.677(±0) 86.141(±0) 1.843.419(±0)
26.03. 12:00 Uhr 278(±0) 264(±0) 340(±0) 277(±0)
26.03. 12:00 Uhr 24.206.237(±0) 22.276.677(±0) 86.141(±0) 1.843.419(±0)
26.03. 06:00 Uhr 278(±0) 264(±0) 340(±0) 277(±0)
26.03. 06:00 Uhr 24.206.237(±0) 22.276.677(±0) 86.141(±0) 1.843.419(±0)
26.03. 00:00 Uhr 278(±0) 264(±0) 340(±0) 277(±0)
26.03. 00:00 Uhr 24.206.237(±0) 22.276.677(±0) 86.141(±0) 1.843.419(±0)
25.03. 18:00 Uhr 278(±0) 264(±0) 340(±0) 277(±0)
25.03. 18:00 Uhr 24.206.237(±0) 22.276.677(±0) 86.141(±0) 1.843.419(±0)
25.03. 12:00 Uhr 278(±0) 264(±0) 340(±0) 277(±0)
25.03. 12:00 Uhr 24.206.237(±0) 22.276.677(±0) 86.141(±0) 1.843.419(±0)
25.03. 06:00 Uhr 278(±0) 264(±0) 340(±0) 277(±0)
25.03. 06:00 Uhr 24.206.237(±0) 22.276.677(±0) 86.141(±0) 1.843.419(±0)
25.03. 00:00 Uhr 278(±0) 264(±0) 340(±0) 277(±0)
25.03. 00:00 Uhr 24.206.237(±0) 22.276.677(±0) 86.141(±0) 1.843.419(±0)
24.03. 18:00 Uhr 278(±0) 264(±0) 340(±0) 277(±0)
24.03. 18:00 Uhr 24.206.237(±0) 22.276.677(±0) 86.141(±0) 1.843.419(±0)
24.03. 12:00 Uhr 278(±0) 264(±0) 340(±0) 277(±0)
24.03. 12:00 Uhr 24.206.237(±0) 22.276.677(±0) 86.141(±0) 1.843.419(±0)
24.03. 06:00 Uhr 278(±0) 264(±0) 340(±0) 277(±0)
24.03. 06:00 Uhr 24.206.237(±0) 22.276.677(±0) 86.141(±0) 1.843.419(±0)
24.03. 00:00 Uhr 278(±0) 264(±0) 340(±0) 277(±0)
24.03. 00:00 Uhr 24.206.237(±0) 22.276.677(±0) 86.141(±0) 1.843.419(±0)
23.03. 18:00 Uhr 278(±0) 264(±0) 340(±0) 277(±0)
23.03. 18:00 Uhr 24.206.237(±0) 22.276.677(±0) 86.141(±0) 1.843.419(±0)
23.03. 12:00 Uhr 278(±0) 264(±0) 340(±0) 277(±0)
23.03. 12:00 Uhr 24.206.237(±0) 22.276.677(±0) 86.141(±0) 1.843.419(±0)
23.03. 06:00 Uhr 278(±0) 264(±0) 340(±0) 277(±0)
23.03. 06:00 Uhr 24.206.237(±0) 22.276.677(±0) 86.141(±0) 1.843.419(±0)
23.03. 00:00 Uhr 278(±0) 264(±0) 340(±0) 277(±0)
23.03. 00:00 Uhr 24.206.237(±0) 22.276.677(±0) 86.141(±0) 1.843.419(±0)
22.03. 18:00 Uhr 278(±0) 264(±0) 340(±0) 277(±0)
22.03. 18:00 Uhr 24.206.237(±0) 22.276.677(±0) 86.141(±0) 1.843.419(±0)
22.03. 12:00 Uhr 278(±0) 264(±0) 340(±0) 277(±0)
22.03. 12:00 Uhr 24.206.237(±0) 22.276.677(±0) 86.141(±0) 1.843.419(±0)
22.03. 06:00 Uhr 278(±0) 264(±0) 340(±0) 277(±0)
22.03. 06:00 Uhr 24.206.237(±0) 22.276.677(±0) 86.141(±0) 1.843.419(±0)
22.03. 00:00 Uhr 278(±0) 264(±0) 340(±0) 277(±0)
22.03. 00:00 Uhr 24.206.237(±0) 22.276.677(±0) 86.141(±0) 1.843.419(±0)
21.03. 18:00 Uhr 278(±0) 264(±0) 340(±0) 277(±0)
21.03. 18:00 Uhr 24.206.237(±0) 22.276.677(±0) 86.141(±0) 1.843.419(±0)
21.03. 12:00 Uhr 278(±0) 264(±0) 340(±0) 277(±0)
21.03. 12:00 Uhr 24.206.237(±0) 22.276.677(±0) 86.141(±0) 1.843.419(±0)
21.03. 06:00 Uhr 278 264 340 277
21.03. 06:00 Uhr 24.206.237 22.276.677 86.141 1.843.419
Legende: Gesamt Gebäude Forschung Flotte 21.03.06:00 21.03.12:00 21.03.18:00 22.03.00:00 22.03.06:00 22.03.12:00 22.03.18:00 23.03.00:00 23.03.06:00 23.03.12:00 23.03.18:00 24.03.00:00 24.03.06:00 24.03.12:00 24.03.18:00 25.03.00:00 25.03.06:00 25.03.12:00 25.03.18:00 26.03.00:00 26.03.06:00 26.03.12:00 26.03.18:00 27.03.00:00 27.03.06:00 27.03.12:00 27.03.18:00 28.03.00:00 28.03.06:00 24.206.237 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 24.206.237 ±0 22.276.677 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 22.276.677 ±0 86.141 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 86.141 ±0 1.843.419 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 1.843.419 ±0