Mariusz_pn Allianzname: United Galaxy of Friends Allianz-Tag: UGoF
Sprache: pl registriert seit: 15.10.2021 20:00:36
aktuelle Platzierung: 117 aktuelle Punkte: 314.720.614
Punkte
Platzierung
Punktegrafik
PlatzierungGesamt:GebäudeForschungFlotte
PunkteGesamt:GebäudeForschungFlotte
29.03. 06:00 Uhr 117(±0) 108(±0) 76(±0) 89(±0)
29.03. 06:00 Uhr 314.720.614(+11.704) 246.316.270(±0) 2.536.580(±0) 65.867.764(+11.704)
29.03. 00:00 Uhr 117(±0) 108(±0) 76(±0) 89(±0)
29.03. 00:00 Uhr 314.708.910(±0) 246.316.270(±0) 2.536.580(±0) 65.856.060(±0)
28.03. 18:00 Uhr 117(±0) 108(±0) 76(±0) 89(±0)
28.03. 18:00 Uhr 314.708.910(±0) 246.316.270(±0) 2.536.580(±0) 65.856.060(±0)
28.03. 12:00 Uhr 117(±0) 108(±0) 76(±0) 89(±0)
28.03. 12:00 Uhr 314.708.910(+20.000) 246.316.270(±0) 2.536.580(±0) 65.856.060(+20.000)
28.03. 06:00 Uhr 117(±0) 108(±0) 76(±0) 89(±0)
28.03. 06:00 Uhr 314.688.910(±0) 246.316.270(±0) 2.536.580(±0) 65.836.060(±0)
28.03. 00:00 Uhr 117(±0) 108(±0) 76(±0) 89(±0)
28.03. 00:00 Uhr 314.688.910(±0) 246.316.270(±0) 2.536.580(±0) 65.836.060(±0)
27.03. 18:00 Uhr 117(±0) 108(±0) 76(±0) 89(±0)
27.03. 18:00 Uhr 314.688.910(±0) 246.316.270(±0) 2.536.580(±0) 65.836.060(±0)
27.03. 12:00 Uhr 117(±0) 108(±0) 76(±0) 89(±0)
27.03. 12:00 Uhr 314.688.910(±0) 246.316.270(±0) 2.536.580(±0) 65.836.060(±0)
27.03. 06:00 Uhr 117(±0) 108(±0) 76(±0) 89(±0)
27.03. 06:00 Uhr 314.688.910(±0) 246.316.270(±0) 2.536.580(±0) 65.836.060(±0)
27.03. 00:00 Uhr 117(±0) 108(±0) 76(±0) 89(±0)
27.03. 00:00 Uhr 314.688.910(±0) 246.316.270(±0) 2.536.580(±0) 65.836.060(±0)
26.03. 18:00 Uhr 117(±0) 108(±0) 76(±0) 89(±0)
26.03. 18:00 Uhr 314.688.910(±0) 246.316.270(±0) 2.536.580(±0) 65.836.060(±0)
26.03. 12:00 Uhr 117(±0) 108(±0) 76(±0) 89(±0)
26.03. 12:00 Uhr 314.688.910(±0) 246.316.270(±0) 2.536.580(±0) 65.836.060(±0)
26.03. 06:00 Uhr 117(±0) 108(±0) 76(±0) 89(±0)
26.03. 06:00 Uhr 314.688.910(±0) 246.316.270(±0) 2.536.580(±0) 65.836.060(±0)
26.03. 00:00 Uhr 117(±0) 108(±0) 76(±0) 89(±0)
26.03. 00:00 Uhr 314.688.910(±0) 246.316.270(±0) 2.536.580(±0) 65.836.060(±0)
25.03. 18:00 Uhr 117(±0) 108(±0) 76(±0) 89(±0)
25.03. 18:00 Uhr 314.688.910(±0) 246.316.270(±0) 2.536.580(±0) 65.836.060(±0)
25.03. 12:00 Uhr 117(±0) 108(±0) 76(±0) 89(±0)
25.03. 12:00 Uhr 314.688.910(±0) 246.316.270(±0) 2.536.580(±0) 65.836.060(±0)
25.03. 06:00 Uhr 117(±0) 108(±0) 76(±0) 89(±0)
25.03. 06:00 Uhr 314.688.910(±0) 246.316.270(±0) 2.536.580(±0) 65.836.060(±0)
25.03. 00:00 Uhr 117(±0) 108(±0) 76(±0) 89(±0)
25.03. 00:00 Uhr 314.688.910(±0) 246.316.270(±0) 2.536.580(±0) 65.836.060(±0)
24.03. 18:00 Uhr 117(±0) 108(±0) 76(±0) 89(±0)
24.03. 18:00 Uhr 314.688.910(±0) 246.316.270(±0) 2.536.580(±0) 65.836.060(±0)
24.03. 12:00 Uhr 117(±0) 108(±0) 76(±0) 89(±0)
24.03. 12:00 Uhr 314.688.910(±0) 246.316.270(±0) 2.536.580(±0) 65.836.060(±0)
24.03. 06:00 Uhr 117(±0) 108(±0) 76(±0) 89(±0)
24.03. 06:00 Uhr 314.688.910(±0) 246.316.270(±0) 2.536.580(±0) 65.836.060(±0)
24.03. 00:00 Uhr 117(±0) 108(±0) 76(±0) 89(±0)
24.03. 00:00 Uhr 314.688.910(±0) 246.316.270(±0) 2.536.580(±0) 65.836.060(±0)
23.03. 18:00 Uhr 117(±0) 108(±0) 76(±0) 89(±0)
23.03. 18:00 Uhr 314.688.910(±0) 246.316.270(±0) 2.536.580(±0) 65.836.060(±0)
23.03. 12:00 Uhr 117(±0) 108(±0) 76(±0) 89(±0)
23.03. 12:00 Uhr 314.688.910(±0) 246.316.270(±0) 2.536.580(±0) 65.836.060(±0)
23.03. 06:00 Uhr 117(±0) 108(±0) 76(±0) 89(±0)
23.03. 06:00 Uhr 314.688.910(±0) 246.316.270(±0) 2.536.580(±0) 65.836.060(±0)
23.03. 00:00 Uhr 117(±0) 108(±0) 76(±0) 89(+1)
23.03. 00:00 Uhr 314.688.910(±0) 246.316.270(±0) 2.536.580(±0) 65.836.060(±0)
22.03. 18:00 Uhr 117(±0) 108(±0) 76(±0) 90(±0)
22.03. 18:00 Uhr 314.688.910(±0) 246.316.270(±0) 2.536.580(±0) 65.836.060(±0)
22.03. 12:00 Uhr 117(±0) 108(±0) 76(±0) 90(±0)
22.03. 12:00 Uhr 314.688.910(±0) 246.316.270(±0) 2.536.580(±0) 65.836.060(±0)
22.03. 06:00 Uhr 117 108 76 90
22.03. 06:00 Uhr 314.688.910 246.316.270 2.536.580 65.836.060
Legende: Gesamt Gebäude Forschung Flotte 22.03.06:00 22.03.12:00 22.03.18:00 23.03.00:00 23.03.06:00 23.03.12:00 23.03.18:00 24.03.00:00 24.03.06:00 24.03.12:00 24.03.18:00 25.03.00:00 25.03.06:00 25.03.12:00 25.03.18:00 26.03.00:00 26.03.06:00 26.03.12:00 26.03.18:00 27.03.00:00 27.03.06:00 27.03.12:00 27.03.18:00 28.03.00:00 28.03.06:00 28.03.12:00 28.03.18:00 29.03.00:00 29.03.06:00 314.688.910 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 314.720.614 +31.704 246.316.270 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 246.316.270 ±0 2.536.580 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 2.536.580 ±0 65.836.060 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 65.867.764 +31.704