Verdun Allianzname: Allianz-Tag:
Sprache: de registriert seit: 10.11.2019 18:43:17
aktuelle Platzierung: 125 aktuelle Punkte: 295.117.041
Punkte
Platzierung
Punktegrafik
PlatzierungGesamt:GebäudeForschungFlotte
PunkteGesamt:GebäudeForschungFlotte
20.04. 12:00 Uhr 125(±0) 92(±0) 145(±0) 309(+1)
20.04. 12:00 Uhr 295.117.041(±0) 293.697.224(±0) 1.023.455(±0) 396.361(±0)
20.04. 06:00 Uhr 125(±0) 92(±0) 145(±0) 310(+1)
20.04. 06:00 Uhr 295.117.041(±0) 293.697.224(±0) 1.023.455(±0) 396.361(±0)
20.04. 00:00 Uhr 125(±0) 92(±0) 145(±0) 311(±0)
20.04. 00:00 Uhr 295.117.041(±0) 293.697.224(±0) 1.023.455(±0) 396.361(±0)
19.04. 18:00 Uhr 125(±0) 92(±0) 145(±0) 311(±0)
19.04. 18:00 Uhr 295.117.041(±0) 293.697.224(±0) 1.023.455(±0) 396.361(±0)
19.04. 12:00 Uhr 125(±0) 92(±0) 145(±0) 311(+1)
19.04. 12:00 Uhr 295.117.041(±0) 293.697.224(±0) 1.023.455(±0) 396.361(±0)
19.04. 06:00 Uhr 125(±0) 92(±0) 145(±0) 312(-1)
19.04. 06:00 Uhr 295.117.041(±0) 293.697.224(±0) 1.023.455(±0) 396.361(±0)
19.04. 00:00 Uhr 125(±0) 92(±0) 145(±0) 311(±0)
19.04. 00:00 Uhr 295.117.041(±0) 293.697.224(±0) 1.023.455(±0) 396.361(±0)
18.04. 18:00 Uhr 125(±0) 92(±0) 145(±0) 311(±0)
18.04. 18:00 Uhr 295.117.041(±0) 293.697.224(±0) 1.023.455(±0) 396.361(±0)
18.04. 12:00 Uhr 125(±0) 92(±0) 145(±0) 311(±0)
18.04. 12:00 Uhr 295.117.041(±0) 293.697.224(±0) 1.023.455(±0) 396.361(±0)
18.04. 06:00 Uhr 125(±0) 92(±0) 145(±0) 311(±0)
18.04. 06:00 Uhr 295.117.041(±0) 293.697.224(±0) 1.023.455(±0) 396.361(±0)
18.04. 00:00 Uhr 125(±0) 92(±0) 145(±0) 311(±0)
18.04. 00:00 Uhr 295.117.041(±0) 293.697.224(±0) 1.023.455(±0) 396.361(±0)
17.04. 18:00 Uhr 125(±0) 92(±0) 145(±0) 311(±0)
17.04. 18:00 Uhr 295.117.041(±0) 293.697.224(±0) 1.023.455(±0) 396.361(±0)
17.04. 12:00 Uhr 125(±0) 92(±0) 145(±0) 311(±0)
17.04. 12:00 Uhr 295.117.041(±0) 293.697.224(±0) 1.023.455(±0) 396.361(±0)
17.04. 06:00 Uhr 125(±0) 92(±0) 145(±0) 311(±0)
17.04. 06:00 Uhr 295.117.041(±0) 293.697.224(±0) 1.023.455(±0) 396.361(±0)
17.04. 00:00 Uhr 125(±0) 92(±0) 145(±0) 311(+1)
17.04. 00:00 Uhr 295.117.041(±0) 293.697.224(±0) 1.023.455(±0) 396.361(±0)
16.04. 18:00 Uhr 125(±0) 92(±0) 145(±0) 312(±0)
16.04. 18:00 Uhr 295.117.041(±0) 293.697.224(±0) 1.023.455(±0) 396.361(±0)
16.04. 12:00 Uhr 125(±0) 92(±0) 145(±0) 312(±0)
16.04. 12:00 Uhr 295.117.041(±0) 293.697.224(±0) 1.023.455(±0) 396.361(±0)
16.04. 06:00 Uhr 125(±0) 92(±0) 145(±0) 312(±0)
16.04. 06:00 Uhr 295.117.041(±0) 293.697.224(±0) 1.023.455(±0) 396.361(±0)
16.04. 00:00 Uhr 125(±0) 92(±0) 145(±0) 312(-1)
16.04. 00:00 Uhr 295.117.041(±0) 293.697.224(±0) 1.023.455(±0) 396.361(±0)
15.04. 18:00 Uhr 125(±0) 92(±0) 145(±0) 311(±0)
15.04. 18:00 Uhr 295.117.041(±0) 293.697.224(±0) 1.023.455(±0) 396.361(±0)
15.04. 12:00 Uhr 125(±0) 92(±0) 145(±0) 311(±0)
15.04. 12:00 Uhr 295.117.041(±0) 293.697.224(±0) 1.023.455(±0) 396.361(±0)
15.04. 06:00 Uhr 125(±0) 92(±0) 145(±0) 311(-1)
15.04. 06:00 Uhr 295.117.041(±0) 293.697.224(±0) 1.023.455(±0) 396.361(±0)
15.04. 00:00 Uhr 125(±0) 92(±0) 145(±0) 310(±0)
15.04. 00:00 Uhr 295.117.041(±0) 293.697.224(±0) 1.023.455(±0) 396.361(±0)
14.04. 18:00 Uhr 125(±0) 92(±0) 145(±0) 310(+1)
14.04. 18:00 Uhr 295.117.041(±0) 293.697.224(±0) 1.023.455(±0) 396.361(±0)
14.04. 12:00 Uhr 125(±0) 92(±0) 145(±0) 311(±0)
14.04. 12:00 Uhr 295.117.041(±0) 293.697.224(±0) 1.023.455(±0) 396.361(±0)
14.04. 06:00 Uhr 125(±0) 92(±0) 145(±0) 311(±0)
14.04. 06:00 Uhr 295.117.041(±0) 293.697.224(±0) 1.023.455(±0) 396.361(±0)
14.04. 00:00 Uhr 125(±0) 92(±0) 145(±0) 311(±0)
14.04. 00:00 Uhr 295.117.041(±0) 293.697.224(±0) 1.023.455(±0) 396.361(±0)
13.04. 18:00 Uhr 125(±0) 92(±0) 145(±0) 311(±0)
13.04. 18:00 Uhr 295.117.041(±0) 293.697.224(±0) 1.023.455(±0) 396.361(±0)
13.04. 12:00 Uhr 125 92 145 311
13.04. 12:00 Uhr 295.117.041 293.697.224 1.023.455 396.361
Legende: Gesamt Gebäude Forschung Flotte 13.04.12:00 13.04.18:00 14.04.00:00 14.04.06:00 14.04.12:00 14.04.18:00 15.04.00:00 15.04.06:00 15.04.12:00 15.04.18:00 16.04.00:00 16.04.06:00 16.04.12:00 16.04.18:00 17.04.00:00 17.04.06:00 17.04.12:00 17.04.18:00 18.04.00:00 18.04.06:00 18.04.12:00 18.04.18:00 19.04.00:00 19.04.06:00 19.04.12:00 19.04.18:00 20.04.00:00 20.04.06:00 20.04.12:00 295.117.041 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 295.117.041 ±0 293.697.224 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 293.697.224 ±0 1.023.455 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 1.023.455 ±0 396.361 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 396.361 ±0