MikeMars Allianzname: OneManShow Allianz-Tag: OMS
Sprache: de registriert seit: 11.04.2015 23:12:00
aktuelle Platzierung: 383 aktuelle Punkte: 1.232.574
Punkte
Platzierung
Punktegrafik
PlatzierungGesamt:GebäudeForschungFlotte
PunkteGesamt:GebäudeForschungFlotte
24.04. 18:00 Uhr 383(±0) 366(-1) 392(-2) 378(±0)
24.04. 18:00 Uhr 1.232.574(±0) 1.185.293(±0) 41.371(±0) 5.910(±0)
24.04. 12:00 Uhr 383(±0) 365(-1) 390(±0) 378(±0)
24.04. 12:00 Uhr 1.232.574(±0) 1.185.293(±0) 41.371(±0) 5.910(±0)
24.04. 06:00 Uhr 383(+1) 364(+1) 390(±0) 378(±0)
24.04. 06:00 Uhr 1.232.574(±0) 1.185.293(±0) 41.371(±0) 5.910(±0)
24.04. 00:00 Uhr 384(-2) 365(±0) 390(±0) 378(±0)
24.04. 00:00 Uhr 1.232.574(±0) 1.185.293(±0) 41.371(±0) 5.910(±0)
23.04. 18:00 Uhr 382(±0) 365(±0) 390(±0) 378(+1)
23.04. 18:00 Uhr 1.232.574(±0) 1.185.293(±0) 41.371(±0) 5.910(±0)
23.04. 12:00 Uhr 382(-1) 365(±0) 390(±0) 379(-2)
23.04. 12:00 Uhr 1.232.574(±0) 1.185.293(±0) 41.371(±0) 5.910(±0)
23.04. 06:00 Uhr 381(±0) 365(±0) 390(-1) 377(±0)
23.04. 06:00 Uhr 1.232.574(±0) 1.185.293(±0) 41.371(±0) 5.910(±0)
23.04. 00:00 Uhr 381(±0) 365(+1) 389(+1) 377(+1)
23.04. 00:00 Uhr 1.232.574(±0) 1.185.293(±0) 41.371(±0) 5.910(±0)
22.04. 18:00 Uhr 381(±0) 366(±0) 390(±0) 378(+1)
22.04. 18:00 Uhr 1.232.574(±0) 1.185.293(±0) 41.371(±0) 5.910(±0)
22.04. 12:00 Uhr 381(±0) 366(±0) 390(±0) 379(±0)
22.04. 12:00 Uhr 1.232.574(±0) 1.185.293(±0) 41.371(±0) 5.910(±0)
22.04. 06:00 Uhr 381(+3) 366(+2) 390(+2) 379(±0)
22.04. 06:00 Uhr 1.232.574(±0) 1.185.293(±0) 41.371(±0) 5.910(±0)
22.04. 00:00 Uhr 384(±0) 368(±0) 392(±0) 379(±0)
22.04. 00:00 Uhr 1.232.574(±0) 1.185.293(±0) 41.371(±0) 5.910(±0)
21.04. 18:00 Uhr 384(±0) 368(±0) 392(±0) 379(±0)
21.04. 18:00 Uhr 1.232.574(±0) 1.185.293(±0) 41.371(±0) 5.910(±0)
21.04. 12:00 Uhr 384(±0) 368(±0) 392(±0) 379(±0)
21.04. 12:00 Uhr 1.232.574(±0) 1.185.293(±0) 41.371(±0) 5.910(±0)
21.04. 06:00 Uhr 384(±0) 368(±0) 392(±0) 379(±0)
21.04. 06:00 Uhr 1.232.574(±0) 1.185.293(±0) 41.371(±0) 5.910(±0)
21.04. 00:00 Uhr 384(±0) 368(-1) 392(+1) 379(±0)
21.04. 00:00 Uhr 1.232.574(±0) 1.185.293(±0) 41.371(±0) 5.910(±0)
20.04. 18:00 Uhr 384(±0) 367(±0) 393(±0) 379(+1)
20.04. 18:00 Uhr 1.232.574(±0) 1.185.293(±0) 41.371(±0) 5.910(±0)
20.04. 12:00 Uhr 384(±0) 367(±0) 393(±0) 380(±0)
20.04. 12:00 Uhr 1.232.574(±0) 1.185.293(±0) 41.371(±0) 5.910(±0)
20.04. 06:00 Uhr 384(±0) 367(±0) 393(±0) 380(±0)
20.04. 06:00 Uhr 1.232.574(±0) 1.185.293(±0) 41.371(±0) 5.910(±0)
20.04. 00:00 Uhr 384(±0) 367(±0) 393(+1) 380(±0)
20.04. 00:00 Uhr 1.232.574(±0) 1.185.293(±0) 41.371(±0) 5.910(±0)
19.04. 18:00 Uhr 384(-1) 367(±0) 394(±0) 380(±0)
19.04. 18:00 Uhr 1.232.574(±0) 1.185.293(±0) 41.371(±0) 5.910(±0)
19.04. 12:00 Uhr 383(+1) 367(±0) 394(±0) 380(±0)
19.04. 12:00 Uhr 1.232.574(±0) 1.185.293(±0) 41.371(±0) 5.910(±0)
19.04. 06:00 Uhr 384(±0) 367(±0) 394(±0) 380(±0)
19.04. 06:00 Uhr 1.232.574(±0) 1.185.293(±0) 41.371(±0) 5.910(±0)
19.04. 00:00 Uhr 384(±0) 367(±0) 394(±0) 380(+1)
19.04. 00:00 Uhr 1.232.574(±0) 1.185.293(±0) 41.371(±0) 5.910(±0)
18.04. 18:00 Uhr 384(±0) 367(±0) 394(±0) 381(±0)
18.04. 18:00 Uhr 1.232.574(±0) 1.185.293(±0) 41.371(±0) 5.910(±0)
18.04. 12:00 Uhr 384(+1) 367(±0) 394(±0) 381(±0)
18.04. 12:00 Uhr 1.232.574(±0) 1.185.293(±0) 41.371(±0) 5.910(±0)
18.04. 06:00 Uhr 385(±0) 367(±0) 394(±0) 381(±0)
18.04. 06:00 Uhr 1.232.574(±0) 1.185.293(±0) 41.371(±0) 5.910(±0)
18.04. 00:00 Uhr 385(-1) 367(±0) 394(±0) 381(±0)
18.04. 00:00 Uhr 1.232.574(±0) 1.185.293(±0) 41.371(±0) 5.910(±0)
17.04. 18:00 Uhr 384 367 394 381
17.04. 18:00 Uhr 1.232.574 1.185.293 41.371 5.910
Legende: Gesamt Gebäude Forschung Flotte 17.04.18:00 18.04.00:00 18.04.06:00 18.04.12:00 18.04.18:00 19.04.00:00 19.04.06:00 19.04.12:00 19.04.18:00 20.04.00:00 20.04.06:00 20.04.12:00 20.04.18:00 21.04.00:00 21.04.06:00 21.04.12:00 21.04.18:00 22.04.00:00 22.04.06:00 22.04.12:00 22.04.18:00 23.04.00:00 23.04.06:00 23.04.12:00 23.04.18:00 24.04.00:00 24.04.06:00 24.04.12:00 24.04.18:00 1.232.574 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 1.232.574 ±0 1.185.293 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 1.185.293 ±0 41.371 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 41.371 ±0 5.910 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 5.910 ±0