Dedodge Allianzname: Royal Dark Destroyers Allianz-Tag: RDD
Sprache: nl registriert seit: 30.03.2009 04:53:21
aktuelle Platzierung: 135 aktuelle Punkte: 246.980.570
Punkte
Platzierung
Punktegrafik
PlatzierungGesamt:GebäudeForschungFlotte
PunkteGesamt:GebäudeForschungFlotte
29.03. 00:00 Uhr 135(±0) 117(±0) 54(±0) 139(±0)
29.03. 00:00 Uhr 246.980.570(±0) 213.257.854(±0) 4.318.278(±0) 29.404.438(±0)
28.03. 18:00 Uhr 135(±0) 117(±0) 54(±0) 139(±0)
28.03. 18:00 Uhr 246.980.570(±0) 213.257.854(±0) 4.318.278(±0) 29.404.438(±0)
28.03. 12:00 Uhr 135(±0) 117(±0) 54(±0) 139(±0)
28.03. 12:00 Uhr 246.980.570(±0) 213.257.854(±0) 4.318.278(±0) 29.404.438(±0)
28.03. 06:00 Uhr 135(±0) 117(±0) 54(±0) 139(±0)
28.03. 06:00 Uhr 246.980.570(±0) 213.257.854(±0) 4.318.278(±0) 29.404.438(±0)
28.03. 00:00 Uhr 135(±0) 117(±0) 54(±0) 139(±0)
28.03. 00:00 Uhr 246.980.570(±0) 213.257.854(±0) 4.318.278(±0) 29.404.438(±0)
27.03. 18:00 Uhr 135(±0) 117(±0) 54(±0) 139(±0)
27.03. 18:00 Uhr 246.980.570(±0) 213.257.854(±0) 4.318.278(±0) 29.404.438(±0)
27.03. 12:00 Uhr 135(±0) 117(±0) 54(±0) 139(±0)
27.03. 12:00 Uhr 246.980.570(±0) 213.257.854(±0) 4.318.278(±0) 29.404.438(±0)
27.03. 06:00 Uhr 135(±0) 117(±0) 54(±0) 139(±0)
27.03. 06:00 Uhr 246.980.570(±0) 213.257.854(±0) 4.318.278(±0) 29.404.438(±0)
27.03. 00:00 Uhr 135(±0) 117(±0) 54(±0) 139(±0)
27.03. 00:00 Uhr 246.980.570(±0) 213.257.854(±0) 4.318.278(±0) 29.404.438(±0)
26.03. 18:00 Uhr 135(±0) 117(±0) 54(±0) 139(±0)
26.03. 18:00 Uhr 246.980.570(±0) 213.257.854(±0) 4.318.278(±0) 29.404.438(±0)
26.03. 12:00 Uhr 135(±0) 117(±0) 54(±0) 139(±0)
26.03. 12:00 Uhr 246.980.570(±0) 213.257.854(±0) 4.318.278(±0) 29.404.438(±0)
26.03. 06:00 Uhr 135(±0) 117(±0) 54(±0) 139(±0)
26.03. 06:00 Uhr 246.980.570(±0) 213.257.854(±0) 4.318.278(±0) 29.404.438(±0)
26.03. 00:00 Uhr 135(±0) 117(±0) 54(±0) 139(±0)
26.03. 00:00 Uhr 246.980.570(±0) 213.257.854(±0) 4.318.278(±0) 29.404.438(±0)
25.03. 18:00 Uhr 135(±0) 117(±0) 54(±0) 139(±0)
25.03. 18:00 Uhr 246.980.570(±0) 213.257.854(±0) 4.318.278(±0) 29.404.438(±0)
25.03. 12:00 Uhr 135(±0) 117(±0) 54(±0) 139(±0)
25.03. 12:00 Uhr 246.980.570(±0) 213.257.854(±0) 4.318.278(±0) 29.404.438(±0)
25.03. 06:00 Uhr 135(±0) 117(±0) 54(±0) 139(±0)
25.03. 06:00 Uhr 246.980.570(±0) 213.257.854(±0) 4.318.278(±0) 29.404.438(±0)
25.03. 00:00 Uhr 135(±0) 117(±0) 54(±0) 139(±0)
25.03. 00:00 Uhr 246.980.570(±0) 213.257.854(±0) 4.318.278(±0) 29.404.438(±0)
24.03. 18:00 Uhr 135(±0) 117(±0) 54(±0) 139(±0)
24.03. 18:00 Uhr 246.980.570(±0) 213.257.854(±0) 4.318.278(±0) 29.404.438(±0)
24.03. 12:00 Uhr 135(±0) 117(±0) 54(±0) 139(±0)
24.03. 12:00 Uhr 246.980.570(±0) 213.257.854(±0) 4.318.278(±0) 29.404.438(±0)
24.03. 06:00 Uhr 135(±0) 117(±0) 54(±0) 139(±0)
24.03. 06:00 Uhr 246.980.570(±0) 213.257.854(±0) 4.318.278(±0) 29.404.438(±0)
24.03. 00:00 Uhr 135(±0) 117(±0) 54(±0) 139(±0)
24.03. 00:00 Uhr 246.980.570(±0) 213.257.854(±0) 4.318.278(±0) 29.404.438(±0)
23.03. 18:00 Uhr 135(±0) 117(±0) 54(±0) 139(±0)
23.03. 18:00 Uhr 246.980.570(±0) 213.257.854(±0) 4.318.278(±0) 29.404.438(±0)
23.03. 12:00 Uhr 135(±0) 117(±0) 54(±0) 139(±0)
23.03. 12:00 Uhr 246.980.570(±0) 213.257.854(±0) 4.318.278(±0) 29.404.438(±0)
23.03. 06:00 Uhr 135(±0) 117(±0) 54(±0) 139(±0)
23.03. 06:00 Uhr 246.980.570(±0) 213.257.854(±0) 4.318.278(±0) 29.404.438(±0)
23.03. 00:00 Uhr 135(±0) 117(±0) 54(±0) 139(±0)
23.03. 00:00 Uhr 246.980.570(±0) 213.257.854(±0) 4.318.278(±0) 29.404.438(±0)
22.03. 18:00 Uhr 135(±0) 117(±0) 54(±0) 139(±0)
22.03. 18:00 Uhr 246.980.570(±0) 213.257.854(±0) 4.318.278(±0) 29.404.438(±0)
22.03. 12:00 Uhr 135(±0) 117(±0) 54(±0) 139(±0)
22.03. 12:00 Uhr 246.980.570(±0) 213.257.854(±0) 4.318.278(±0) 29.404.438(±0)
22.03. 06:00 Uhr 135(±0) 117(±0) 54(±0) 139(±0)
22.03. 06:00 Uhr 246.980.570(±0) 213.257.854(±0) 4.318.278(±0) 29.404.438(±0)
22.03. 00:00 Uhr 135 117 54 139
22.03. 00:00 Uhr 246.980.570 213.257.854 4.318.278 29.404.438
Legende: Gesamt Gebäude Forschung Flotte 22.03.00:00 22.03.06:00 22.03.12:00 22.03.18:00 23.03.00:00 23.03.06:00 23.03.12:00 23.03.18:00 24.03.00:00 24.03.06:00 24.03.12:00 24.03.18:00 25.03.00:00 25.03.06:00 25.03.12:00 25.03.18:00 26.03.00:00 26.03.06:00 26.03.12:00 26.03.18:00 27.03.00:00 27.03.06:00 27.03.12:00 27.03.18:00 28.03.00:00 28.03.06:00 28.03.12:00 28.03.18:00 29.03.00:00 246.980.570 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 246.980.570 ±0 213.257.854 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 213.257.854 ±0 4.318.278 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 4.318.278 ±0 29.404.438 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 29.404.438 ±0