АНТИГЭБИЛОИД Allianzname: Kingston Allianz-Tag: kst
Sprache: ru registriert seit: 25.04.2010 21:23:46
aktuelle Platzierung: 8 aktuelle Punkte: 3.691.851.568
Punkte
Platzierung
Punktegrafik
PlatzierungGesamt:GebäudeForschungFlotte
PunkteGesamt:GebäudeForschungFlotte
19.02. 18:00 Uhr 8(±0) 10(±0) 15(±0) 7(±0)
19.02. 18:00 Uhr 3.691.851.568(±0) 2.216.816.586(±0) 58.587.107(±0) 1.416.447.875(±0)
19.02. 12:00 Uhr 8(±0) 10(±0) 15(±0) 7(±0)
19.02. 12:00 Uhr 3.691.851.568(±0) 2.216.816.586(±0) 58.587.107(±0) 1.416.447.875(±0)
19.02. 06:00 Uhr 8(±0) 10(±0) 15(±0) 7(±0)
19.02. 06:00 Uhr 3.691.851.568(±0) 2.216.816.586(±0) 58.587.107(±0) 1.416.447.875(±0)
19.02. 00:00 Uhr 8(±0) 10(±0) 15(±0) 7(±0)
19.02. 00:00 Uhr 3.691.851.568(+10.717.907) 2.216.816.586(+9.831.220) 58.587.107(±0) 1.416.447.875(+886.686)
18.02. 18:00 Uhr 8(±0) 10(±0) 15(±0) 7(±0)
18.02. 18:00 Uhr 3.681.133.661(±0) 2.206.985.366(±0) 58.587.107(±0) 1.415.561.189(±0)
18.02. 12:00 Uhr 8(±0) 10(±0) 15(±0) 7(±0)
18.02. 12:00 Uhr 3.681.133.661(+443.343) 2.206.985.366(±0) 58.587.107(±0) 1.415.561.189(+443.343)
18.02. 06:00 Uhr 8(±0) 10(±0) 15(±0) 7(±0)
18.02. 06:00 Uhr 3.680.690.318(±0) 2.206.985.366(±0) 58.587.107(±0) 1.415.117.846(±0)
18.02. 00:00 Uhr 8(±0) 10(±0) 15(±0) 7(±0)
18.02. 00:00 Uhr 3.680.690.318(+3.982.187) 2.206.985.366(±0) 58.587.107(±0) 1.415.117.846(+3.982.187)
17.02. 18:00 Uhr 8(±0) 10(±0) 15(±0) 7(±0)
17.02. 18:00 Uhr 3.676.708.131(±0) 2.206.985.366(±0) 58.587.107(±0) 1.411.135.659(±0)
17.02. 12:00 Uhr 8(±0) 10(±0) 15(±0) 7(±0)
17.02. 12:00 Uhr 3.676.708.131(±0) 2.206.985.366(±0) 58.587.107(±0) 1.411.135.659(±0)
17.02. 06:00 Uhr 8(±0) 10(±0) 15(±0) 7(±0)
17.02. 06:00 Uhr 3.676.708.131(±0) 2.206.985.366(±0) 58.587.107(±0) 1.411.135.659(±0)
17.02. 00:00 Uhr 8(±0) 10(±0) 15(±0) 7(±0)
17.02. 00:00 Uhr 3.676.708.131(+886.686) 2.206.985.366(±0) 58.587.107(±0) 1.411.135.659(+886.686)
16.02. 18:00 Uhr 8(±0) 10(±0) 15(±0) 7(±0)
16.02. 18:00 Uhr 3.675.821.445(+950) 2.206.985.366(±0) 58.587.107(±0) 1.410.248.973(+950)
16.02. 12:00 Uhr 8(±0) 10(±0) 15(±0) 7(±0)
16.02. 12:00 Uhr 3.675.820.495(+449.343) 2.206.985.366(±0) 58.587.107(±0) 1.410.248.023(+449.343)
16.02. 06:00 Uhr 8(±0) 10(±0) 15(±0) 7(±0)
16.02. 06:00 Uhr 3.675.371.152(±0) 2.206.985.366(±0) 58.587.107(±0) 1.409.798.680(±0)
16.02. 00:00 Uhr 8(±0) 10(±0) 15(±0) 7(±0)
16.02. 00:00 Uhr 3.675.371.152(+3.982.193) 2.206.985.366(±0) 58.587.107(±0) 1.409.798.680(+3.982.193)
15.02. 18:00 Uhr 8(±0) 10(±0) 15(±0) 7(±0)
15.02. 18:00 Uhr 3.671.388.959(±0) 2.206.985.366(±0) 58.587.107(±0) 1.405.816.487(±0)
15.02. 12:00 Uhr 8(±0) 10(±0) 15(±0) 7(±0)
15.02. 12:00 Uhr 3.671.388.959(±0) 2.206.985.366(±0) 58.587.107(±0) 1.405.816.487(±0)
15.02. 06:00 Uhr 8(±0) 10(±0) 15(±0) 7(±0)
15.02. 06:00 Uhr 3.671.388.959(+5.000) 2.206.985.366(±0) 58.587.107(±0) 1.405.816.487(+5.000)
15.02. 00:00 Uhr 8(±0) 10(±0) 15(±0) 7(±0)
15.02. 00:00 Uhr 3.671.383.959(+10.758.406) 2.206.985.366(+9.831.221) 58.587.107(±0) 1.405.811.487(+927.186)
14.02. 18:00 Uhr 8(±0) 10(±0) 15(±0) 7(±0)
14.02. 18:00 Uhr 3.660.625.553(±0) 2.197.154.145(±0) 58.587.107(±0) 1.404.884.301(±0)
14.02. 12:00 Uhr 8(±0) 10(±0) 15(±0) 7(±0)
14.02. 12:00 Uhr 3.660.625.553(+333.488) 2.197.154.145(±0) 58.587.107(±0) 1.404.884.301(+333.488)
14.02. 06:00 Uhr 8(±0) 10(±0) 15(±0) 7(±0)
14.02. 06:00 Uhr 3.660.292.065(±0) 2.197.154.145(±0) 58.587.107(±0) 1.404.550.813(±0)
14.02. 00:00 Uhr 8(±0) 10(±0) 15(±0) 7(±0)
14.02. 00:00 Uhr 3.660.292.065(+4.022.693) 2.197.154.145(±0) 58.587.107(±0) 1.404.550.813(+4.022.693)
13.02. 18:00 Uhr 8(±0) 10(±0) 15(±0) 7(±0)
13.02. 18:00 Uhr 3.656.269.372(±0) 2.197.154.145(±0) 58.587.107(±0) 1.400.528.120(±0)
13.02. 12:00 Uhr 8(±0) 10(±0) 15(±0) 7(±0)
13.02. 12:00 Uhr 3.656.269.372(+5.120) 2.197.154.145(+5.120) 58.587.107(±0) 1.400.528.120(±0)
13.02. 06:00 Uhr 8(±0) 10(±0) 15(±0) 7(±0)
13.02. 06:00 Uhr 3.656.264.252(±0) 2.197.149.025(±0) 58.587.107(±0) 1.400.528.120(±0)
13.02. 00:00 Uhr 8(±0) 10(±0) 15(±0) 7(±0)
13.02. 00:00 Uhr 3.656.264.252(+1.330.029) 2.197.149.025(±0) 58.587.107(±0) 1.400.528.120(+1.330.029)
12.02. 18:00 Uhr 8 10 15 7
12.02. 18:00 Uhr 3.654.934.223 2.197.149.025 58.587.107 1.399.198.091
Legende: Gesamt Gebäude Forschung Flotte 12.02.18:00 13.02.00:00 13.02.06:00 13.02.12:00 13.02.18:00 14.02.00:00 14.02.06:00 14.02.12:00 14.02.18:00 15.02.00:00 15.02.06:00 15.02.12:00 15.02.18:00 16.02.00:00 16.02.06:00 16.02.12:00 16.02.18:00 17.02.00:00 17.02.06:00 17.02.12:00 17.02.18:00 18.02.00:00 18.02.06:00 18.02.12:00 18.02.18:00 19.02.00:00 19.02.06:00 19.02.12:00 19.02.18:00 3.654.934.223 +1.335.149 +4.356.181 +10.763.406 +4.432.486 +886.686 +4.425.530 3.691.851.568 +10.717.907 2.197.149.025 +5.120 ±0 +9.831.221 ±0 ±0 ±0 2.216.816.586 +9.831.220 58.587.107 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 58.587.107 ±0 1.399.198.091 +1.330.029 +4.356.181 +932.186 +4.432.486 +886.686 +4.425.530 1.416.447.875 +886.686