@JAKERDESTROYER@ Allianzname: ES LATINA Allianz-Tag: ES-N
Sprache: es registriert seit: 14.03.2008 14:37:31
aktuelle Platzierung: 132 aktuelle Punkte: 251.670.075
Punkte
Platzierung
Punktegrafik
PlatzierungGesamt:GebäudeForschungFlotte
PunkteGesamt:GebäudeForschungFlotte
29.03. 06:00 Uhr 132(±0) 121(±0) 126(±0) 108(±0)
29.03. 06:00 Uhr 251.670.075(±0) 200.613.485(±0) 1.297.174(±0) 49.759.416(±0)
29.03. 00:00 Uhr 132(±0) 121(±0) 126(±0) 108(±0)
29.03. 00:00 Uhr 251.670.075(±0) 200.613.485(±0) 1.297.174(±0) 49.759.416(±0)
28.03. 18:00 Uhr 132(±0) 121(±0) 126(±0) 108(±0)
28.03. 18:00 Uhr 251.670.075(±0) 200.613.485(±0) 1.297.174(±0) 49.759.416(±0)
28.03. 12:00 Uhr 132(±0) 121(±0) 126(±0) 108(±0)
28.03. 12:00 Uhr 251.670.075(±0) 200.613.485(±0) 1.297.174(±0) 49.759.416(±0)
28.03. 06:00 Uhr 132(±0) 121(±0) 126(±0) 108(±0)
28.03. 06:00 Uhr 251.670.075(±0) 200.613.485(±0) 1.297.174(±0) 49.759.416(±0)
28.03. 00:00 Uhr 132(±0) 121(±0) 126(+1) 108(±0)
28.03. 00:00 Uhr 251.670.075(±0) 200.613.485(±0) 1.297.174(±0) 49.759.416(±0)
27.03. 18:00 Uhr 132(±0) 121(±0) 127(±0) 108(±0)
27.03. 18:00 Uhr 251.670.075(±0) 200.613.485(±0) 1.297.174(±0) 49.759.416(±0)
27.03. 12:00 Uhr 132(±0) 121(±0) 127(±0) 108(±0)
27.03. 12:00 Uhr 251.670.075(±0) 200.613.485(±0) 1.297.174(±0) 49.759.416(±0)
27.03. 06:00 Uhr 132(±0) 121(±0) 127(±0) 108(±0)
27.03. 06:00 Uhr 251.670.075(±0) 200.613.485(±0) 1.297.174(±0) 49.759.416(±0)
27.03. 00:00 Uhr 132(±0) 121(±0) 127(±0) 108(±0)
27.03. 00:00 Uhr 251.670.075(±0) 200.613.485(±0) 1.297.174(±0) 49.759.416(±0)
26.03. 18:00 Uhr 132(±0) 121(±0) 127(±0) 108(±0)
26.03. 18:00 Uhr 251.670.075(±0) 200.613.485(±0) 1.297.174(±0) 49.759.416(±0)
26.03. 12:00 Uhr 132(±0) 121(±0) 127(±0) 108(±0)
26.03. 12:00 Uhr 251.670.075(±0) 200.613.485(±0) 1.297.174(±0) 49.759.416(±0)
26.03. 06:00 Uhr 132(±0) 121(±0) 127(±0) 108(±0)
26.03. 06:00 Uhr 251.670.075(±0) 200.613.485(±0) 1.297.174(±0) 49.759.416(±0)
26.03. 00:00 Uhr 132(±0) 121(±0) 127(±0) 108(±0)
26.03. 00:00 Uhr 251.670.075(+768.000) 200.613.485(+768.000) 1.297.174(±0) 49.759.416(±0)
25.03. 18:00 Uhr 132(±0) 121(±0) 127(±0) 108(±0)
25.03. 18:00 Uhr 250.902.075(±0) 199.845.485(±0) 1.297.174(±0) 49.759.416(±0)
25.03. 12:00 Uhr 132(±0) 121(±0) 127(±0) 108(±0)
25.03. 12:00 Uhr 250.902.075(±0) 199.845.485(±0) 1.297.174(±0) 49.759.416(±0)
25.03. 06:00 Uhr 132(±0) 121(±0) 127(±0) 108(+1)
25.03. 06:00 Uhr 250.902.075(+1.502.375) 199.845.485(±0) 1.297.174(±0) 49.759.416(+1.502.375)
25.03. 00:00 Uhr 132(±0) 121(±0) 127(±0) 109(±0)
25.03. 00:00 Uhr 249.399.700(+103.387) 199.845.485(±0) 1.297.174(±0) 48.257.041(+103.387)
24.03. 18:00 Uhr 132(±0) 121(±0) 127(±0) 109(±0)
24.03. 18:00 Uhr 249.296.313(+17.190) 199.845.485(±0) 1.297.174(±0) 48.153.654(+17.190)
24.03. 12:00 Uhr 132(±0) 121(±0) 127(±0) 109(±0)
24.03. 12:00 Uhr 249.279.123(±0) 199.845.485(±0) 1.297.174(±0) 48.136.464(±0)
24.03. 06:00 Uhr 132(±0) 121(±0) 127(±0) 109(±0)
24.03. 06:00 Uhr 249.279.123(±0) 199.845.485(±0) 1.297.174(±0) 48.136.464(±0)
24.03. 00:00 Uhr 132(±0) 121(±0) 127(±0) 109(±0)
24.03. 00:00 Uhr 249.279.123(±0) 199.845.485(±0) 1.297.174(±0) 48.136.464(±0)
23.03. 18:00 Uhr 132(±0) 121(±0) 127(±0) 109(±0)
23.03. 18:00 Uhr 249.279.123(±0) 199.845.485(±0) 1.297.174(±0) 48.136.464(±0)
23.03. 12:00 Uhr 132(+1) 121(±0) 127(±0) 109(±0)
23.03. 12:00 Uhr 249.279.123(±0) 199.845.485(±0) 1.297.174(±0) 48.136.464(±0)
23.03. 06:00 Uhr 133(±0) 121(±0) 127(±0) 109(±0)
23.03. 06:00 Uhr 249.279.123(+9.514) 199.845.485(±0) 1.297.174(+1.639) 48.136.464(+7.875)
23.03. 00:00 Uhr 133(±0) 121(±0) 127(±0) 109(±0)
23.03. 00:00 Uhr 249.269.609(+102.856) 199.845.485(±0) 1.295.535(±0) 48.128.589(+102.856)
22.03. 18:00 Uhr 133(±0) 121(±0) 127(±0) 109(±0)
22.03. 18:00 Uhr 249.166.753(±0) 199.845.485(±0) 1.295.535(±0) 48.025.733(±0)
22.03. 12:00 Uhr 133(±0) 121(±0) 127(±0) 109(±0)
22.03. 12:00 Uhr 249.166.753(+1.045.721) 199.845.485(+1.045.722) 1.295.535(±0) 48.025.733(±0)
22.03. 06:00 Uhr 133 121 127 109
22.03. 06:00 Uhr 248.121.032 198.799.763 1.295.535 48.025.733
Legende: Gesamt Gebäude Forschung Flotte 22.03.06:00 22.03.12:00 22.03.18:00 23.03.00:00 23.03.06:00 23.03.12:00 23.03.18:00 24.03.00:00 24.03.06:00 24.03.12:00 24.03.18:00 25.03.00:00 25.03.06:00 25.03.12:00 25.03.18:00 26.03.00:00 26.03.06:00 26.03.12:00 26.03.18:00 27.03.00:00 27.03.06:00 27.03.12:00 27.03.18:00 28.03.00:00 28.03.06:00 28.03.12:00 28.03.18:00 29.03.00:00 29.03.06:00 248.121.032 +1.158.091 ±0 +1.622.952 +768.000 ±0 ±0 251.670.075 ±0 198.799.763 +1.045.722 ±0 ±0 +768.000 ±0 ±0 200.613.485 ±0 1.295.535 +1.639 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 1.297.174 ±0 48.025.733 +110.731 ±0 +1.622.952 ±0 ±0 ±0 49.759.416 ±0