stbrz76 Allianzname: United Galaxy of Friends Allianz-Tag: UGoF
Sprache: pl registriert seit: 16.10.2013 19:20:15
aktuelle Platzierung: 106 aktuelle Punkte: 356.352.189
Punkte
Platzierung
Punktegrafik
PlatzierungGesamt:GebäudeForschungFlotte
PunkteGesamt:GebäudeForschungFlotte
28.03. 12:00 Uhr 106(±0) 91(±0) 71(±0) 161(±0)
28.03. 12:00 Uhr 356.352.189(+14.220) 332.358.616(±0) 2.783.332(±0) 21.210.240(+14.220)
28.03. 06:00 Uhr 106(±0) 91(±0) 71(±0) 161(±0)
28.03. 06:00 Uhr 356.337.969(±0) 332.358.616(±0) 2.783.332(±0) 21.196.020(±0)
28.03. 00:00 Uhr 106(±0) 91(±0) 71(±0) 161(±0)
28.03. 00:00 Uhr 356.337.969(±0) 332.358.616(±0) 2.783.332(±0) 21.196.020(±0)
27.03. 18:00 Uhr 106(±0) 91(±0) 71(±0) 161(+1)
27.03. 18:00 Uhr 356.337.969(+123.800) 332.358.616(±0) 2.783.332(±0) 21.196.020(+123.800)
27.03. 12:00 Uhr 106(±0) 91(±0) 71(±0) 162(±0)
27.03. 12:00 Uhr 356.214.169(±0) 332.358.616(±0) 2.783.332(±0) 21.072.220(±0)
27.03. 06:00 Uhr 106(±0) 91(±0) 71(±0) 162(±0)
27.03. 06:00 Uhr 356.214.169(±0) 332.358.616(±0) 2.783.332(±0) 21.072.220(±0)
27.03. 00:00 Uhr 106(±0) 91(±0) 71(±0) 162(±0)
27.03. 00:00 Uhr 356.214.169(±0) 332.358.616(±0) 2.783.332(±0) 21.072.220(±0)
26.03. 18:00 Uhr 106(±0) 91(±0) 71(±0) 162(±0)
26.03. 18:00 Uhr 356.214.169(±0) 332.358.616(±0) 2.783.332(±0) 21.072.220(±0)
26.03. 12:00 Uhr 106(±0) 91(±0) 71(±0) 162(±0)
26.03. 12:00 Uhr 356.214.169(+64.165) 332.358.616(±0) 2.783.332(±0) 21.072.220(+64.165)
26.03. 06:00 Uhr 106(±0) 91(±0) 71(±0) 162(±0)
26.03. 06:00 Uhr 356.150.004(±0) 332.358.616(±0) 2.783.332(±0) 21.008.055(±0)
26.03. 00:00 Uhr 106(±0) 91(±0) 71(±0) 162(±0)
26.03. 00:00 Uhr 356.150.004(±0) 332.358.616(±0) 2.783.332(±0) 21.008.055(±0)
25.03. 18:00 Uhr 106(±0) 91(±0) 71(±0) 162(±0)
25.03. 18:00 Uhr 356.150.004(+18.075) 332.358.616(±0) 2.783.332(±0) 21.008.055(+18.075)
25.03. 12:00 Uhr 106(±0) 91(±0) 71(±0) 162(±0)
25.03. 12:00 Uhr 356.131.929(+99.450) 332.358.616(±0) 2.783.332(±0) 20.989.980(+99.450)
25.03. 06:00 Uhr 106(±0) 91(±0) 71(±0) 162(±0)
25.03. 06:00 Uhr 356.032.479(±0) 332.358.616(±0) 2.783.332(±0) 20.890.530(±0)
25.03. 00:00 Uhr 106(±0) 91(±0) 71(±0) 162(±0)
25.03. 00:00 Uhr 356.032.479(+3.910) 332.358.616(±0) 2.783.332(±0) 20.890.530(+3.910)
24.03. 18:00 Uhr 106(±0) 91(±0) 71(±0) 162(±0)
24.03. 18:00 Uhr 356.028.569(+73.500) 332.358.616(±0) 2.783.332(±0) 20.886.620(+73.500)
24.03. 12:00 Uhr 106(±0) 91(±0) 71(±0) 162(±0)
24.03. 12:00 Uhr 355.955.069(+68.800) 332.358.616(±0) 2.783.332(±0) 20.813.120(+68.800)
24.03. 06:00 Uhr 106(±0) 91(±0) 71(±0) 162(±0)
24.03. 06:00 Uhr 355.886.269(±0) 332.358.616(±0) 2.783.332(±0) 20.744.320(±0)
24.03. 00:00 Uhr 106(±0) 91(±0) 71(±0) 162(±0)
24.03. 00:00 Uhr 355.886.269(+67.125) 332.358.616(±0) 2.783.332(±0) 20.744.320(+67.125)
23.03. 18:00 Uhr 106(±0) 91(±0) 71(±0) 162(±0)
23.03. 18:00 Uhr 355.819.144(±0) 332.358.616(±0) 2.783.332(±0) 20.677.195(±0)
23.03. 12:00 Uhr 106(±0) 91(±0) 71(±0) 162(±0)
23.03. 12:00 Uhr 355.819.144(+177.539) 332.358.616(±0) 2.783.332(±0) 20.677.195(+177.539)
23.03. 06:00 Uhr 106(±0) 91(±0) 71(±0) 162(±0)
23.03. 06:00 Uhr 355.641.605(±0) 332.358.616(±0) 2.783.332(±0) 20.499.656(±0)
23.03. 00:00 Uhr 106(+1) 91(±0) 71(±0) 162(±0)
23.03. 00:00 Uhr 355.641.605(±0) 332.358.616(±0) 2.783.332(±0) 20.499.656(±0)
22.03. 18:00 Uhr 107(±0) 91(±0) 71(±0) 162(+1)
22.03. 18:00 Uhr 355.641.605(+192.237) 332.358.616(±0) 2.783.332(±0) 20.499.656(+192.237)
22.03. 12:00 Uhr 107(±0) 91(±0) 71(±0) 163(±0)
22.03. 12:00 Uhr 355.449.368(+31.190) 332.358.616(±0) 2.783.332(±0) 20.307.419(+31.190)
22.03. 06:00 Uhr 107(±0) 91(±0) 71(±0) 163(±0)
22.03. 06:00 Uhr 355.418.178(±0) 332.358.616(±0) 2.783.332(±0) 20.276.229(±0)
22.03. 00:00 Uhr 107(±0) 91(±0) 71(±0) 163(±0)
22.03. 00:00 Uhr 355.418.178(±0) 332.358.616(±0) 2.783.332(±0) 20.276.229(±0)
21.03. 18:00 Uhr 107(±0) 91(±0) 71(±0) 163(±0)
21.03. 18:00 Uhr 355.418.178(+2.567) 332.358.616(±0) 2.783.332(±0) 20.276.229(+2.567)
21.03. 12:00 Uhr 107 91 71 163
21.03. 12:00 Uhr 355.415.611 332.358.616 2.783.332 20.273.662
Legende: Gesamt Gebäude Forschung Flotte 21.03.12:00 21.03.18:00 22.03.00:00 22.03.06:00 22.03.12:00 22.03.18:00 23.03.00:00 23.03.06:00 23.03.12:00 23.03.18:00 24.03.00:00 24.03.06:00 24.03.12:00 24.03.18:00 25.03.00:00 25.03.06:00 25.03.12:00 25.03.18:00 26.03.00:00 26.03.06:00 26.03.12:00 26.03.18:00 27.03.00:00 27.03.06:00 27.03.12:00 27.03.18:00 28.03.00:00 28.03.06:00 28.03.12:00 355.415.611 +33.757 +369.776 +135.925 +176.860 +82.240 ±0 356.352.189 +138.020 332.358.616 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 332.358.616 ±0 2.783.332 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 2.783.332 ±0 20.273.662 +33.757 +369.776 +135.925 +176.860 +82.240 ±0 21.210.240 +138.020