-Haddock- Allianzname: Schwarze Sonne Allianz-Tag: ScSo
Sprache: de registriert seit: 18.06.2009 19:59:59
aktuelle Platzierung: 39 aktuelle Punkte: 957.803.178
Punkte
Platzierung
Punktegrafik
PlatzierungGesamt:GebäudeForschungFlotte
PunkteGesamt:GebäudeForschungFlotte
27.04. 00:00 Uhr 39(±0) 69(±0) 108(±0) 19(±0)
27.04. 00:00 Uhr 957.803.178(+161.400) 436.789.421(±0) 1.662.049(±0) 519.351.708(+161.400)
26.04. 18:00 Uhr 39(±0) 69(±0) 108(±0) 19(±0)
26.04. 18:00 Uhr 957.641.778(+248.408) 436.789.421(±0) 1.662.049(±0) 519.190.308(+248.408)
26.04. 12:00 Uhr 39(±0) 69(±0) 108(±0) 19(±0)
26.04. 12:00 Uhr 957.393.370(±0) 436.789.421(±0) 1.662.049(±0) 518.941.900(±0)
26.04. 06:00 Uhr 39(±0) 69(±0) 108(±0) 19(±0)
26.04. 06:00 Uhr 957.393.370(+1.112) 436.789.421(±0) 1.662.049(±0) 518.941.900(+1.112)
26.04. 00:00 Uhr 39(±0) 69(±0) 108(±0) 19(±0)
26.04. 00:00 Uhr 957.392.258(+232.500) 436.789.421(±0) 1.662.049(±0) 518.940.788(+232.500)
25.04. 18:00 Uhr 39(+1) 69(±0) 108(±0) 19(±0)
25.04. 18:00 Uhr 957.159.758(+711.710) 436.789.421(±0) 1.662.049(±0) 518.708.288(+711.710)
25.04. 12:00 Uhr 40(±0) 69(±0) 108(±0) 19(±0)
25.04. 12:00 Uhr 956.448.048(±0) 436.789.421(±0) 1.662.049(±0) 517.996.578(±0)
25.04. 06:00 Uhr 40(±0) 69(±0) 108(±0) 19(±0)
25.04. 06:00 Uhr 956.448.048(+1.013) 436.789.421(±0) 1.662.049(±0) 517.996.578(+1.013)
25.04. 00:00 Uhr 40(±0) 69(±0) 108(±0) 19(±0)
25.04. 00:00 Uhr 956.447.035(+64.000) 436.789.421(±0) 1.662.049(±0) 517.995.565(+64.000)
24.04. 18:00 Uhr 40(±0) 69(±0) 108(±0) 19(±0)
24.04. 18:00 Uhr 956.383.035(+215.000) 436.789.421(±0) 1.662.049(±0) 517.931.565(+215.000)
24.04. 12:00 Uhr 40(±0) 69(±0) 108(±0) 19(±0)
24.04. 12:00 Uhr 956.168.035(±0) 436.789.421(±0) 1.662.049(±0) 517.716.565(±0)
24.04. 06:00 Uhr 40(±0) 69(±0) 108(±0) 19(±0)
24.04. 06:00 Uhr 956.168.035(±0) 436.789.421(±0) 1.662.049(±0) 517.716.565(±0)
24.04. 00:00 Uhr 40(±0) 69(±0) 108(±0) 19(±0)
24.04. 00:00 Uhr 956.168.035(±0) 436.789.421(±0) 1.662.049(±0) 517.716.565(±0)
23.04. 18:00 Uhr 40(±0) 69(±0) 108(±0) 19(±0)
23.04. 18:00 Uhr 956.168.035(+142.882) 436.789.421(+142.882) 1.662.049(±0) 517.716.565(±0)
23.04. 12:00 Uhr 40(±0) 69(±0) 108(±0) 19(±0)
23.04. 12:00 Uhr 956.025.153(±0) 436.646.539(±0) 1.662.049(±0) 517.716.565(±0)
23.04. 06:00 Uhr 40(±0) 69(±0) 108(±0) 19(±0)
23.04. 06:00 Uhr 956.025.153(+15) 436.646.539(±0) 1.662.049(±0) 517.716.565(+15)
23.04. 00:00 Uhr 40(±0) 69(±0) 108(±0) 19(±0)
23.04. 00:00 Uhr 956.025.138(+150) 436.646.539(±0) 1.662.049(±0) 517.716.550(+150)
22.04. 18:00 Uhr 40(±0) 69(+1) 108(±0) 19(±0)
22.04. 18:00 Uhr 956.024.988(+943.000) 436.646.539(+768.000) 1.662.049(±0) 517.716.400(+175.000)
22.04. 12:00 Uhr 40(±0) 70(±0) 108(±0) 19(±0)
22.04. 12:00 Uhr 955.081.988(±0) 435.878.539(±0) 1.662.049(±0) 517.541.400(±0)
22.04. 06:00 Uhr 40(±0) 70(±0) 108(-1) 19(±0)
22.04. 06:00 Uhr 955.081.988(+20) 435.878.539(±0) 1.662.049(±0) 517.541.400(+20)
22.04. 00:00 Uhr 40(±0) 70(±0) 107(±0) 19(±0)
22.04. 00:00 Uhr 955.081.968(+58.422) 435.878.539(+58.422) 1.662.049(±0) 517.541.380(±0)
21.04. 18:00 Uhr 40(±0) 70(±0) 107(±0) 19(±0)
21.04. 18:00 Uhr 955.023.546(+1.087.000) 435.820.117(±0) 1.662.049(±0) 517.541.380(+1.087.000)
21.04. 12:00 Uhr 40(±0) 70(±0) 107(±0) 19(±0)
21.04. 12:00 Uhr 953.936.546(+2.493.069) 435.820.117(±0) 1.662.049(±0) 516.454.380(+2.493.069)
21.04. 06:00 Uhr 40(±0) 70(±0) 107(±0) 19(±0)
21.04. 06:00 Uhr 951.443.477(-20) 435.820.117(±0) 1.662.049(±0) 513.961.311(-20)
21.04. 00:00 Uhr 40(±0) 70(±0) 107(±0) 19(±0)
21.04. 00:00 Uhr 951.443.497(±0) 435.820.117(±0) 1.662.049(±0) 513.961.331(±0)
20.04. 18:00 Uhr 40(±0) 70(±0) 107(±0) 19(±0)
20.04. 18:00 Uhr 951.443.497(+967.700) 435.820.117(±0) 1.662.049(±0) 513.961.331(+967.700)
20.04. 12:00 Uhr 40(±0) 70(±0) 107(±0) 19(±0)
20.04. 12:00 Uhr 950.475.797(+325.191) 435.820.117(±0) 1.662.049(±0) 512.993.631(+325.191)
20.04. 06:00 Uhr 40(±0) 70(±0) 107(±0) 19(±0)
20.04. 06:00 Uhr 950.150.606(±0) 435.820.117(±0) 1.662.049(±0) 512.668.440(±0)
20.04. 00:00 Uhr 40 70 107 19
20.04. 00:00 Uhr 950.150.606 435.820.117 1.662.049 512.668.440
Legende: Gesamt Gebäude Forschung Flotte 20.04.00:00 20.04.06:00 20.04.12:00 20.04.18:00 21.04.00:00 21.04.06:00 21.04.12:00 21.04.18:00 22.04.00:00 22.04.06:00 22.04.12:00 22.04.18:00 23.04.00:00 23.04.06:00 23.04.12:00 23.04.18:00 24.04.00:00 24.04.06:00 24.04.12:00 24.04.18:00 25.04.00:00 25.04.06:00 25.04.12:00 25.04.18:00 26.04.00:00 26.04.06:00 26.04.12:00 26.04.18:00 27.04.00:00 950.150.606 +1.292.891 +3.638.471 +943.170 +142.897 +279.000 +945.223 957.803.178 +410.920 435.820.117 ±0 +58.422 +768.000 +142.882 ±0 ±0 436.789.421 ±0 1.662.049 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 1.662.049 ±0 512.668.440 +1.292.891 +3.580.049 +175.170 +15 +279.000 +945.223 519.351.708 +410.920