Peplo94 Allianzname: SPAZZINI SPAZIALI Allianz-Tag: SPS
Sprache: it registriert seit: 17.08.2025 21:49:12
aktuelle Platzierung: 245 aktuelle Punkte: 40.033.067
Punkte
Platzierung
Punktegrafik
PlatzierungGesamt:GebäudeForschungFlotte
PunkteGesamt:GebäudeForschungFlotte
10.11. 18:00 Uhr 245(±0) 246(±0) 315(+13) 178(±0)
10.11. 18:00 Uhr 40.033.067(+145.496) 30.059.204(+133.209) 87.606(+12.288) 9.886.258(±0)
10.11. 12:00 Uhr 245(+1) 246(±0) 328(±0) 178(±0)
10.11. 12:00 Uhr 39.887.571(+17.124) 29.925.995(+5.734) 75.318(±0) 9.886.258(+11.390)
10.11. 06:00 Uhr 246(±0) 246(±0) 328(+1) 178(±0)
10.11. 06:00 Uhr 39.870.447(+254.442) 29.920.261(+254.442) 75.318(±0) 9.874.868(±0)
10.11. 00:00 Uhr 246(±0) 246(±0) 329(±0) 178(±0)
10.11. 00:00 Uhr 39.616.005(+491.936) 29.665.819(+491.935) 75.318(±0) 9.874.868(±0)
09.11. 18:00 Uhr 246(±0) 246(±0) 329(±0) 178(±0)
09.11. 18:00 Uhr 39.124.069(+17.203) 29.173.884(+17.204) 75.318(±0) 9.874.868(±0)
09.11. 12:00 Uhr 246(±0) 246(-1) 329(±0) 178(±0)
09.11. 12:00 Uhr 39.106.866(+277.324) 29.156.680(+22.938) 75.318(±0) 9.874.868(+271.590)
09.11. 06:00 Uhr 246(±0) 245(±0) 329(±0) 178(±0)
09.11. 06:00 Uhr 38.829.542(±0) 29.150.946(±0) 75.318(±0) 9.603.278(±0)
09.11. 00:00 Uhr 246(-1) 245(±0) 329(±0) 178(±0)
09.11. 00:00 Uhr 38.829.542(±0) 29.150.946(±0) 75.318(±0) 9.603.278(±0)
08.11. 18:00 Uhr 245(+1) 245(±0) 329(±0) 178(±0)
08.11. 18:00 Uhr 38.829.542(+278.963) 29.150.946(+15.833) 75.318(±0) 9.603.278(+263.130)
08.11. 12:00 Uhr 246(±0) 245(±0) 329(±0) 178(±0)
08.11. 12:00 Uhr 38.550.579(+1.530) 29.135.113(±0) 75.318(±0) 9.340.148(+1.530)
08.11. 06:00 Uhr 246(±0) 245(±0) 329(±0) 178(±0)
08.11. 06:00 Uhr 38.549.049(±0) 29.135.113(±0) 75.318(±0) 9.338.618(±0)
08.11. 00:00 Uhr 246(-1) 245(±0) 329(±0) 178(±0)
08.11. 00:00 Uhr 38.549.049(±0) 29.135.113(±0) 75.318(±0) 9.338.618(±0)
07.11. 18:00 Uhr 245(±0) 245(±0) 329(±0) 178(±0)
07.11. 18:00 Uhr 38.549.049(±0) 29.135.113(±0) 75.318(±0) 9.338.618(±0)
07.11. 12:00 Uhr 245(±0) 245(±0) 329(-1) 178(±0)
07.11. 12:00 Uhr 38.549.049(+15) 29.135.113(±0) 75.318(±0) 9.338.618(+15)
07.11. 06:00 Uhr 245(+1) 245(+1) 328(±0) 178(±0)
07.11. 06:00 Uhr 38.549.034(+692.530) 29.135.113(+692.530) 75.318(±0) 9.338.603(±0)
07.11. 00:00 Uhr 246(±0) 246(±0) 328(±0) 178(±0)
07.11. 00:00 Uhr 37.856.504(±0) 28.442.583(±0) 75.318(±0) 9.338.603(±0)
06.11. 18:00 Uhr 246(±0) 246(±0) 328(±0) 178(±0)
06.11. 18:00 Uhr 37.856.504(+25.623) 28.442.583(+25.623) 75.318(±0) 9.338.603(±0)
06.11. 12:00 Uhr 246(±0) 246(±0) 328(±0) 178(±0)
06.11. 12:00 Uhr 37.830.881(+8.679) 28.416.960(+179) 75.318(±0) 9.338.603(+8.500)
06.11. 06:00 Uhr 246(±0) 246(±0) 328(±0) 178(±0)
06.11. 06:00 Uhr 37.822.202(+16.969) 28.416.781(+16.969) 75.318(±0) 9.330.103(±0)
06.11. 00:00 Uhr 246(±0) 246(±0) 328(±0) 178(±0)
06.11. 00:00 Uhr 37.805.233(±0) 28.399.812(±0) 75.318(±0) 9.330.103(±0)
05.11. 18:00 Uhr 246(±0) 246(±0) 328(±0) 178(±0)
05.11. 18:00 Uhr 37.805.233(+6.000) 28.399.812(+6.000) 75.318(±0) 9.330.103(±0)
05.11. 12:00 Uhr 246(+1) 246(±0) 328(±0) 178(+2)
05.11. 12:00 Uhr 37.799.233(+434.222) 28.393.812(+72.576) 75.318(±0) 9.330.103(+361.647)
05.11. 06:00 Uhr 247(+1) 246(+1) 328(±0) 180(±0)
05.11. 06:00 Uhr 37.365.011(+692.531) 28.321.236(+692.530) 75.318(±0) 8.968.456(±0)
05.11. 00:00 Uhr 248(±0) 247(±0) 328(±0) 180(±0)
05.11. 00:00 Uhr 36.672.480(±0) 27.628.706(±0) 75.318(±0) 8.968.456(±0)
04.11. 18:00 Uhr 248(±0) 247(±0) 328(±0) 180(±0)
04.11. 18:00 Uhr 36.672.480(±0) 27.628.706(±0) 75.318(±0) 8.968.456(±0)
04.11. 12:00 Uhr 248(±0) 247(±0) 328(±0) 180(±0)
04.11. 12:00 Uhr 36.672.480(±0) 27.628.706(±0) 75.318(±0) 8.968.456(±0)
04.11. 06:00 Uhr 248(±0) 247(±0) 328(±0) 180(±0)
04.11. 06:00 Uhr 36.672.480(±0) 27.628.706(±0) 75.318(±0) 8.968.456(±0)
04.11. 00:00 Uhr 248(±0) 247(±0) 328(±0) 180(±0)
04.11. 00:00 Uhr 36.672.480(+310) 27.628.706(+90) 75.318(±0) 8.968.456(+220)
03.11. 18:00 Uhr 248 247 328 180
03.11. 18:00 Uhr 36.672.170 27.628.616 75.318 8.968.236
Legende: Gesamt Gebäude Forschung Flotte 03.11.18:00 04.11.00:00 04.11.06:00 04.11.12:00 04.11.18:00 05.11.00:00 05.11.06:00 05.11.12:00 05.11.18:00 06.11.00:00 06.11.06:00 06.11.12:00 06.11.18:00 07.11.00:00 07.11.06:00 07.11.12:00 07.11.18:00 08.11.00:00 08.11.06:00 08.11.12:00 08.11.18:00 09.11.00:00 09.11.06:00 09.11.12:00 09.11.18:00 10.11.00:00 10.11.06:00 10.11.12:00 10.11.18:00 36.672.170 +310 +1.132.753 +51.271 +692.545 +280.493 +294.527 40.033.067 +908.998 27.628.616 +90 +771.106 +42.771 +692.530 +15.833 +22.938 30.059.204 +885.320 75.318 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 87.606 +12.288 8.968.236 +220 +361.647 +8.500 +15 +264.660 +271.590 9.886.258 +11.390