Drachenmorin Allianzname: Das Schwarze Imperium Allianz-Tag: DSI
Sprache: de registriert seit: 01.08.2023 10:34:16
aktuelle Platzierung: 326 aktuelle Punkte: 7.715.810
Punkte
Platzierung
Punktegrafik
PlatzierungGesamt:GebäudeForschungFlotte
PunkteGesamt:GebäudeForschungFlotte
03.05. 18:00 Uhr 326(±0) 316(±0) 296(±0) 277(±0)
03.05. 18:00 Uhr 7.715.810(+359) 6.551.110(+358) 124.206(±0) 1.040.494(±0)
03.05. 12:00 Uhr 326(±0) 316(±0) 296(±0) 277(±0)
03.05. 12:00 Uhr 7.715.451(±0) 6.550.752(±0) 124.206(±0) 1.040.494(±0)
03.05. 06:00 Uhr 326(+1) 316(+1) 296(±0) 277(+1)
03.05. 06:00 Uhr 7.715.451(+133.208) 6.550.752(+133.208) 124.206(±0) 1.040.494(±0)
03.05. 00:00 Uhr 327(±0) 317(±0) 296(-1) 278(+3)
03.05. 00:00 Uhr 7.582.243(+35.000) 6.417.544(±0) 124.206(±0) 1.040.494(+35.000)
02.05. 18:00 Uhr 327(±0) 317(±0) 295(±0) 281(±0)
02.05. 18:00 Uhr 7.547.243(+4.563) 6.417.544(+4.563) 124.206(±0) 1.005.494(±0)
02.05. 12:00 Uhr 327(±0) 317(±0) 295(±0) 281(±0)
02.05. 12:00 Uhr 7.542.680(+89) 6.412.981(+4.653) 124.206(±0) 1.005.494(±0)
02.05. 06:00 Uhr 327(±0) 317(±0) 295(±0) 281(+1)
02.05. 06:00 Uhr 7.542.591(±0) 6.412.891(±0) 124.206(±0) 1.005.494(±0)
02.05. 00:00 Uhr 327(±0) 317(±0) 295(±0) 282(+1)
02.05. 00:00 Uhr 7.542.591(+68.775) 6.412.891(+68.752) 124.206(±0) 1.005.494(+23)
01.05. 18:00 Uhr 327(+1) 317(+2) 295(±0) 283(-1)
01.05. 18:00 Uhr 7.473.816(+175.977) 6.344.139(+176.022) 124.206(±0) 1.005.471(-45)
01.05. 12:00 Uhr 328(±0) 319(±0) 295(±0) 282(±0)
01.05. 12:00 Uhr 7.297.839(+8.802) 6.168.117(+5.747) 124.206(±0) 1.005.516(+3.055)
01.05. 06:00 Uhr 328(±0) 319(±0) 295(±0) 282(±0)
01.05. 06:00 Uhr 7.289.037(±0) 6.162.370(±0) 124.206(±0) 1.002.461(±0)
01.05. 00:00 Uhr 328(+1) 319(+1) 295(±0) 282(+1)
01.05. 00:00 Uhr 7.289.037(+11.948) 6.162.370(+11.881) 124.206(±0) 1.002.461(+67)
30.04. 18:00 Uhr 329(±0) 320(±0) 295(±0) 283(±0)
30.04. 18:00 Uhr 7.277.089(+7.733) 6.150.489(+7.732) 124.206(±0) 1.002.394(±0)
30.04. 12:00 Uhr 329(±0) 320(±0) 295(±0) 283(-1)
30.04. 12:00 Uhr 7.269.356(+1.431) 6.142.757(+1.432) 124.206(±0) 1.002.394(±0)
30.04. 06:00 Uhr 329(±0) 320(±0) 295(±0) 282(+3)
30.04. 06:00 Uhr 7.267.925(+27.917) 6.141.325(+1.016) 124.206(±0) 1.002.394(+26.900)
30.04. 00:00 Uhr 329(±0) 320(±0) 295(±0) 285(+1)
30.04. 00:00 Uhr 7.240.008(+14.202) 6.140.309(+1.658) 124.206(±0) 975.494(+12.545)
29.04. 18:00 Uhr 329(±0) 320(±0) 295(±0) 286(±0)
29.04. 18:00 Uhr 7.225.806(±0) 6.138.651(±0) 124.206(±0) 962.949(±0)
29.04. 12:00 Uhr 329(±0) 320(±0) 295(±0) 286(±0)
29.04. 12:00 Uhr 7.225.806(±0) 6.138.651(±0) 124.206(±0) 962.949(±0)
29.04. 06:00 Uhr 329(±0) 320(±0) 295(±0) 286(±0)
29.04. 06:00 Uhr 7.225.806(±0) 6.138.651(±0) 124.206(±0) 962.949(±0)
29.04. 00:00 Uhr 329(±0) 320(+1) 295(+1) 286(±0)
29.04. 00:00 Uhr 7.225.806(+4.341) 6.138.651(+4.340) 124.206(±0) 962.949(±0)
28.04. 18:00 Uhr 329(+1) 321(+1) 296(±0) 286(-1)
28.04. 18:00 Uhr 7.221.465(+94.510) 6.134.311(+94.442) 124.206(±0) 962.949(+68)
28.04. 12:00 Uhr 330(+1) 322(+2) 296(±0) 285(±0)
28.04. 12:00 Uhr 7.126.955(+316.296) 6.039.869(+316.297) 124.206(±0) 962.881(±0)
28.04. 06:00 Uhr 331(±0) 324(±0) 296(±0) 285(+1)
28.04. 06:00 Uhr 6.810.659(+4.223) 5.723.572(+4.223) 124.206(±0) 962.881(±0)
28.04. 00:00 Uhr 331(±0) 324(+3) 296(±0) 286(±0)
28.04. 00:00 Uhr 6.806.436(+60.765) 5.719.349(+60.720) 124.206(±0) 962.881(+45)
27.04. 18:00 Uhr 331(±0) 327(±0) 296(±0) 286(-1)
27.04. 18:00 Uhr 6.745.671(+41.975) 5.658.629(+41.975) 124.206(±0) 962.836(±0)
27.04. 12:00 Uhr 331(±0) 327(±0) 296(±0) 285(±0)
27.04. 12:00 Uhr 6.703.696(+5) 5.616.654(+5) 124.206(±0) 962.836(±0)
27.04. 06:00 Uhr 331(±0) 327(±0) 296(±0) 285(+1)
27.04. 06:00 Uhr 6.703.691(+60.840) 5.616.649(+60.840) 124.206(±0) 962.836(±0)
27.04. 00:00 Uhr 331(±0) 327(±0) 296(±0) 286(±0)
27.04. 00:00 Uhr 6.642.851(+7.800) 5.555.809(+7.800) 124.206(±0) 962.836(±0)
26.04. 18:00 Uhr 331 327 296 286
26.04. 18:00 Uhr 6.635.051 5.548.009 124.206 962.836
Legende: Gesamt Gebäude Forschung Flotte 26.04.18:00 27.04.00:00 27.04.06:00 27.04.12:00 27.04.18:00 28.04.00:00 28.04.06:00 28.04.12:00 28.04.18:00 29.04.00:00 29.04.06:00 29.04.12:00 29.04.18:00 30.04.00:00 30.04.06:00 30.04.12:00 30.04.18:00 01.05.00:00 01.05.06:00 01.05.12:00 01.05.18:00 02.05.00:00 02.05.06:00 02.05.12:00 02.05.18:00 03.05.00:00 03.05.06:00 03.05.12:00 03.05.18:00 6.635.051 +110.620 +475.794 +4.341 +51.283 +196.727 +73.427 7.715.810 +168.567 5.548.009 +110.620 +475.682 +4.340 +11.838 +193.650 +73.405 6.551.110 +133.566 124.206 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 124.206 ±0 962.836 ±0 +113 ±0 +39.445 +3.077 +23 1.040.494 +35.000