setern Allianzname: KLT Allianz-Tag: KLT
Sprache: pl registriert seit: 09.09.2022 10:30:16
aktuelle Platzierung: 212 aktuelle Punkte: 67.236.211
Punkte
Platzierung
Punktegrafik
PlatzierungGesamt:GebäudeForschungFlotte
PunkteGesamt:GebäudeForschungFlotte
06.05. 12:00 Uhr 212(±0) 187(±0) 162(±0) 372(-1)
06.05. 12:00 Uhr 67.236.211(±0) 66.403.749(±0) 825.262(±0) 7.200(±0)
06.05. 06:00 Uhr 212(±0) 187(±0) 162(±0) 371(±0)
06.05. 06:00 Uhr 67.236.211(±0) 66.403.749(±0) 825.262(±0) 7.200(±0)
06.05. 00:00 Uhr 212(±0) 187(±0) 162(±0) 371(±0)
06.05. 00:00 Uhr 67.236.211(-81) 66.403.749(±0) 825.262(±0) 7.200(-81)
05.05. 18:00 Uhr 212(±0) 187(±0) 162(±0) 371(-1)
05.05. 18:00 Uhr 67.236.292(+31) 66.403.749(±0) 825.262(±0) 7.281(+31)
05.05. 12:00 Uhr 212(±0) 187(±0) 162(±0) 370(±0)
05.05. 12:00 Uhr 67.236.261(+50) 66.403.749(±0) 825.262(±0) 7.250(+50)
05.05. 06:00 Uhr 212(±0) 187(±0) 162(±0) 370(±0)
05.05. 06:00 Uhr 67.236.211(-65) 66.403.749(±0) 825.262(±0) 7.200(-65)
05.05. 00:00 Uhr 212(±0) 187(±0) 162(±0) 370(+1)
05.05. 00:00 Uhr 67.236.276(±0) 66.403.749(±0) 825.262(±0) 7.265(±0)
04.05. 18:00 Uhr 212(±0) 187(±0) 162(±0) 371(±0)
04.05. 18:00 Uhr 67.236.276(±0) 66.403.749(±0) 825.262(±0) 7.265(±0)
04.05. 12:00 Uhr 212(±0) 187(±0) 162(±0) 371(-1)
04.05. 12:00 Uhr 67.236.276(+65) 66.403.749(±0) 825.262(±0) 7.265(+65)
04.05. 06:00 Uhr 212(±0) 187(±0) 162(±0) 370(±0)
04.05. 06:00 Uhr 67.236.211(±0) 66.403.749(±0) 825.262(±0) 7.200(±0)
04.05. 00:00 Uhr 212(±0) 187(+1) 162(±0) 370(+3)
04.05. 00:00 Uhr 67.236.211(±0) 66.403.749(±0) 825.262(±0) 7.200(±0)
03.05. 18:00 Uhr 212(±0) 188(±0) 162(±0) 373(±0)
03.05. 18:00 Uhr 67.236.211(±0) 66.403.749(±0) 825.262(±0) 7.200(±0)
03.05. 12:00 Uhr 212(±0) 188(±0) 162(±0) 373(+2)
03.05. 12:00 Uhr 67.236.211(±0) 66.403.749(±0) 825.262(±0) 7.200(±0)
03.05. 06:00 Uhr 212(±0) 188(±0) 162(±0) 375(±0)
03.05. 06:00 Uhr 67.236.211(±0) 66.403.749(±0) 825.262(±0) 7.200(±0)
03.05. 00:00 Uhr 212(±0) 188(±0) 162(±0) 375(±0)
03.05. 00:00 Uhr 67.236.211(±0) 66.403.749(±0) 825.262(±0) 7.200(±0)
02.05. 18:00 Uhr 212(±0) 188(±0) 162(±0) 375(±0)
02.05. 18:00 Uhr 67.236.211(±0) 66.403.749(±0) 825.262(±0) 7.200(±0)
02.05. 12:00 Uhr 212(±0) 188(±0) 162(±0) 375(±0)
02.05. 12:00 Uhr 67.236.211(±0) 66.403.749(±0) 825.262(±0) 7.200(±0)
02.05. 06:00 Uhr 212(±0) 188(±0) 162(±0) 375(±0)
02.05. 06:00 Uhr 67.236.211(±0) 66.403.749(±0) 825.262(±0) 7.200(±0)
02.05. 00:00 Uhr 212(±0) 188(±0) 162(±0) 375(±0)
02.05. 00:00 Uhr 67.236.211(±0) 66.403.749(±0) 825.262(±0) 7.200(±0)
01.05. 18:00 Uhr 212(±0) 188(±0) 162(±0) 375(+1)
01.05. 18:00 Uhr 67.236.211(±0) 66.403.749(±0) 825.262(±0) 7.200(±0)
01.05. 12:00 Uhr 212(±0) 188(±0) 162(±0) 376(-2)
01.05. 12:00 Uhr 67.236.211(±0) 66.403.749(±0) 825.262(±0) 7.200(±0)
01.05. 06:00 Uhr 212(±0) 188(±0) 162(±0) 374(-11)
01.05. 06:00 Uhr 67.236.211(-12.060) 66.403.749(±0) 825.262(±0) 7.200(-12.060)
01.05. 00:00 Uhr 212(±0) 188(±0) 162(±0) 363(-9)
01.05. 00:00 Uhr 67.248.271(-27.305) 66.403.749(+5.120) 825.262(±0) 19.260(-32.425)
30.04. 18:00 Uhr 212(+1) 188(±0) 162(±0) 354(+21)
30.04. 18:00 Uhr 67.275.576(+116.706) 66.398.629(+72.221) 825.262(±0) 51.685(+44.485)
30.04. 12:00 Uhr 213(±0) 188(±0) 162(±0) 375(-1)
30.04. 12:00 Uhr 67.158.870(±0) 66.326.408(±0) 825.262(±0) 7.200(±0)
30.04. 06:00 Uhr 213(±0) 188(±0) 162(±0) 374(±0)
30.04. 06:00 Uhr 67.158.870(+50.598) 66.326.408(+50.598) 825.262(±0) 7.200(±0)
30.04. 00:00 Uhr 213(±0) 188(±0) 162(±0) 374(+1)
30.04. 00:00 Uhr 67.108.272(+28.798) 66.275.810(+28.798) 825.262(±0) 7.200(±0)
29.04. 18:00 Uhr 213(±0) 188(±0) 162(±0) 375(±0)
29.04. 18:00 Uhr 67.079.474(+16.691) 66.247.012(+16.691) 825.262(±0) 7.200(±0)
29.04. 12:00 Uhr 213 188 162 375
29.04. 12:00 Uhr 67.062.783 66.230.321 825.262 7.200
Legende: Gesamt Gebäude Forschung Flotte 29.04.12:00 29.04.18:00 30.04.00:00 30.04.06:00 30.04.12:00 30.04.18:00 01.05.00:00 01.05.06:00 01.05.12:00 01.05.18:00 02.05.00:00 02.05.06:00 02.05.12:00 02.05.18:00 03.05.00:00 03.05.06:00 03.05.12:00 03.05.18:00 04.05.00:00 04.05.06:00 04.05.12:00 04.05.18:00 05.05.00:00 05.05.06:00 05.05.12:00 05.05.18:00 06.05.00:00 06.05.06:00 06.05.12:00 67.062.783 +96.087 +77.341 ±0 ±0 +65 -15 67.236.211 -50 66.230.321 +96.087 +77.341 ±0 ±0 ±0 ±0 66.403.749 ±0 825.262 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 825.262 ±0 7.200 ±0 ±0 ±0 ±0 +65 -15 7.200 -50