SchifftypAnzahlRoheisenMetallKryptonitSpiceKosten in Spice
kleiner Transporter 0 0 0 0 0
großer Transporter 0 0 0 0 0
Transmitter 0 0 0 0 0
kleiner Jäger 0 0 0 0 0
Kriegsschiff 0 0 0 0 0
Sternenkreuzer 0 0 0 0 0
Phoenix 0 0 0 0 0
Schlachtschiff 0 0 0 0 0
Tarnkappenbomber 0 0 0 0 0
Zerstörer 0 0 0 0 0
Imperiale Sternenbasis 0 0 0 0 0
Spionagesonde 0 0 0 0 0
Recycler 0 0 0 0 0
Kolonieschiff 0 0 0 0 0
VerteidigungSpice Schiffe Gesamt 0
Mörser 0 0 0 0 0
Turboflak 0 0 0 0 0
leichte Gravitonkanone 0 0 0 0 0
schwere Gravitonkanone 0 0 0 0 0
Ionengeschütz 0 0 0 0 0
Positron Lighter 0 0 0 0 0
Intervallkanone 0 0 0 0 0
Laserkanonenbatterie 0 0 0 0 0
Solargeschütz 0 0 0 0 0
kleine Schildkuppel 0 0 0 0 0
grosse Schildkuppel 0 0 0 0 0
Solarzelle 0 0 0 0 0
Spice Verteidigung Gesamt 0
Spice Gesamt 0
Einheitenrechner
Ressourcen und Einheitenauswahl Ergebnis
Roheisen: Metall
Kryptonit: Spice
zu Bauende Einheit: