| Rang | Avatar | Name | Allianz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1(±0) | MiHa1965_1 | D-A | 20.342.731.916(±0) | |
| 2(±0) | pitbull | ES-N | 13.473.549.843(±0) | |
| 3(±0) | woody2.0 | D-A | 13.107.596.804(±0) | |
| 4(±0) | СТАЛКЕР | Macs | 7.364.477.922(+18.432.745) | |
| 5(±0) | RAIDER | TSS | 7.190.706.886(±0) | |
| 6(±0) | Bald Eagle | 42 | 7.109.457.917(±0) | |
| 7(±0) | lucifer-666 | ES-N | 6.895.466.083(±0) | |
| 8(±0) | (Grand Master) | M-C | 6.263.874.199(±0) | |
| 9(±0) | killforme | ES-N | 6.134.764.956(+8.070) | |
| 10(±0) | Endgegner Massaker_Horst | DSI | 5.997.165.733(±0) | |
| 11(±0) | HenryM | kst | 5.901.481.492(±0) | |
| 12(±0) | SALSON75 | UGoF | 5.121.558.659(±0) | |
| 13(±0) | Beat me the Freak | D-A | 4.689.618.190(±0) | |
| 14(±0) | __Knucklehead__ | n/a | 4.544.379.909(±0) | |
| 15(±0) | Ferengi__Quark | D-A | 4.299.392.384(±0) | |
| 16(±0) | FOFO90_1 | D-A | 4.138.161.361(±0) | |
| 17(±0) | .MacGyver. | Macs | 4.132.953.413(±0) | |
| 18(±0) | B45T4RD | -PG- | 4.093.289.131(+8.090.360) | |
| 19(±0) | Noxar | -PG- | 3.976.869.398(±0) | |
| 20(±0) | j-13 | ES-N | 3.848.306.452(+10.066.330) | |
| 21(±0) | Guelrator | -PG- | 3.768.659.831(±0) | |
| 22(±0) | thekingisback | D-A | 3.659.633.429(-9) | |
| 23(±0) | wieselhaar | FNT | 3.422.321.037(±0) | |
| 24(±0) | Erdinger | D-A | 3.215.394.512(±0) | |
| 25(±0) | -franco61- | IRA | 2.897.318.106(±0) | |
| 26(±0) | Don_Volker | D-A | 2.861.518.925(+17.800) | |
| 27(±0) | OmgYaExodìa | Macs | 2.789.376.542(±0) | |
| 28(±0) | Leniiᵀˢˢ | TSS | 2.779.829.267(+7.500.000) | |
| 29(±0) | Flüsterer | LiP | 2.712.030.959(±0) | |
| 30(±0) | Garban | ES-N | 2.646.038.055(±0) | |
| 31(±0) | Weimar04 | D-A | 2.629.133.237(±0) | |
| 32(±0) | Spiridon | Macs | 2.522.165.164(+87) | |
| 33(±0) | RAGAYEL | ES-N | 2.514.356.218(±0) | |
| 34(±0) | vfb9309 | TSS | 2.507.020.297(±0) | |
| 35(±0) | tomcateagle-f14 | TCM | 2.482.512.155(±0) | |
| 36(±0) | MadCastle | FNT | 2.459.479.438(±0) | |
| 37(±0) | Bodasee | -PG- | 2.370.410.682(±0) | |
| 38(±0) | gunter | n/a | 2.337.150.057(±0) | |
| 39(±0) | -Haddock- | ScSo | 2.325.467.415(±0) | |
| 40(±0) | -malutki- | SP | 2.325.337.465(±0) | |
| 41(±0) | The-Blob | D-A | 2.309.919.005(±0) | |
| 42(±0) | florian080 | M-C | 2.309.866.913(±0) | |
| 43(±0) | Space~Opa | D-A | 2.307.313.163(±0) | |
| 44(±0) | flar2404 | n/a | 2.298.953.409(±0) | |
| 45(±0) | ⭐goldotux®⭐ | TUX | 2.205.991.495(±0) | |
| 46(±0) | Rump3l5tilZch3n | TSS | 2.174.796.817(±0) | |
| 47(±0) | DarkGhost | -PG- | 2.151.895.929(-297) | |
| 48(±0) | Jackie_MuadDib | Atr | 2.052.723.602(±0) | |
| 49(±0) | Wolfpack-COM | TCM | 2.008.730.932(±0) | |
| 50(±0) | Oudjat | M-C | 1.999.447.733(±0) | |
| 51(±0) | ps1100 | Macs | 1.978.097.777(+16.925) | |
| 52(±0) | the_cobra1899 | D-A | 1.934.896.606(±0) | |
| 53(±0) | Frostedshot | n/a | 1.905.098.916(±0) | |
| 54(±0) | __BigStan__ | GSA | 1.890.934.475(±0) | |
| 55(±0) | Fischbroetchendieb | D-A | 1.740.877.387(±0) | |
| 56(±0) | PoPoKlAtScHer | -PG- | 1.735.310.016(±0) | |
| 57(±0) | Z_sir | n/a | 1.720.977.059(±0) | |
| 58(±0) | 19Ca$h81 | TSS | 1.702.599.960(±0) | |
| 59(±0) | shark1611 | DSI | 1.690.467.464(+121.050) | |
| 60(±0) | belgarion | Macs | 1.680.652.288(+5.120) | |
| 61(±0) | William{TS}Riker | n/a | 1.653.655.550(±0) | |
| 62(±0) | Soester | D-A | 1.598.849.261(+686.900) | |
| 63(±0) | Funkmaster007 | -PG- | 1.524.017.507(±0) | |
| 64(±0) | Die Borg | n/a | 1.500.702.288(±0) | |
| 65(±0) | Nazgul19 | DSI | 1.499.959.751(+1.250) | |
| 66(±0) | Zivi™ | n/a | 1.472.138.390(±0) | |
| 67(±0) | cotofei | n/a | 1.430.621.014(±0) | |
| 68(±0) | bigkey | DSI | 1.352.485.481(±0) | |
| 69(±0) | AndiMann | UNSC | 1.320.735.554(±0) | |
| 70(±0) | >>>T-R-4-D-3-R | -PG- | 1.307.868.558(+2.210.800) | |
| 71(±0) | armando45 | ES-N | 1.302.406.586(+49) | |
| 72(±0) | OldtimerTom_1 | -PG- | 1.294.461.277(±0) | |
| 73(±0) | mkay2017 | n/a | 1.216.387.016(±0) | |
| 74(±0) | fasolus | UGoF | 1.198.874.204(±0) | |
| 75(±0) | Agent-Orange | Macs | 1.116.884.974(±0) | |
| 76(±0) | Mooee | n/a | 1.113.675.130(±0) | |
| 77(±0) | Silver Surfer | -PG- | 1.043.861.808(±0) | |
| 78(±0) | steelfire | GSA | 1.037.316.969(±0) | |
| 79(±0) | KingKama | D-A | 1.018.029.841(±0) | |
| 80(±0) | Beramis | D-A | 997.146.290(±0) | |
| 81(±0) | Groonam | ES-N | 956.175.210(±0) | |
| 82(±0) | AliBaba | STGU | 939.892.315(±0) | |
| 83(±0) | -spacecowboy- | IRA | 919.652.763(±0) | |
| 84(±0) | Sept_boy | n/a | 919.543.398(±0) | |
| 85(±0) | -Ethannor- | CEM | 909.968.522(+263.913) | |
| 86(±0) | Nicole2008 | GD | 909.022.197(+13.210) | |
| 87(±0) | -thebigN- | DSI | 905.606.860(±0) | |
| 88(±0) | .baseball1. | DSI | 902.125.888(+12.641) | |
| 89(±0) | Elbenprinzessin | FNT | 858.636.158(±0) | |
| 90(±0) | Darth Vader | DEO | 853.685.378(±0) | |
| 91(±0) | Licho Nie Spi | n/a | 849.640.543(±0) | |
| 92(±0) | Geisterecho | TCM | 813.844.321(±0) | |
| 93(±0) | Brummibärchen | D-A | 798.954.396(±0) | |
| 94(±0) | BadBuddha | n/a | 795.979.921(±0) | |
| 95(±0) | Kolbenfresser73 | -PG- | 794.326.003(±0) | |
| 96(±0) | Spaca | n/a | 782.653.347(±0) | |
| 97(±0) | *COMANDANTE-KENOBI* | EMORT | 777.735.937(±0) | |
| 98(±0) | Charon | TSS | 774.353.093(±0) | |
| 99(±0) | stbrz76 | UGoF | 766.137.125(±0) | |
| 100(±0) | StarTec | n/a | 762.985.516(±0) |
