| Rang | Alliname | Allitag | Member | Punkte je Member | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1(±0) | Die Alten | D-A | 28 | 2.496.538.790 | 69.903.086.125(+60.534.160) |
| 2(±0) | ALIANZA LATINA | ES-N | 14 | 2.608.672.302 | 36.521.412.233(+5.138.433) |
| 3(±0) | Pirate Galaxy | -PG- | 17 | 1.456.339.928 | 24.757.778.782(-4.953.657) |
| 4(±0) | The Suicide Squad | TSS | 8 | 2.039.196.911 | 16.313.575.288(+23.815.152) |
| 5(±0) | Das Schwarze Imperium | DSI | 10 | 1.350.566.043 | 13.505.660.434(+1.115.411) |
| 6(±0) | Ma-Couille | M-C | 10 | 1.291.972.651 | 12.919.726.519(+89.358) |
| 7(±0) | Macs | Macs | 10 | 1.152.200.012 | 11.522.000.127(+1.061.530) |
| 8(±0) | United Galaxy of Friends | UGoF | 7 | 1.167.042.006 | 8.169.294.044(+236.265) |
| 9(±0) | Nope | Nope | 1 | 6.667.200.642 | 6.667.200.642(+243.382) |
| 10(±0) | Fantastic | FNT | 4 | 1.634.171.413 | 6.536.685.653(+1.584.683) |
| 11(±0) | Mostly Harmless | 42 | 1 | 6.445.201.513 | 6.445.201.513(+64.444.428) |
| 12(±0) | Kingston | kst | 1 | 5.796.282.928 | 5.796.282.928(+5.051.685) |
| 13(±0) | ITALIAN REBEL ARMY | IRA | 11 | 455.985.589 | 5.015.841.483(+1.341.329) |
| 14(±0) | Commonwealth Ehrengarde | TCM | 3 | 1.651.256.285 | 4.953.768.856(+1.155.373) |
| 15(±0) | TuX INVASION | TUX | 3 | 1.345.482.604 | 4.036.447.812(+47.907) |
| 16(±0) | Grand Star Alliance | GSA | 4 | 759.558.928 | 3.038.235.714(±0) |
| 17(±0) | Johzy Fan Club | JFA | 1 | 2.707.318.635 | 2.707.318.635(±0) |
| 18(±0) | Soldiers of the Space | SotS | 6 | 409.656.328 | 2.457.937.970(+84) |
| 19(±0) | Schwarze Sonne | ScSo | 2 | 1.180.244.576 | 2.360.489.152(±0) |
| 20(±0) | Lost-in-Space | LiP | 1 | 2.335.758.328 | 2.335.758.328(+142.900) |
| 21(±0) | Space Pirate | SP | 2 | 1.162.827.899 | 2.325.655.798(+60.685) |
| 22(±0) | Das Haus Atreides | Atr | 1 | 1.817.093.593 | 1.817.093.593(+1.405.539) |
| 23(±0) | VIKINGII | VIK | 11 | 149.901.528 | 1.648.916.813(+88.565) |
| 24(±0) | HandelsImperium | HI | 3 | 533.507.371 | 1.600.522.114(±0) |
| 25(±0) | * EMORTALS* | EMORT | 4 | 335.611.341 | 1.342.445.367(+7.755) |
| 26(±0) | UNSC | UNSC | 1 | 1.305.796.877 | 1.305.796.877(±0) |
| 27(±0) | Cem Anahuac Yoyotli | CEM | 4 | 279.319.665 | 1.117.278.662(+22.500) |
| 28(±0) | DSCHI | DSCHI | 1 | 1.081.127.203 | 1.081.127.203(±0) |
| 29(±0) | Destiny | STGU | 1 | 939.884.588 | 939.884.588(±0) |
| 30(±0) | Goetterdaemmerung | GD | 1 | 881.071.860 | 881.071.860(+23.177) |
| 31(±0) | Schlappohrhasenbande | Hasi | 2 | 399.363.894 | 798.727.789(+6.000) |
| 32(±0) | Die Erste Ordnung | DEO | 1 | 722.422.492 | 722.422.492(+5.017.030) |
| 33(±0) | Clan-Wolf | C-W | 3 | 208.175.635 | 624.526.906(+40.103) |
| 34(±0) | GRIMREAPER | _GR_ | 1 | 519.204.111 | 519.204.111(+26.943) |
| 35(±0) | Universe | UV | 1 | 498.045.609 | 498.045.609(+4.793.592) |
| 36(±0) | chipmunkspace | CHS | 1 | 480.419.928 | 480.419.928(±0) |
| 37(±0) | SPAZZINI SPAZIALI | SPS | 4 | 119.398.949 | 477.595.797(+2.426) |
| 38(±0) | La Catalana | RIC | 1 | 392.823.706 | 392.823.706(±0) |
| 39(±0) | FEDA | FEDA | 1 | 350.686.145 | 350.686.145(+59.130) |
| 40(±0) | Tactical Terror Elite V2 | TTE | 1 | 331.652.652 | 331.652.652(±0) |
| 41(±0) | Spartaner | spa | 1 | 276.761.649 | 276.761.649(±0) |
| 42(±0) | Ohana | Oha | 3 | 88.538.254 | 265.614.763(+925.463) |
| 43(±0) | TEAMFRANCE | FRA | 1 | 207.948.946 | 207.948.946(±0) |
| 44(±0) | ALONE | AE | 1 | 149.806.845 | 149.806.845(±0) |
| 45(±0) | Thermodynamics | NRTL | 1 | 133.330.980 | 133.330.980(±0) |
| 46(±0) | Säufer und Vernichter | SUV | 1 | 116.892.729 | 116.892.729(±0) |
| 47(±0) | NoRiskSoFun | NRNF | 2 | 55.473.632 | 110.947.264(±0) |
| 48(±0) | CONCILIO DE MUNDOS | cm | 1 | 104.028.143 | 104.028.143(±0) |
| 49(±0) | The Next Generation | TNG | 1 | 86.401.651 | 86.401.651(±0) |
| 50(±0) | Draeger | DRA | 1 | 80.492.045 | 80.492.045(±0) |
| 51(±0) | DrUwe | DrU | 1 | 77.855.414 | 77.855.414(±0) |
| 52(±0) | Kriegsmarine | Krig | 1 | 72.722.254 | 72.722.254(±0) |
| 53(±0) | Fat Old Dog | FoD | 1 | 67.150.608 | 67.150.608(±0) |
| 54(±0) | Cant be Taken | -CbT- | 1 | 66.185.298 | 66.185.298(±0) |
| 55(±0) | 1er_Ally | 1A | 1 | 61.031.909 | 61.031.909(±0) |
| 56(±0) | BlackSnack | BLA | 1 | 40.963.477 | 40.963.477(±0) |
| 57(±0) | Predator | Pred | 1 | 27.441.472 | 27.441.472(±0) |
| 58(±0) | White Company | CRY | 1 | 27.042.024 | 27.042.024(±0) |
| 59(±0) | Ghost Master | GTMR | 2 | 12.908.006 | 25.816.013(±0) |
| 60(±0) | Italian Galactic Pirates | IGP | 1 | 17.774.854 | 17.774.854(±0) |
| 61(±0) | Royal Dark Destroyers | RDD | 1 | 16.959.107 | 16.959.107(±0) |
| 62(±0) | MNRSA | MNR | 2 | 7.953.414 | 15.906.828(+152.880) |
| 63(±0) | Eventhoriders | EVH | 1 | 9.804.810 | 9.804.810(±0) |
| 64(±0) | AssAssIns | AAI | 1 | 9.741.809 | 9.741.809(±0) |
| 65(±0) | TUEV | TUEV | 1 | 7.644.418 | 7.644.418(±0) |
| 66(±0) | Baustellenabsperrdienst | BAD | 1 | 6.923.058 | 6.923.058(±0) |
| 67(±0) | RUNNING AND GUNNING | XONE | 1 | 5.790.966 | 5.790.966(±0) |
| 68(±0) | Black Dragon | -BD- | 1 | 5.760.707 | 5.760.707(±0) |
| 69(±0) | OOPS | OOPS | 1 | 5.361.566 | 5.361.566(±0) |
| 70(±0) | Phoenix aus der Asche | Phx | 1 | 4.248.813 | 4.248.813(±0) |
| 71(±0) | CHUCK NORRIS APPROVED | CNA | 1 | 2.603.468 | 2.603.468(±0) |
| 72(±0) | ACHIEVEMENT UNLOCKED | AU | 1 | 2.025.319 | 2.025.319(±0) |
| 73(±0) | Soviet Union | -SU- | 1 | 1.869.403 | 1.869.403(±0) |
| 74(±0) | resis | iser | 1 | 1.586.438 | 1.586.438(±0) |
| 75(±0) | FRAG DOLLS | FRAG | 1 | 1.315.873 | 1.315.873(±0) |
| 76(±0) | SUBIE GANG | 22B | 1 | 1.288.522 | 1.288.522(±0) |
| 77(±0) | OneManShow | OMS | 1 | 1.270.045 | 1.270.045(±0) |
| 78(±0) | Holzkopf | HK | 1 | 1.245.168 | 1.245.168(±0) |
| 79(±0) | UnidentifiedFlyingObject | UFO | 1 | 705.219 | 705.219(±0) |
| 80(±0) | Drachen Tanzen | DT | 2 | 251.111 | 502.222(±0) |
| 81(±0) | AlienAttack | AA | 1 | 62.431 | 62.431(±0) |
| 82(±0) | Bobbys | BoB | 2 | 15.567 | 31.135(+3.525) |
| 83(±0) | Les Nouveaux Templiers | LNT | 1 | 27.730 | 27.730(+2.887) |
| 84(±0) | TEAM Debili | TPD | 2 | 2.338 | 4.676(±0) |
| 85(±0) | speis | speis | 1 | 1.668 | 1.668(±0) |
| 86(±0) | Tamahawk | Tam | 1 | 781 | 781(±0) |
| 87(±0) | fantomedelapocalypse | FDA | 1 | 346 | 346(+162) |
| 88(±0) | Gottlos auf Mutter | LOL | 1 | 66 | 66(±0) |
